compartilhe>

 

 

Foi publicada no Diário Oficial de sábado (14/12) a lista classificatória por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, referente ao Concurso de Promoção por Merecimento de 2013.

Estas listas foram feitas com base no critério de desempate previsto por Lei, e caso não esteja de acordo, o servidor poderá entrar com recurso ao presidente da Comissão no período de cinco dias a contar a data da publicação – ou seja, apenas nesta semana.

Serão promovidos 3.982 agentes, dos quais: 877 de Classe II, 1.093 de Classe III, 1.062 de Classe IV, 488 de Classe V, 284 de Classe VI e 178 de Classe VII.

 

Confira a lista completa:

AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II

CLASSIF. NOME RG PTOS. MER. TS CARR. TSP EST. E. FAM. NASCTO.

1 Edilaine Cristina Pelegrini Rezende 304630445 100,0 3.173 3.173 0 21-02-1980

2 Junior Cesar Santiago 435860033 100,0 2.965 2.965 0 15-08-1984

3 Ricardo Felipe Guion 323900951 100,0 2.945 2.945 0 16-06-1983

4 Anderson Aparecido Radighieri 299416835 100,0 2.942 2.942 1 09-11-1979

5 Andre Duarte Conceicao 293242768 100,0 2.935 2.935 3 11-11-1976

6 Evandro Jose Felicio Vieira 254897721 100,0 2.926 2.926 1 26-07-1976

7 Emerson Jose Alves 325878390 100,0 2.926 2.926 0 08-09-1982

8 Andrea Suzanne Didier Vidal de Negreiros 307126420 100,0 2.920 2.920 0 16-01-1979

9 Gledson Roberto Lemos 327243090 100,0 2.885 2.885 2 14-02-1980

10 Luciano Guido Piazza 32833747X 100,0 2.522 3.624 1 30-08-1979

11 Ana Carmem Wedekin da Silva Riqueti 935125 100,0 2.495 2.604 0 19-10-1977

12 Marcelo Augusto Alves Carvalho 405690885 100,0 2.482 2.482 0 21-05-1983

13 Amanda Cristina Varola Borges 431757616 100,0 2.408 2.408 0 30-04-1986

14 Leonardo Garosi Junior 330772260 100,0 2.393 2.393 0 03-02-1982

15 Denilson da Silva Ramos 16403358 100,0 2.389 2.389 2 20-10-1967

16 David Goncalves Paula Junior 9282380 100,0 2.372 2.506 2 01-08-1970

17 Carlos Alexandre Bonfim Viana 41401389X 98,5 2.958 2.958 0 21-09-1985

18 Mario Duarte Goncalves Junior 29429247 94,0 3.875 3.875 3 31-05-1979

19 Joaquim Olival dos Santos 22017865 94,0 3.816 3.816 1 25-04-1969

20 Roberto Dias Rodrigues de Moura 232537252 94,0 3.189 3.189 2 31-08-1970

21 Carlos Alberto Morais de Freitas 301873112 94,0 3.177 3.177 2 01-03-1981

22 Luis Eduardo de Abreu 188896417 94,0 3.175 3.175 2 27-08-1969

23 Rodrigo Machado Ramires 268219874 94,0 3.126 3.126 0 20-06-1976

24 Leo Fernando da Silva Vicente 251927702 94,0 3.119 3.119 3 20-03-1973

25 David Vieira dos Santos 332728523 94,0 3.062 3.062 1 20-04-1981

26 Rodrigo Luiz Favaro 400815254 94,0 3.060 3.060 1 06-09-1984

27 Arlindo Aparecido Rodrigues 84922473 94,0 3.059 3.059 4 24-12-1961

28 Tiago Golfeto de Oliveira 303973857 94,0 3.051 3.051 2 05-07-1983

29 Gustavo Chan Escobar 442223791 94,0 3.051 3.051 1 15-12-1982

30 Fernando Jose de Oliveira 348626733 94,0 3.047 3.047 0 24-02-1985

31 Eduardo Silva Trevizan 307429994 94,0 2.972 2.972 0 14-11-1976

32 Raphael Viudes Gomes da Cruz 332732940 94,0 2.963 2.963 1 22-09-1982

33 Alexandre Magner de Carvalho 185424545 94,0 2.961 2.961 1 12-09-1971

34 Daniel Augusto Malatesta 324608640 94,0 2.959 2.959 0 14-07-1983

35 Andre Fabiano Pazotto 277240505 94,0 2.956 2.956 0 08-01-1977

36 Jorge Carlos Ferreira de Almeida 256758359 94,0 2.954 2.954 2 21-04-1975

37 Jorge Fernando Barroso de Castro 324393520 94,0 2.951 2.951 0 24-12-1979

38 Pedro Paulo Espicaski Parren 324391407 94,0 2.950 2.950 0 20-02-1983

39 Marcio Alexandre Fumagalli 21511763 94,0 2.948 2.948 1 10-10-1971

40 Eduardo Bodelon 225775591 94,0 2.946 2.946 3 02-12-1972

41 Elaine Cristina Pereira Ottoni 271789244 94,0 2.946 2.946 1 17-03-1977

42 Josue de Lima Eugenio 30926201X 94,0 2.946 2.946 0 12-10-1978

43 Cibele Aparecida Furlan 320563364 94,0 2.945 2.945 1 09-07-1980

44 Amanda Angelica de Araujo Silva Bortoletto 286902898 94,0 2.943 2.943 1 02-12-1983

45 Gismara Matreiro Braz 279481196 94,0 2.941 2.941 0 11-02-1978

46 Gisele Schiavao Riserio 256487984 94,0 2.941 2.941 0 08-07-1980

47 Cleber Augusto de Moura 418126690 94,0 2.941 2.941 0 23-06-1985

48 Fradimir Donizete Pinto 343818590 94,0 2.940 2.940 0 05-04-1982

49 Erivelto Ribeiro de Luna 340389746 94,0 2.939 2.939 2 02-03-1982

50 Jefferson Colmati dos Santos Silvagni 349756296 94,0 2.939 2.939 1 25-05-1984

51 Julio Cesar Ribeiro 25200419X 94,0 2.937 2.937 0 13-04-1975

52 Adao Valerio Ribeiro dos Santos 292339926 94,0 2.933 2.933 0 04-08-1978

53 Waldemar da Silva Junior 116105355 94,0 2.932 3.161 3 15-03-1964

54 Edmarcio Cuschenier da Silva 342963880 94,0 2.932 2.932 2 14-12-1980

55 Pedro Carlos Jose Nogueira Topan 278396781 94,0 2.932 2.932 1 20-09-1976

56 Carlos Develis Andrade 236027372 94,0 2.932 2.932 0 20-04-1970

57 Claudeir Martinez 431387709 94,0 2.931 2.931 4 09-08-1981

58 Milton Orbolato 170494779 94,0 2.931 2.931 2 12-08-1968

59 Cesar Ricardo Tassi 237730431 94,0 2.931 2.931 2 29-11-1974

60 Giuliano Souza Sanches 21285660 94,0 2.931 2.931 1 02-01-1975

61 Leandro Ribeiro de Freitas 337956522 94,0 2.930 2.930 1 30-08-1978

62 Bruno Augusto Lopes 427927985 94,0 2.930 2.930 0 27-08-1985

63 Donizete Aparecido Fernandes 275923678 94,0 2.929 2.929 2 14-11-1977

64 Anderson Luiz Costa Aguiar 339906261 94,0 2.927 2.927 0 26-05-1983

65 Jose Augusto Tardivo 129211989 94,0 2.926 3.962 2 13-03-1961

66 Celso Francisco Lopes 273437744 94,0 2.926 2.926 3 17-11-1973

67 Lucas Duram Merlotto 33098763X 94,0 2.926 2.926 0 19-12-1980

68 Gleice Marques Scalhon 432158807 94,0 2.926 2.926 0 06-06-1984

69 Jacqueline Soares Paludetto 440802234 94,0 2.926 2.926 0 03-07-1984

70 David de Jesus Fernandes 219728847 94,0 2.924 2.924 2 06-05-1969

71 Vanderlei Bortoletto 11610075 94,0 2.924 2.924 1 18-09-1959

72 Rosineia Andrade Belato Belentani 246698020 94,0 2.924 2.924 0 08-12-1972

73 Rosilene Machado de Melo 430963506 94,0 2.924 2.924 0 05-04-1984

74 Andre Ricardo Alves da Silva 228768147 94,0 2.923 3.895 6 20-06-1973

75 Fernando Henrique de Melo Santana 332148993 94,0 2.923 2.923 2 28-01-1982

76 Nelson Ricardo Gomes 41174155X 94,0 2.923 2.923 0 21-08-1985

77 Misael Domingos da Silva Junior 421772839 94,0 2.922 2.922 1 04-01-1984

78 Antonio Teruo Hara 17693711 94,0 2.919 2.919 2 13-06-1965

79 Almir Monteiro 177382132 94,0 2.919 2.919 0 26-08-1965

80 Silvio Tortorelo Bonfim 134231120 94,0 2.919 2.919 0 25-08-1966

81 Fabiana Olivo 323303286 94,0 2.918 2.918 0 23-06-1981

82 Alexandre Lopes Montessoro 290661183 94,0 2.918 2.918 0 05-02-1983

83 Alexandre Pietsch Lima 170904611 94,0 2.916 2.916 0 11-04-1968

84 Marlene Bezerra Belone 345880523 94,0 2.912 2.952 1 16-05-1982

85 Jose Geraldo Paula 21934504 94,0 2.912 2.912 3 05-01-1969

86 Tereza Satie Imamura Sano 85146699 94,0 2.912 2.912 2 09-04-1956

87 Renato Tiago Samarrenha 321360424 94,0 2.912 2.912 0 26-04-1979

88 Daniele de Freitas Melo 403751846 94,0 2.910 3.827 0 21-05-1982

89 Angela Maria Lopes 133236547 94,0 2.909 7.029 1 15-08-1960

90 Carlos Alceu Junqueira 7707886 94,0 2.908 2.908 3 07-04-1962

91 Elder Alves Ferrari 425022079 94,0 2.905 2.905 0 14-11-1984

92 Marcelina Silva de Morais Ramos 281812500 94,0 2.904 2.904 1 18-02-1977

93 Afonso Francisco Sales 235245938 94,0 2.902 2.902 1 15-04-1979

94 Sergio Luis da Silva 20747741 94,0 2.901 2.901 0 09-10-1969

95 Rodrigo Pereira Oliveira 309750088 94,0 2.876 2.876 1 15-07-1976

96 Alexandre Borges Garcia 324514220 94,0 2.874 2.874 3 13-08-1978

97 Rogerio Zaparoli 40715601X 94,0 2.865 2.865 1 09-11-1985

98 Eliane Bernini 219585957 94,0 2.861 2.861 0 13-03-1974

99 Keli Cristina de Oliveira 433221331 94,0 2.856 2.856 0 07-10-1985

100 Itamar Marques Antiloto 246319872 94,0 2.847 2.847 1 25-06-1975

101 Willian Oliveira dos Santos 340790027 94,0 2.831 2.831 0 30-10-1982

102 Daniel Henrique Vidal 401826831 94,0 2.827 3.906 0 28-07-1982

103 Marcos Alexandre Marrette 299805840 94,0 2.827 2.827 0 10-06-1980

104 Alessandro Roberto Mello 262956664 94,0 2.824 2.824 2 10-01-1975

105 Marcelo Marcos Alencar Silva 334978191 94,0 2.801 2.801 2 15-06-1980

106 Leandro Barbosa da Silva 32984961X 94,0 2.791 2.791 0 07-02-1982

107 Paulo Silas Frazzato 163984682 94,0 2.789 2.789 0 09-08-1964

108 Luiz Claudio de Figueiredo 164339711 94,0 2.525 2.754 0 05-09-1966

109 Adiel Goncalves de Souza 979582 94,0 2.524 2.524 2 02-04-1975

110 Daniel Ferreira Antunes 294337350 94,0 2.523 2.523 2 01-03-1980

111 Adriano Serafim de Oliveira 34933397X 94,0 2.520 2.520 0 02-10-1986

112 Anderson Ricardo Guido 26615024X 94,0 2.519 2.519 0 07-08-1976

113 Sidnei Rodrigues de Paula 357881503 94,0 2.518 2.518 0 12-05-1981

114 Francisco Almir Oliveira 18005813 94,0 2.512 2.512 0 06-11-1959

115 Adriano Tonello 334039721 94,0 2.512 2.512 0 25-04-1985

116 Marcio Roberto Berton 18822052 94,0 2.511 2.511 0 15-09-1969

117 Fernando Sabino de Godoy 430104224 94,0 2.510 2.510 0 21-10-1985

118 Diogo Arigatti 330777440 94,0 2.509 2.509 0 14-03-1984

119 Waldir Ribeiro Junior 268046013 94,0 2.508 2.508 2 12-11-1976

120 Marcelo Alves Ferreira 32970431X 94,0 2.508 2.508 0 17-04-1977

121 Sandro Simoes Silva 270962177 94,0 2.506 2.506 1 22-02-1977

122 Sebastiao de Moraes Junior 17805832 94,0 2.504 2.504 1 16-08-1965

123 Joao Paulo Paes 286897921 94,0 2.502 2.502 3 22-01-1980

124 Mario Flavio da Silva Moro 419235681 94,0 2.501 2.501 0 15-10-1985

125 Jose Renato Martins 338833535 94,0 2.498 2.498 2 17-04-1985

126 Andre Elias Galdino Martins 433493380 94,0 2.497 2.497 0 04-02-1986

127 Jose Sergio Olegario 22018316 94,0 2.496 2.496 3 26-11-1969

128 Anderson Martins da Silva 172016022 94,0 2.495 2.495 0 07-08-1967

129 Leandro Jose Camilo 280094966 94,0 2.493 2.493 4 15-07-1978

130 Silvio Jose Cavalheiro 251925377 94,0 2.491 2.491 4 16-04-1977

131 Eliezer Girodo 9308952 94,0 2.491 2.491 0 03-03-1958

132 Silmara Gervasoni Felizardo 261246379 94,0 2.484 2.484 1 09-12-1975

133 Daniel dos Santos Ramos 246303505 94,0 2.413 2.413 2 03-11-1974

134 Jose Ricardo Leme Quirino 278082075 94,0 2.413 2.413 1 20-05-1977

135 Carlos Eduardo Bosso 212857927 94,0 2.413 2.413 0 28-08-1972

136 Marilza Aparecida da Silva Nery 19812448X 94,0 2.408 2.408 0 29-03-1967

137 Silvia Amorim Silva Daniel 256363808 94,0 2.408 2.408 0 28-09-1976

138 Rosana Eredia Dias Vedoveto 291030737 94,0 2.407 2.670 0 28-08-1978

139 Marcelo Cardilho Franca 17322396 94,0 2.407 2.407 0 29-12-1967

140 Paulo Batista da Silva 205405101 94,0 2.406 2.406 2 02-12-1972

141 Thiago Beu 308898564 94,0 2.406 2.406 0 07-01-1983

142 Marcio Justino de Freitas 191137479 94,0 2.402 2.402 2 02-07-1972

143 Rodrigo Pedro Santoni 252323622 94,0 2.401 2.401 0 02-08-1977

144 Valtair de Marque 225257725 94,0 2.400 2.400 0 13-10-1975

145 Jose Roberto de Almeida Souza 446066291 94,0 2.400 2.400 0 10-07-1987

146 Tania Regina Bacaro Mendes 17076577 94,0 2.399 6.854 1 12-03-1968

147 Vanessa Rodrigues Viana Craveiro 350403120 94,0 2.399 2.399 0 23-08-1986

148 Leila Marcia Leite de Castro 20156483X 94,0 2.398 6.651 0 05-07-1970

149 Edson Aparecido Ferreira 211681787 94,0 2.397 5.362 3 02-04-1969

150 Marilize Martins Vasquez 28598388X 94,0 2.397 2.397 0 20-05-1978

151 Regiane Michelucci de Souza 186607350 94,0 2.396 2.396 0 22-12-1967

152 Sergio Bittencourt 97102490 94,0 2.394 2.394 0 19-05-1960

153 Donizete Rallo Sabadin 204141564 94,0 2.394 2.394 0 22-03-1968

154 Onecimo Cenedesi Junior 164501289 94,0 2.392 4.190 2 27-08-1965

155 Claudio Jose Costa 17831394 94,0 2.390 2.390 0 19-11-1965

156 Celio Sani da Costa 179657963 94,0 2.389 2.389 2 29-12-1966

157 Vitor Gessolo de Oliveira 410366079 94,0 2.388 2.388 1 09-04-1985

158 Daniela Silvestre de Carvalho 326390911 94,0 2.384 3.825 0 24-01-1980

159 Lourival Mariano 222794586 94,0 2.384 2.384 2 27-02-1974

160 Rodrigo Hernanes Barco 329943029 94,0 2.384 2.384 0 15-02-1984

161 Andre Luis Toledo 296066291 94,0 2.379 2.379 1 20-09-1977

162 Rodrigo Marcos Rodrigues 326887714 94,0 2.378 2.378 1 08-04-1980

163 Marcelo Mangili 165456152 94,0 2.378 2.378 0 10-10-1967

164 Edenval Laercio Pinto da Mota 245602409 94,0 2.374 2.374 4 17-01-1973

165 Olga Maria de Oliveira Zacari 334741518 94,0 2.370 2.370 0 01-06-1984

166 Osvaldo Jose Brazilino Filho 15611874 94,0 2.354 2.354 0 01-02-1968

167 Izilda Aparecida Bomfilio Rodrigues 126516182 94,0 2.331 2.331 0 13-12-1959

168 Jakeline da Silva 282562187 93,5 2.335 2.335 0 10-10-1977

169 Cinthia Ferreira de Andrade Pera 339150452 93,0 2.926 2.926 0 31-01-1982

170 Vera Lucia Perez Capuano 10290127 92,0 2.925 2.925 0 07-03-1956

171 Emilia Maria de Oliveira 153422543 92,0 2.890 2.890 0 13-11-1962

172 Liana Maria Pisaneschi Benitez 67263392 92,0 2.497 2.497 0 28-09-1954

173 Ricardo Augusto Picolli Simoes 279865247 92,0 2.385 2.385 0 05-03-1983

174 Juliana Preti Santiago 26273574X 90,0 3.584 3.584 1 01-02-1975

175 Marcos Danilo Celin 287506630 90,0 3.068 3.068 1 04-08-1981

176 Rubens Monteiro Avelaneda Chaves 293432570 90,0 2.947 2.947 1 27-03-1981

177 Alessandra Cristina Pacito de Souza 270093217 90,0 2.946 3.829 2 10-06-1976

178 Carina Clapis 292421047 90,0 2.942 3.845 0 03-07-1979

179 Rodrigo Gomes Curimbaba 296975977 90,0 2.935 2.935 0 04-04-1978

180 Claudio Roberto Benincasa Penteado 282583841 90,0 2.931 2.931 2 05-06-1976

181 Alex Toshio Vieira 330375106 90,0 2.920 2.920 2 25-11-1981

182 Graziele Lilian Cavicchioli Barbosa 261428883 90,0 2.916 3.034 0 29-12-1976

183 Kelly Leal Carromeu Gouvea 261769352 90,0 2.913 2.913 0 04-09-1979

184 Joabe Dutra da Silva 432723870 90,0 2.825 2.825 0 06-07-1985

185 Sandra Cristina Cordeiro 283526567 90,0 2.661 2.661 2 15-09-1975

186 Mauricio Calegon 220182504 90,0 2.499 2.499 0 20-08-1972

187 Mirele Barrocal Ramos 324475718 90,0 2.496 2.496 0 25-03-1980

188 Margaret de Oliveira Silva 287398560 90,0 2.475 2.475 0 07-08-1977

189 Elza Gonzales Cabrera Carvalho 176929587 90,0 2.400 2.554 0 21-07-1968

190 Carmen Lucia Salva Firmino 132840236 90,0 2.397 5.129 1 12-10-1962

191 Mauro Lucio Martins Francisco 9222743 89,0 3.100 3.829 1 26-05-1962

192 Flavio Jose Polito da Silva 152444981 86,0 3.239 3.239 1 09-04-1964

193 Jose Carlos da Rocha 114893147 86,0 3.236 3.236 0 26-09-1965

194 Benedito Alfredo 179189761 86,0 3.126 3.126 0 10-12-1966

195 Franklin Coelho de Faria 460289913 86,0 3.061 3.061 0 08-12-1984

196 Richard Romano da Silva 20094722 86,0 3.057 3.057 3 11-10-1968

197 Claudio Tavares Bezerra 258778246 86,0 3.048 3.048 0 27-10-1974

198 Juliana Karine Delai Rosalem 281010092 86,0 3.042 3.652 0 17-04-1977

199 Flavio Jose Alves 276500477 86,0 2.954 2.954 0 15-08-1980

200 Samuel Puglieri Pasuld 432346247 86,0 2.947 2.947 0 28-02-1986

201 Evandro Cleber Ramos Gavioli 205583532 86,0 2.940 2.940 1 21-05-1972

202 Andre Luis de Araujo 330759371 86,0 2.940 2.940 0 29-10-1982

203 Rogerio Rodrigues 288680753 86,0 2.939 2.939 0 28-02-1978

204 Daniel Bissolli da Silva 332131889 86,0 2.938 2.938 0 05-04-1980

205 Marta Regina Kiill 276808174 86,0 2.935 3.395 0 14-02-1978

206 Jefferson Camilo 251339701 86,0 2.932 3.830 1 07-02-1976

207 Marcia Montagner Francisco 323659275 86,0 2.931 2.931 0 19-05-1981

208 Edigar dos Santos Brandao 356941942 86,0 2.930 2.930 0 04-09-1975

209 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 400816684 86,0 2.926 2.926 0 16-07-1985

210 Everson Moreira 253120597 86,0 2.925 2.925 3 16-05-1973

211 Marcio Ferreira Petroni 414952327 86,0 2.924 2.924 2 24-05-1983

212 Jose Donizeti de Almeida 71037354 86,0 2.919 2.919 0 07-06-1957

213 Herika Rodrigues Goulart 29980334X 86,0 2.916 3.035 1 31-10-1982

214 Sheila Regina Neves Maitan 21535233 86,0 2.915 2.915 2 02-06-1970

215 Reginaldo Froes Machado 27179222X 86,0 2.915 2.915 2 18-03-1979

216 Genival Pinheiro de Souza 16622682 86,0 2.911 2.911 2 26-12-1964

217 Angela Maria Moreira 54573051 86,0 2.907 2.907 0 22-06-1952

218 Marcia Helena Pereira 455087222 86,0 2.894 2.894 0 25-03-1983

219 Alexandre Apolinario de Oliveira 257428021 86,0 2.881 2.881 1 06-10-1979

220 Magda Novais de Oliveira 246079162 86,0 2.832 2.832 2 12-07-1973

221 Andre Luis de Faro Santos 246855861 86,0 2.780 2.780 0 06-08-1974

222 Abel Felix Campos Neto 191925226 86,0 2.520 2.520 0 29-11-1968

223 Thiago Perosso Gomes Jardim 342999588 86,0 2.513 2.513 0 01-11-1986

224 Luis Henrique Correa da Silva 41777719X 86,0 2.512 2.512 1 27-07-1982

225 Renato Fernando Finateli Lucena 405135907 86,0 2.499 2.499 0 04-09-1985

226 Roseli Maria Lima 213664574 86,0 2.497 2.497 1 06-03-1972

227 Rita de Cassia Rodrigues Nunes Barreiros 14441029 86,0 2.495 5.414 0 27-05-1962

228 Eduardo Batista Cruz 267108874 86,0 2.493 2.493 2 25-05-1976

229 Ana Paula dos Santos 340357411 86,0 2.490 2.490 0 24-06-1981

230 Altevir Alves de Carvalho 303978685 86,0 2.478 2.478 2 13-01-1979

231 Jairo Roberto Cavalheiro 14991765X 86,0 2.404 2.404 0 06-09-1962

232 Andre David Ferreira 309907299 86,0 2.401 2.401 0 08-01-1980

233 Carlos Roberto Cristovam 243514141 86,0 2.397 2.397 3 26-12-1974

234 Andiare Cardoso Barcelos 342997993 86,0 2.393 2.393 0 30-11-1984

235 Rildo Benedito Marques 272609778 86,0 2.378 2.378 3 17-08-1976

236 Joao Jose Teixeira de Souza 405069662 86,0 2.377 2.377 0 08-10-1984

237 Ana Paula de Oliveira Santos 32208300X 85,0 2.482 2.482 0 24-12-1979

238 Claudio Gomes Ribeiro 164477056 84,5 2.406 2.406 0 24-09-1968

239 Edvaldo Rogerio D Aparecida 331521738 84,0 3.488 3.488 2 29-12-1979

240 Leandro Valerio Dalio 213486696 84,0 3.248 4.235 3 05-02-1972

241 Edinaldo Ferreira Campos 246375061 84,0 3.248 3.248 0 11-03-1972

242 Washington Luiz Palmeiras Junior 320303718 84,0 3.242 3.954 2 02-12-1977

243 Luiz Eduardo de Oliveira 225265321 84,0 3.240 3.240 1 15-03-1973

244 Debora Aparecida Muller Godoy 407734132 84,0 3.240 3.240 1 01-11-1981

245 Mauricio Martins da Costa 222584749 84,0 3.194 3.194 2 29-09-1971

246 Joao Carlos dos Santos 19524764 84,0 3.185 3.185 3 25-10-1967

247 Augusto Marcelo da Silva 390721189 84,0 3.183 3.183 3 15-05-1970

248 Luciano Dias Guimaraes 279482899 84,0 3.174 3.174 2 30-06-1978

249 Tiago Tolentino da Silva 415002448 84,0 3.173 3.173 1 06-03-1985

250 Vagner Antonio Moreno 330320440 84,0 3.173 3.173 0 03-08-1979

251 Edson Francisco Macedo 228291586 84,0 3.167 3.167 4 14-01-1973

252 Jorge Paulo Chaves 243528978 84,0 3.163 3.163 0 29-07-1970

253 Ana Paula Almeida de Miranda 342921939 84,0 3.163 3.163 0 08-07-1985

254 Alessandra de Melo Gardim Campos 349807401 84,0 3.076 3.076 0 15-11-1981

255 Fabiano da Silva Santos 339256941 84,0 3.065 3.065 1 29-09-1980

256 Fabio Roberto Zanelli 431520811 84,0 3.058 3.058 0 01-10-1984

257 Marcio Raimundo de Souza 403453951 84,0 3.052 3.052 2 03-07-1983

258 Rogerio Prado Pereira 348702000 84,0 3.048 3.048 0 28-06-1982

259 Jose Marcelo Candido da Silva 18154943 84,0 3.046 3.046 2 05-08-1969

260 Cristina Signorini 293435832 84,0 3.042 3.042 1 05-07-1975

261 Flavio Junior Duarte 337023888 84,0 3.041 3.041 0 18-12-1982

262 Lucimery Gussoni dos Santos 239993780 84,0 3.034 5.391 2 06-02-1971

263 Flavio Henrique Barbera 426616327 84,0 3.021 3.021 1 08-06-1984

264 Edmar Regis Goes 238230247 84,0 2.970 2.970 3 16-06-1975

265 Paulo Raimundo Angelo 227646204 84,0 2.969 2.969 2 06-08-1970

266 Gildo Cesar Ferreira Dias 303857298 84,0 2.965 2.965 5 23-04-1981

267 Marcelo Picolo 224999308 84,0 2.953 2.953 3 27-03-1971

268 Joel Pinto Guedes 17804334 84,0 2.951 2.951 3 21-12-1968

269 Ivo Candido de Matos Junior 143436120 84,0 2.951 2.951 2 20-04-1964

270 Linei Andrade Gabriel 419945106 84,0 2.946 2.946 2 07-07-1983

271 Altair Lopes Maciel 290308926 84,0 2.945 2.945 1 10-09-1978

272 Janaina Vaini Menon 404286379 84,0 2.943 2.943 1 18-03-1983

273 Jair Alves Ferreira Filho 15289482 84,0 2.942 2.942 0 20-11-1965

274 Antonio Carlos da Palma Junior 294450579 84,0 2.941 2.941 1 15-12-1981

275 Aline Fernanda Oliveira Barnabé 342238255 84,0 2.941 2.941 1 12-06-1983

276 Marcia Maria Gavazi Dias Guerato 271140586 84,0 2.940 2.940 1 08-02-1976

277 Mirian Barrocal Tardim 337375021 84,0 2.938 2.938 0 14-12-1982

278 Mario Inoue 17807737 84,0 2.936 2.936 0 05-05-1967

279 Fellipi Amarins Pedroso 308898709 84,0 2.931 2.931 0 21-09-1983

280 Sergio Canuto do Prado Pereira 18736204X 84,0 2.930 2.930 4 15-05-1970

281 Wellington Roberto da Silva 302578870 84,0 2.930 2.930 0 07-02-1982

282 Paulo Sergio Petenuci 27592435X 84,0 2.929 2.929 2 12-04-1977

283 Paulo Sergio Natale 299040872 84,0 2.928 2.928 0 15-05-1979

284 Elizangela Carmona 339250914 84,0 2.926 2.926 1 06-09-1980

285 Leonardo Malacrida Dundes 299586169 84,0 2.925 2.925 1 23-10-1980

286 Carlos Henrique Franco 295059795 84,0 2.924 2.924 2 06-10-1981

287 Evandro Rodrigues Ferreira 27169239X 84,0 2.924 2.924 1 06-07-1979

288 Edson Ananias 430621607 84,0 2.923 2.923 0 18-06-1982

289 Alberto Stella 176747898 84,0 2.922 2.922 0 10-02-1969

290 Paulo Sergio de Oliveira 231491803 84,0 2.920 2.920 2 23-06-1970

291 Ednaldo Mezzini de Sampaio 290041879 84,0 2.916 2.916 3 24-12-1977

292 Mario Shigueo Oshiquiri 155536461 84,0 2.915 3.735 1 02-12-1963

293 Marcos Roberto Bonesso 341278038 84,0 2.914 2.914 0 10-04-1982

294 Paulo Cesar Nogueira Franco 284798915 84,0 2.909 2.909 2 30-03-1977

295 Rodolfo Goncalves Rosa 307296064 84,0 2.908 2.908 0 06-03-1979

296 Amancio Alves da Silva 223502947 84,0 2.907 2.907 3 26-03-1972

297 Viviane Andrea Martins Pena Lima 18094325X 84,0 2.907 2.907 2 30-11-1974

298 Mateus Amorim Fernandes 41096475X 84,0 2.907 2.907 0 14-02-1986

299 Joao Diniz de Barros Neto 16185876 84,0 2.906 2.906 2 07-02-1965

300 Janaina Ribeiro Viel 415426200 84,0 2.905 2.905 0 01-10-1982

301 Edmilson dos Santos Ferreira 18889066X 84,0 2.901 2.901 3 22-05-1970

302 Silvia Ayako Yamamoto Kobayashi 193023313 84,0 2.900 3.109 1 23-06-1970

303 Adao Benjamin de Souza 211585737 84,0 2.900 2.900 1 30-11-1970

304 Alan Roberto de Souza 34793643X 84,0 2.899 2.899 1 01-11-1983

305 Sonia Aparecida Mazetto 309245801 84,0 2.899 2.899 0 15-07-1980

306 Celso Roberto Pereira Esteves 131078665 84,0 2.897 2.897 1 18-06-1960

307 Catarina Noriko Koumegawa Ienaga 129082612 84,0 2.896 2.896 2 08-07-1963

308 Fabio Aparecido Delpreto 321580746 84,0 2.891 2.891 0 29-03-1980

309 Kimie Satake 6252978 84,0 2.889 2.889 0 27-07-1952

310 Ronaldo de Melo Nazario 403821915 84,0 2.883 2.883 2 01-11-1985

311 Acacio da Silva Santos 339765161 84,0 2.882 2.882 0 15-08-1983

312 Milena Vantini Junqueira 33773608X 84,0 2.881 2.881 0 11-07-1985

313 Renato Cury 191821172 84,0 2.856 3.816 0 29-01-1969

314 Maria de Fatima Ferreira 29651231X 84,0 2.849 2.849 2 16-06-1978

315 Silze Mara Cruz 286177201 84,0 2.845 2.845 1 09-09-1980

316 Mauricio Alves da Silva 243505012 84,0 2.834 2.834 3 11-11-1972

317 Leandro Aparecido Pereira da Silva 253257748 84,0 2.829 2.829 0 07-02-1985

318 Daniel Beneti 28818922X 84,0 2.821 2.821 1 19-10-1979

319 Cristiano Yuiti Tayamiti 252351174 84,0 2.808 2.808 0 08-07-1976

320 Marcus Vinicius Molinari 305001802 84,0 2.523 2.523 0 03-05-1979

321 Fabio Roberto Custodio 305797979 84,0 2.516 2.516 3 08-10-1979

322 Luciane Maldonado Venturini 294648793 84,0 2.513 2.513 1 11-02-1979

323 Filipe Augusto Roque da Silva 336496175 84,0 2.509 2.509 1 09-12-1983

324 Rodrigo Aristimunho Zago 322026738 84,0 2.507 2.507 3 15-01-1981

325 Luiz Henrique Pitondo 15609598 84,0 2.506 2.506 2 28-07-1963

326 Sergio Camargo 267079230 84,0 2.506 2.506 2 15-08-1974

327 Antonio Carlos Corazza Reis 9827544 84,0 2.505 2.505 2 13-06-1961

328 Paulo Jose Stuqui 417756057 84,0 2.502 2.502 1 26-07-1985

329 Wilson Fogaca 11226990 84,0 2.502 2.502 0 05-05-1960

