compartilhe>

 

 

Lista classificatória final por classe do Concurso de Promoção

 COMISSÃO DE PROMOÇÃO

Comunicado CP - 4, de 15-1-2014

O Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 120, publicada em 18-07-2013, alterada pela Resolução

SAP 151, publicada em 11-09-2013, publica as listas classificatórias finais, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de

Segurança Penitenciária referente ao Concurso de Promoção por Merecimento/2013, de que trata o artigo 10 da Lei Complementar

959, de 13-09-2004, alterada pela Lei Complementar 1.060, de 23-09-2008.

Comunica ainda que:

1 – nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no

Decreto 50.820, de 23-05-2006;

2 – desta classificação final, não caberá recurso.

 

AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II

CLASSIF. NOME RG PTOS. MER. TS CARR. TSP EST. E. FAM. NASCTO.

1 EDILAINE CRISTINA PELEGRINI 304630445 100,0 3.173 3.173 0 21-02-1980

2 JUNIOR CESAR SANTIAGO 435860033 100,0 2.965 2.965 0 15-08-1984

3 RICARDO FELIPE GUION 323900951 100,0 2.945 2.945 0 16-06-1983

4 ANDERSON APARECIDO RADIGHIERI 299416835 100,0 2.942 2.942 1 09-11-1979

5 ANDRE DUARTE CONCEICAO 293242768 100,0 2.935 2.935 3 11-11-1976

6 EVANDRO JOSE FELICIO VIEIRA 254897721 100,0 2.926 2.926 1 26-07-1976

7 EMERSON JOSE ALVES 325878390 100,0 2.926 2.926 0 08-09-1982

8 ANDREA SUZANNE DIDIER VIDAL DE NEGREIROS 307126420 100,0 2.920 2.920 0 16-01-1979

9 GLEDSON ROBERTO LEMOS 327243090 100,0 2.885 2.885 2 14-02-1980

10 LUCIANO GUIDO PIAZZA 32833747X 100,0 2.522 3.624 1 30-08-1979

11 ANA CARMEM WEDEKIN DA SILVA RIQUETI 935125 100,0 2.495 2.604 0 19-10-1977
12 MARCELO AUGUSTO ALVES CARVALHO 405690885 100,0 2.482 2.482 0 21-05-1983

13 AMANDA CRISTINA VAROLA BORGES 431757616 100,0 2.408 2.408 0 30-04-1986

14 LEONARDO GAROSI JUNIOR 330772260 100,0 2.393 2.393 0 03-02-1982

15 DENILSON DA SILVA RAMOS 16403358 100,0 2.389 2.389 2 20-10-1967

16 DAVID GONCALVES PAULA JUNIOR 9282380 100,0 2.372 2.506 2 01-08-1970

17 CARLOS ALEXANDRE BONFIM VIANA 41401389X 98,5 2.958 2.958 0 21-09-1985

18 MARIO DUARTE GONCALVES JUNIOR 29429247 94,0 3.875 3.875 3 31-05-1979

19 JOAQUIM OLIVAL DOS SANTOS 22017865 94,0 3.816 3.816 1 25-04-1969

20 ROBERTO DIAS RODRIGUES DE MOURA 232537252 94,0 3.189 3.189 2 31-08-1970

21 CARLOS ALBERTO MORAIS DE FREITAS 301873112 94,0 3.177 3.177 2 01-03-1981

22 LUIS EDUARDO DE ABREU 188896417 94,0 3.175 3.175 2 27-08-1969

23 RODRIGO MACHADO RAMIRES 268219874 94,0 3.126 3.126 0 20-06-1976

24 LEO FERNANDO DA SILVA VICENTE 251927702 94,0 3.119 3.119 3 20-03-1973

25 DAVID VIEIRA DOS SANTOS 332728523 94,0 3.062 3.062 1 20-04-1981

26 RODRIGO LUIZ FAVARO 400815254 94,0 3.060 3.060 1 06-09-1984

27 ARLINDO APARECIDO RODRIGUES 84922473 94,0 3.059 3.059 4 24-12-1961

28 TIAGO GOLFETO DE OLIVEIRA 303973857 94,0 3.051 3.051 2 05-07-1983

29 GUSTAVO CHAN ESCOBAR 442223791 94,0 3.051 3.051 1 15-12-1982

30 FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA 348626733 94,0 3.047 3.047 0 24-02-1985

31 EDUARDO SILVA TREVIZAN 307429994 94,0 2.972 2.972 0 14-11-1976

32 RAPHAEL VIUDES GOMES DA CRUZ 332732940 94,0 2.963 2.963 1 22-09-1982

33 ALEXANDRE MAGNER DE CARVALHO 185424545 94,0 2.961 2.961 1 12-09-1971

34 DANIEL AUGUSTO MALATESTA 324608640 94,0 2.959 2.959 0 14-07-1983

35 ANDRE FABIANO PAZOTTO 277240505 94,0 2.956 2.956 0 08-01-1977

36 JORGE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA 256758359 94,0 2.954 2.954 2 21-04-1975

37 JORGE FERNANDO BARROSO DE CASTRO 324393520 94,0 2.951 2.951 0 24-12-1979

38 PEDRO PAULO ESPICASKI PARREN 324391407 94,0 2.950 2.950 0 20-02-1983

39 MARCIO ALEXANDRE FUMAGALLI 21511763 94,0 2.948 2.948 1 10-10-1971

40 EDUARDO BODELON 225775591 94,0 2.946 2.946 3 02-12-1972

41 ELAINE CRISTINA PEREIRA OTTONI 271789244 94,0 2.946 2.946 1 17-03-1977

42 JOSUE DE LIMA EUGENIO 30926201X 94,0 2.946 2.946 0 12-10-1978

43 CIBELE APARECIDA FURLAN 320563364 94,0 2.945 2.945 1 09-07-1980

44 AMANDA ANGELICA DE ARAUJO SILVA BORTOLETTO 286902898 94,0 2.943 2.943 1 02-12-1983

45 GISMARA MATREIRO BRAZ 279481196 94,0 2.941 2.941 0 11-02-1978

46 GISELE SCHIAVAO RISERIO 256487984 94,0 2.941 2.941 0 08-07-1980

47 CLEBER AUGUSTO DE MOURA 418126690 94,0 2.941 2.941 0 23-06-1985

48 FRADIMIR DONIZETE PINTO 343818590 94,0 2.940 2.940 0 05-04-1982

49 ERIVELTO RIBEIRO DE LUNA 340389746 94,0 2.939 2.939 2 02-03-1982

50 JEFFERSON COLMATI DOS SANTOS SILVAGNI 349756296 94,0 2.939 2.939 1 25-05-1984

51 JULIO CESAR RIBEIRO 25200419X 94,0 2.937 2.937 0 13-04-1975

52 ADAO VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS 292339926 94,0 2.933 2.933 0 04-08-1978

53 WALDEMAR DA SILVA JUNIOR 116105355 94,0 2.932 3.161 3 15-03-1964

54 EDMARCIO CUSCHENIER DA SILVA 342963880 94,0 2.932 2.932 2 14-12-1980

55 PEDRO CARLOS JOSE NOGUEIRA TOPAN 278396781 94,0 2.932 2.932 1 20-09-1976

56 CARLOS DEVELIS ANDRADE 236027372 94,0 2.932 2.932 0 20-04-1970

57 CLAUDEIR MARTINEZ 431387709 94,0 2.931 2.931 4 09-08-1981

58 MILTON ORBOLATO 170494779 94,0 2.931 2.931 2 12-08-1968

59 CESAR RICARDO TASSI 237730431 94,0 2.931 2.931 2 29-11-1974

60 GIULIANO SOUZA SANCHES 21285660 94,0 2.931 2.931 1 02-01-1975

61 LEANDRO RIBEIRO DE FREITAS 337956522 94,0 2.930 2.930 1 30-08-1978

62 BRUNO AUGUSTO LOPES 427927985 94,0 2.930 2.930 0 27-08-1985

63 DONIZETE APARECIDO FERNANDES 275923678 94,0 2.929 2.929 2 14-11-1977

64 ANDERSON LUIZ COSTA AGUIAR 339906261 94,0 2.927 2.927 0 26-05-1983

65 JOSE AUGUSTO TARDIVO 129211989 94,0 2.926 3.962 2 13-03-1961

66 CELSO FRANCISCO LOPES 273437744 94,0 2.926 2.926 3 17-11-1973

67 LUCAS DURAM MERLOTTO 33098763X 94,0 2.926 2.926 0 19-12-1980

68 GLEICE MARQUES SCALHON 432158807 94,0 2.926 2.926 0 06-06-1984

69 JACQUELINE SOARES PALUDETTO 440802234 94,0 2.926 2.926 0 03-07-1984

70 DAVID DE JESUS FERNANDES 219728847 94,0 2.924 2.924 2 06-05-1969

71 VANDERLEI BORTOLETTO 11610075 94,0 2.924 2.924 1 18-09-1959

72 ROSINEIA ANDRADE BELATO BELENTANI 246698020 94,0 2.924 2.924 0 08-12-1972

73 ROSILENE MACHADO DE MELO 430963506 94,0 2.924 2.924 0 05-04-1984

74 ANDRE RICARDO ALVES DA SILVA 228768147 94,0 2.923 3.895 6 20-06-1973

75 FERNANDO HENRIQUE DE MELO SANTANA 332148993 94,0 2.923 2.923 2 28-01-1982

76 NELSON RICARDO GOMES 41174155X 94,0 2.923 2.923 0 21-08-1985

77 MISAEL DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 421772839 94,0 2.922 2.922 1 04-01-1984

78 ANTONIO TERUO HARA 17693711 94,0 2.919 2.919 2 13-06-1965

79 ALMIR MONTEIRO 177382132 94,0 2.919 2.919 0 26-08-1965

80 SILVIO TORTORELO BONFIM 134231120 94,0 2.919 2.919 0 25-08-1966

81 FABIANA OLIVO 323303286 94,0 2.918 2.918 0 23-06-1981

82 ALEXANDRE LOPES MONTESSORO 290661183 94,0 2.918 2.918 0 05-02-1983

83 ALEXANDRE PIETSCH LIMA 170904611 94,0 2.916 2.916 0 11-04-1968

84 MARLENE BEZERRA BELONE 345880523 94,0 2.912 2.952 1 16-05-1982

85 JOSE GERALDO PAULA 21934504 94,0 2.912 2.912 3 05-01-1969

86 TEREZA SATIE IMAMURA SANO 85146699 94,0 2.912 2.912 2 09-04-1956

87 RENATO TIAGO SAMARRENHA 321360424 94,0 2.912 2.912 0 26-04-1979

88 DANIELE DE FREITAS MELO 403751846 94,0 2.910 3.827 0 21-05-1982

89 ANGELA MARIA LOPES 133236547 94,0 2.909 7.029 1 15-08-1960

90 CARLOS ALCEU JUNQUEIRA 7707886 94,0 2.908 2.908 3 07-04-1962

91 ELDER ALVES FERRARI 425022079 94,0 2.905 2.905 0 14-11-1984

92 MARCELINA SILVA DE MORAIS RAMOS 281812500 94,0 2.904 2.904 1 18-02-1977

93 AFONSO FRANCISCO SALES 235245938 94,0 2.902 2.902 1 15-04-1979

94 SERGIO LUIS DA SILVA 20747741 94,0 2.901 2.901 0 09-10-1969

95 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA 309750088 94,0 2.876 2.876 1 15-07-1976

96 ALEXANDRE BORGES GARCIA 324514220 94,0 2.874 2.874 3 13-08-1978

97 ROGERIO ZAPAROLI 40715601X 94,0 2.865 2.865 1 09-11-1985

98 ELIANE BERNINI 219585957 94,0 2.861 2.861 0 13-03-1974

99 KELI CRISTINA DE OLIVEIRA 433221331 94,0 2.856 2.856 0 07-10-1985

100 ITAMAR MARQUES ANTILOTO 246319872 94,0 2.847 2.847 1 25-06-1975

101 WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 340790027 94,0 2.831 2.831 0 30-10-1982

102 DANIEL HENRIQUE VIDAL 401826831 94,0 2.827 3.906 0 28-07-1982

103 MARCOS ALEXANDRE MARRETTE 299805840 94,0 2.827 2.827 0 10-06-1980

104 ALESSANDRO ROBERTO MELLO 262956664 94,0 2.824 2.824 2 10-01-1975

105 MARCELO MARCOS ALENCAR SILVA 334978191 94,0 2.801 2.801 2 15-06-1980

106 LEANDRO BARBOSA DA SILVA 32984961X 94,0 2.791 2.791 0 07-02-1982

107 PAULO SILAS FRAZZATO 163984682 94,0 2.789 2.789 0 09-08-1964

108 LUIZ CLAUDIO DE FIGUEIREDO 164339711 94,0 2.525 2.754 0 05-09-1966

109 ADIEL GONCALVES DE SOUZA 979582 94,0 2.524 2.524 2 02-04-1975

110 DANIEL FERREIRA ANTUNES 294337350 94,0 2.523 2.523 2 01-03-1980

111 ADRIANO SERAFIM DE OLIVEIRA 34933397X 94,0 2.520 2.520 0 02-10-1986

112 ANDERSON RICARDO GUIDO 26615024X 94,0 2.519 2.519 0 07-08-1976

113 SIDNEI RODRIGUES DE PAULA 357881503 94,0 2.518 2.518 0 12-05-1981

114 FRANCISCO ALMIR OLIVEIRA 18005813 94,0 2.512 2.512 0 06-11-1959

115 ADRIANO TONELLO 334039721 94,0 2.512 2.512 0 25-04-1985

116 MARCIO ROBERTO BERTON 18822052 94,0 2.511 2.511 0 15-09-1969

117 FERNANDO SABINO DE GODOY 430104224 94,0 2.510 2.510 0 21-10-1985

118 DIOGO ARIGATTI 330777440 94,0 2.509 2.509 0 14-03-1984

119 WALDIR RIBEIRO JUNIOR 268046013 94,0 2.508 2.508 2 12-11-1976

120 MARCELO ALVES FERREIRA 32970431X 94,0 2.508 2.508 0 17-04-1977

121 SANDRO SIMOES SILVA 270962177 94,0 2.506 2.506 1 22-02-1977

122 SEBASTIAO DE MORAES JUNIOR 17805832 94,0 2.504 2.504 1 16-08-1965

123 JOAO PAULO PAES 286897921 94,0 2.502 2.502 3 22-01-1980

124 MARIO FLAVIO DA SILVA MORO 419235681 94,0 2.501 2.501 0 15-10-1985

125 JOSE RENATO MARTINS 338833535 94,0 2.498 2.498 2 17-04-1985

126 ANDRE ELIAS GALDINO MARTINS 433493380 94,0 2.497 2.497 0 04-02-1986

127 JOSE SERGIO OLEGARIO 22018316 94,0 2.496 2.496 3 26-11-1969

128 ANDERSON MARTINS DA SILVA 172016022 94,0 2.495 2.495 0 07-08-1967

129 LEANDRO JOSE CAMILO 280094966 94,0 2.493 2.493 4 15-07-1978

130 SILVIO JOSE CAVALHEIRO 251925377 94,0 2.491 2.491 4 16-04-1977

131 ELIEZER GIRODO 9308952 94,0 2.491 2.491 0 03-03-1958

132 SILMARA GERVASONI FELIZARDO 261246379 94,0 2.484 2.484 1 09-12-1975

133 DANIEL DOS SANTOS RAMOS 246303505 94,0 2.413 2.413 2 03-11-1974

134 JOSE RICARDO LEME QUIRINO 278082075 94,0 2.413 2.413 1 20-05-1977

135 CARLOS EDUARDO BOSSO 212857927 94,0 2.413 2.413 0 28-08-1972

136 MARILZA APARECIDA DA SILVA NERY 19812448X 94,0 2.408 2.408 0 29-03-1967

137 SILVIA AMORIM SILVA DANIEL 256363808 94,0 2.408 2.408 0 28-09-1976

138 ROSANA EREDIA DIAS VEDOVETO 291030737 94,0 2.407 2.670 0 28-08-1978

139 MARCELO CARDILHO FRANCA 17322396 94,0 2.407 2.407 0 29-12-1967

140 PAULO BATISTA DA SILVA 205405101 94,0 2.406 2.406 2 02-12-1972

141 THIAGO BEU 308898564 94,0 2.406 2.406 0 07-01-1983

142 MARCIO JUSTINO DE FREITAS 191137479 94,0 2.402 2.402 2 02-07-1972

143 RODRIGO PEDRO SANTONI 252323622 94,0 2.401 2.401 0 02-08-1977

144 VALTAIR DE MARQUE 225257725 94,0 2.400 2.400 0 13-10-1975

145 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA 446066291 94,0 2.400 2.400 0 10-07-1987

146 TANIA REGINA BACARO MENDES 17076577 94,0 2.399 6.854 1 12-03-1968

147 VANESSA RODRIGUES VIANA CRAVEIRO 350403120 94,0 2.399 2.399 0 23-08-1986

148 LEILA MARCIA LEITE DE CASTRO 20156483X 94,0 2.398 6.651 0 05-07-1970

149 EDSON APARECIDO FERREIRA 211681787 94,0 2.397 5.362 3 02-04-1969

150 MARILIZE MARTINS VASQUEZ 28598388X 94,0 2.397 2.397 0 20-05-1978
151 REGIANE MICHELUCCI DE SOUZA 186607350 94,0 2.396 2.396 0 22-12-1967

152 SERGIO BITTENCOURT 97102490 94,0 2.394 2.394 0 19-05-1960

153 DONIZETE RALLO SABADIN 204141564 94,0 2.394 2.394 0 22-03-1968

154 ONECIMO CENEDESI JUNIOR 164501289 94,0 2.392 4.190 2 27-08-1965

155 CLAUDIO JOSE COSTA 17831394 94,0 2.390 2.390 0 19-11-1965

156 CELIO SANI DA COSTA 179657963 94,0 2.389 2.389 2 29-12-1966

157 VITOR GESSOLO DE OLIVEIRA 410366079 94,0 2.388 2.388 1 09-04-1985

158 DANIELA SILVESTRE DE CARVALHO 326390911 94,0 2.384 3.825 0 24-01-1980

159 LOURIVAL MARIANO 222794586 94,0 2.384 2.384 2 27-02-1974

160 RODRIGO HERNANES BARCO 329943029 94,0 2.384 2.384 0 15-02-1984

161 ANDRE LUIS TOLEDO 296066291 94,0 2.379 2.379 1 20-09-1977

162 RODRIGO MARCOS RODRIGUES 326887714 94,0 2.378 2.378 1 08-04-1980

163 MARCELO MANGILI 165456152 94,0 2.378 2.378 0 10-10-1967

164 EDENVAL LAERCIO PINTO DA MOTA 245602409 94,0 2.374 2.374 4 17-01-1973

165 OLGA MARIA DE OLIVEIRA ZACARI 334741518 94,0 2.370 2.370 0 01-06-1984

166 OSVALDO JOSE BRAZILINO FILHO 15611874 94,0 2.354 2.354 0 01-02-1968

167 IZILDA APARECIDA BOMFILIO RODRIGUES 126516182 94,0 2.331 2.331 0 13-12-1959

168 JAKELINE DA SILVA 282562187 93,5 2.335 2.335 0 10-10-1977

169 CINTHIA FERREIRA DE ANDRADE PERA 339150452 93,0 2.926 2.926 0 31-01-1982

170 VERA LUCIA PEREZ CAPUANO 10290127 92,0 2.925 2.925 0 07-03-1956

171 EMILIA MARIA DE OLIVEIRA 153422543 92,0 2.890 2.890 0 13-11-1962

172 LIANA MARIA PISANESCHI BENITEZ 67263392 92,0 2.497 2.497 0 28-09-1954

173 RICARDO AUGUSTO PICOLLI SIMOES 279865247 92,0 2.385 2.385 0 05-03-1983

174 JULIANA PRETI SANTIAGO 26273574X 90,0 3.584 3.584 1 01-02-1975

175 MARCOS DANILO CELIN 287506630 90,0 3.068 3.068 1 04-08-1981

176 RUBENS MONTEIRO AVELANEDA CHAVES 293432570 90,0 2.947 2.947 1 27-03-1981

177 ALESSANDRA CRISTINA PACITO DE SOUZA 270093217 90,0 2.946 3.829 2 10-06-1976

178 CARINA CLAPIS 292421047 90,0 2.942 3.845 0 03-07-1979

179 RODRIGO GOMES CURIMBABA 296975977 90,0 2.935 2.935 0 04-04-1978

180 CLAUDIO ROBERTO BENINCASA PENTEADO 282583841 90,0 2.931 2.931 2 05-06-1976

181 ALEX TOSHIO VIEIRA 330375106 90,0 2.920 2.920 2 25-11-1981

182 GRAZIELE LILIAN CAVICCHIOLI BARBOSA 261428883 90,0 2.916 3.034 0 29-12-1976

183 KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA 261769352 90,0 2.913 2.913 0 04-09-1979

184 JOABE DUTRA DA SILVA 432723870 90,0 2.825 2.825 0 06-07-1985

185 SANDRA CRISTINA CORDEIRO 283526567 90,0 2.661 2.661 2 15-09-1975

186 MAURICIO CALEGON 220182504 90,0 2.499 2.499 0 20-08-1972

187 MIRELE BARROCAL RAMOS 324475718 90,0 2.496 2.496 0 25-03-1980

188 MARGARET DE OLIVEIRA SILVA 287398560 90,0 2.475 2.475 0 07-08-1977

189 ELZA GONZALES CABRERA CARVALHO 176929587 90,0 2.400 2.554 0 21-07-1968

190 CARMEN LUCIA SALVA FIRMINO 132840236 90,0 2.397 5.129 1 12-10-1962

191 MAURO LUCIO MARTINS FRANCISCO 9222743 89,0 3.100 3.829 1 26-05-1962

192 FLAVIO JOSE POLITO DA SILVA 152444981 86,0 3.239 3.239 1 09-04-1964

193 JOSE CARLOS DA ROCHA 114893147 86,0 3.236 3.236 0 26-09-1965

194 BENEDITO ALFREDO 179189761 86,0 3.126 3.126 0 10-12-1966

195 FRANKLIN COELHO DE FARIA 460289913 86,0 3.061 3.061 0 08-12-1984

196 RICHARD ROMANO DA SILVA 20094722 86,0 3.057 3.057 3 11-10-1968

197 CLAUDIO TAVARES BEZERRA 258778246 86,0 3.048 3.048 0 27-10-1974

198 JULIANA KARINE DELAI ROSALEM 281010092 86,0 3.042 3.652 0 17-04-1977

199 FLAVIO JOSE ALVES 276500477 86,0 2.954 2.954 0 15-08-1980

200 SAMUEL PUGLIERI PASULD 432346247 86,0 2.947 2.947 0 28-02-1986

201 EVANDRO CLEBER RAMOS GAVIOLI 205583532 86,0 2.940 2.940 1 21-05-1972

202 ANDRE LUIS DE ARAUJO 330759371 86,0 2.940 2.940 0 29-10-1982

203 ROGERIO RODRIGUES 288680753 86,0 2.939 2.939 0 28-02-1978

204 DANIEL BISSOLLI DA SILVA 332131889 86,0 2.938 2.938 0 05-04-1980

205 MARTA REGINA KIILL 276808174 86,0 2.935 3.395 0 14-02-1978

206 JEFFERSON CAMILO 251339701 86,0 2.932 3.830 1 07-02-1976

207 MARCIA MONTAGNER FRANCISCO 323659275 86,0 2.931 2.931 0 19-05-1981

208 EDIGAR DOS SANTOS BRANDAO 356941942 86,0 2.930 2.930 0 04-09-1975

209 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA ALEXANDRINO LEITE 400816684 86,0 2.926 2.926 0 16-07-1985

210 EVERSON MOREIRA 253120597 86,0 2.925 2.925 3 16-05-1973

211 MARCIO FERREIRA PETRONI 414952327 86,0 2.924 2.924 2 24-05-1983

212 JOSE DONIZETI DE ALMEIDA 71037354 86,0 2.919 2.919 0 07-06-1957

213 HERIKA RODRIGUES GOULART 29980334X 86,0 2.916 3.035 1 31-10-1982

214 SHEILA REGINA NEVES MAITAN 21535233 86,0 2.915 2.915 2 02-06-1970

215 REGINALDO FROES MACHADO 27179222X 86,0 2.915 2.915 2 18-03-1979

216 GENIVAL PINHEIRO DE SOUZA 16622682 86,0 2.911 2.911 2 26-12-1964

217 ANGELA MARIA MOREIRA 54573051 86,0 2.907 2.907 0 22-06-1952

218 MARCIA HELENA PEREIRA 455087222 86,0 2.894 2.894 0 25-03-1983

219 ALEXANDRE APOLINARIO DE OLIVEIRA 257428021 86,0 2.881 2.881 1 06-10-1979

220 MAGDA NOVAIS DE OLIVEIRA 246079162 86,0 2.832 2.832 2 12-07-1973

221 ANDRE LUIS DE FARO SANTOS 246855861 86,0 2.780 2.780 0 06-08-1974

222 ABEL FELIX CAMPOS NETO 191925226 86,0 2.520 2.520 0 29-11-1968

223 THIAGO PEROSSO GOMES JARDIM 342999588 86,0 2.513 2.513 0 01-11-1986

224 LUIS HENRIQUE CORREA DA SILVA 41777719X 86,0 2.512 2.512 1 27-07-1982

225 RENATO FERNANDO FINATELI LUCENA 405135907 86,0 2.499 2.499 0 04-09-1985

226 ROSELI MARIA LIMA 213664574 86,0 2.497 2.497 1 06-03-1972

227 RITA DE CASSIA RODRIGUES NUNES BARREIROS 14441029 86,0 2.495 5.414 0 27-05-1962

228 EDUARDO BATISTA CRUZ 267108874 86,0 2.493 2.493 2 25-05-1976

229 ANA PAULA DOS SANTOS 340357411 86,0 2.490 2.490 0 24-06-1981

230 ALTEVIR ALVES DE CARVALHO 303978685 86,0 2.478 2.478 2 13-01-1979

231 JAIRO ROBERTO CAVALHEIRO 14991765X 86,0 2.404 2.404 0 06-09-1962

232 ANDRE DAVID FERREIRA 309907299 86,0 2.401 2.401 0 08-01-1980

233 CARLOS ROBERTO CRISTOVAM 243514141 86,0 2.397 2.397 3 26-12-1974

234 ANDIARE CARDOSO BARCELOS 342997993 86,0 2.393 2.393 0 30-11-1984

235 RILDO BENEDITO MARQUES 272609778 86,0 2.378 2.378 3 17-08-1976

236 JOAO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA 405069662 86,0 2.377 2.377 0 08-10-1984

237 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 32208300X 85,0 2.482 2.482 0 24-12-1979

238 CLAUDIO GOMES RIBEIRO 164477056 84,5 2.406 2.406 0 24-09-1968

239 EDVALDO ROGERIO D APARECIDA 331521738 84,0 3.488 3.488 2 29-12-1979

240 LEANDRO VALERIO DALIO 213486696 84,0 3.248 4.235 3 05-02-1972

241 EDINALDO FERREIRA CAMPOS 246375061 84,0 3.248 3.248 0 11-03-1972

242 WASHINGTON LUIZ PALMEIRAS JUNIOR 320303718 84,0 3.242 3.954 2 02-12-1977

243 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 225265321 84,0 3.240 3.240 1 15-03-1973

244 DEBORA APARECIDA MULLER GODOY 407734132 84,0 3.240 3.240 1 01-11-1981

245 MAURICIO MARTINS DA COSTA 222584749 84,0 3.194 3.194 2 29-09-1971

246 JOAO CARLOS DOS SANTOS 19524764 84,0 3.185 3.185 3 25-10-1967

247 AUGUSTO MARCELO DA SILVA 390721189 84,0 3.183 3.183 3 15-05-1970

248 LUCIANO DIAS GUIMARAES 279482899 84,0 3.174 3.174 2 30-06-1978

249 TIAGO TOLENTINO DA SILVA 415002448 84,0 3.173 3.173 1 06-03-1985

250 VAGNER ANTONIO MORENO 330320440 84,0 3.173 3.173 0 03-08-1979

251 EDSON FRANCISCO MACEDO 228291586 84,0 3.167 3.167 4 14-01-1973

252 JORGE PAULO CHAVES 243528978 84,0 3.163 3.163 0 29-07-1970

253 ANA PAULA ALMEIDA DE MIRANDA 342921939 84,0 3.163 3.163 0 08-07-1985

254 ALESSANDRA DE MELO GARDIM CAMPOS 349807401 84,0 3.076 3.076 0 15-11-1981

255 FABIANO DA SILVA SANTOS 339256941 84,0 3.065 3.065 1 29-09-1980

256 FABIO ROBERTO ZANELLI 431520811 84,0 3.058 3.058 0 01-10-1984

257 MARCIO RAIMUNDO DE SOUZA 403453951 84,0 3.052 3.052 2 03-07-1983

258 ROGERIO PRADO PEREIRA 348702000 84,0 3.048 3.048 0 28-06-1982

259 JOSE MARCELO CANDIDO DA SILVA 18154943 84,0 3.046 3.046 2 05-08-1969

260 CRISTINA SIGNORINI 293435832 84,0 3.042 3.042 1 05-07-1975

261 FLAVIO JUNIOR DUARTE 337023888 84,0 3.041 3.041 0 18-12-1982

262 LUCIMERY GUSSONI DOS SANTOS 239993780 84,0 3.034 5.391 2 06-02-1971

263 FLAVIO HENRIQUE BARBERA 426616327 84,0 3.021 3.021 1 08-06-1984

264 EDMAR REGIS GOES 238230247 84,0 2.970 2.970 3 16-06-1975

265 PAULO RAIMUNDO ANGELO 227646204 84,0 2.969 2.969 2 06-08-1970

266 GILDO CESAR FERREIRA DIAS 303857298 84,0 2.965 2.965 5 23-04-1981

267 MARCELO PICOLO 224999308 84,0 2.953 2.953 3 27-03-1971

268 JOEL PINTO GUEDES 17804334 84,0 2.951 2.951 3 21-12-1968

269 IVO CANDIDO DE MATOS JUNIOR 143436120 84,0 2.951 2.951 2 20-04-1964

270 LINEI ANDRADE GABRIEL 419945106 84,0 2.946 2.946 2 07-07-1983

271 ALTAIR LOPES MACIEL 290308926 84,0 2.945 2.945 1 10-09-1978

272 JANAINA VAINI MENON 404286379 84,0 2.943 2.943 1 18-03-1983

273 JAIR ALVES FERREIRA FILHO 15289482 84,0 2.942 2.942 0 20-11-1965

274 ANTONIO CARLOS DA PALMA JUNIOR 294450579 84,0 2.941 2.941 1 15-12-1981

275 ALINE FERNANDA OLIVEIRA BARNABÉ 342238255 84,0 2.941 2.941 1 12-06-1983

276 MARCIA MARIA GAVAZI DIAS GUERATO 271140586 84,0 2.940 2.940 1 08-02-1976

277 MIRIAN BARROCAL TARDIM 337375021 84,0 2.938 2.938 0 14-12-1982

278 MARIO INOUE 17807737 84,0 2.936 2.936 0 05-05-1967

279 FELLIPI AMARINS PEDROSO 308898709 84,0 2.931 2.931 0 21-09-1983

280 SERGIO CANUTO DO PRADO PEREIRA 18736204X 84,0 2.930 2.930 4 15-05-1970

281 WELLINGTON ROBERTO DA SILVA 302578870 84,0 2.930 2.930 0 07-02-1982

282 PAULO SERGIO PETENUCI 27592435X 84,0 2.929 2.929 2 12-04-1977

283 PAULO SERGIO NATALE 299040872 84,0 2.928 2.928 0 15-05-1979

284 ELIZANGELA CARMONA 339250914 84,0 2.926 2.926 1 06-09-1980

285 LEONARDO MALACRIDA DUNDES 299586169 84,0 2.925 2.925 1 23-10-1980

286 CARLOS HENRIQUE FRANCO 295059795 84,0 2.924 2.924 2 06-10-1981

287 EVANDRO RODRIGUES FERREIRA 27169239X 84,0 2.924 2.924 1 06-07-1979

288 EDSON ANANIAS 430621607 84,0 2.923 2.923 0 18-06-1982

289 ALBERTO STELLA 176747898 84,0 2.922 2.922 0 10-02-1969
290 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 231491803 84,0 2.920 2.920 2 23-06-1970

291 EDNALDO MEZZINI DE SAMPAIO 290041879 84,0 2.916 2.916 3 24-12-1977

292 MARIO SHIGUEO OSHIQUIRI 155536461 84,0 2.915 3.735 1 02-12-1963

293 MARCOS ROBERTO BONESSO 341278038 84,0 2.914 2.914 0 10-04-1982

294 PAULO CESAR NOGUEIRA FRANCO 284798915 84,0 2.909 2.909 2 30-03-1977

