O Diário Oficial pubicou, hoje, relação com cerca de 5 mil servidores promovidos de Classe por Antiguidade. 1173 servidores foram promovidos da Classe II para a Classe III, 1138 foram promovidos da Classe II para IV, 1721 da Classe IV para V, 895 da Classe V para VI. Confira relação completa abaixo:
Relação Completa
Classe II para Classe III
| Adaias Emanoel Flausino | 454495420 |
| Adauto Carlos Barbosa | 19115642 |
| Adauto Marques Cardoso | 212216545 |
| Adeilton Balsalobre Rossi | 340225579 |
| Adelclecio Rocha Vaz | 17076434 |
| Adelina Lucia Alves Pereira | 236193855 |
| Adelson Fernandes | 236439194 |
| Ademir Barbosa da Silva | 18459548 |
| Ademir de Lima Soares | 15274004 |
| Adenilson dos Santos | 291539142 |
| Adilson Lucio da Silva | 170749435 |
| Adilson Vieira Araujo | 289879085 |
| Adriana de Melo Viana | 326877356 |
| Adriana Ramires Santos | 254792595 |
| Adriano Barros Palugan | 302102139 |
| Adriano Cesar Pacito | 270093205 |
| Adriano dos Santos | 20466223 |
| Adriano Fernandes Lopes | 21645082 |
| Adriano Guimaraes da Silva | 243856532 |
| Aelson de Araujo | 180437562 |
| Agnaldo Aparecido Lopes | 281783068 |
| Airton Alves da Silva | 125080773 |
| Airton Rodrigues Pinto | 345626874 |
| Alan Diego Rodrigues da Conceicao | 305828691 |
| Alan Ramos da Silva | 420394837 |
| Alberto Dias | 14405813 |
| Alberto Giroto | 175239563 |
| Alberto Goulart Freire de Souza | 8921382 |
| Alcebiades Eloy Vanzella Neto | 294007027 |
| Alcides Maia Sobral Filho | 322259733 |
| Alcides Teixeira Lopes Junior | 401175832 |
| Alcimario Ungari | 21934117 |
| Alesio Belido Neves | 199194440 |
| Alessandra Aparecida Luciano da Silva | 336606631 |
| Alessandro Cardoso Santos | 292589888 |
| Alessandro Pitol Arantes | 225254645 |
| Alessandro Ricardo Vicente | 292693631 |
| Alex Aleandro Lourenco | 111071483 |
| Alex de Miranda | 218744778 |
| Alex Lanfranchi | 237224173 |
| Alex Milanezi de Mello | 326701825 |
| Alex Sandro Arvelino | 209117898 |
| Alex Sandro Firmino dos Santos | 438764195 |
| Alex Sandro Jeronimo | 252735894 |
| Alex Sandro Pereira da Silva | 204120482 |
| Alexandre Arcoverde Costa | 533058922 |
| Alexandre de Almeida Borrego | 438858712 |
| Alexandre Ferreira Pelegrini | 308000250 |
| Alexandre Gama dos Santos | 254902753 |
| Alexandre Henrique Neves | 414655242 |
| Alexandre Henrique Porto | 300573996 |
| Alexandre Leonardo | 283634972 |
| Alexandre Lopes da Silva | 327266582 |
| Alexandre Lucio Costa | 22017386 |
| Alexandre Neres de Andrade | 276322976 |
| Alisson Luiz de Barros | 30650828X |
| Almir Rogerio Varini | 334979328 |
| Almira Santos Martins de Oliveira | 340359572 |
| Alonso Duarte Junior | 404287608 |
| Altair Cristino da Costa | 41367440 |
| Altair Meneghello | 18014993 |
| Altemir Francisco Coutinho | 230097807 |
| Altieli Yudi Tanoue | 284910910 |
| Alvino Andre da Silva Santos | 243052649 |
| Amanda Marques Melo | 419216893 |
| Amauri Vruck | 298628508 |
| Ana Claudia Teixeira Rodrigues | 293432387 |
| Ana Cristina Vitorino Bandeira | 328850111 |
| Ana Paula Catelani Barbosa Teixeira | 476881973 |
| Ana Paula dos Santos Ribeiro Barbosa | 243124879 |
| Ana Paula Garcia | 321725049 |
| Anangela dos Santos Luiz | 290205219 |
| Anderson Andre de Souza | 351664440 |
| Anderson de Oliveira Neris Pinto | 303973766 |
| Anderson dos Santos Queiroz | 348558788 |
| Anderson Ferreira Gimenes | 403821769 |
| Anderson Francisco dos Santos | 440638975 |
| Anderson Luiz Silva Budoia | 326997787 |
| Anderson Pereira de Mello | 324387817 |
| Anderson Viudes Agostinho | 237139972 |
| Andre Avelino da Silva | 41794469X |
| Andre Batista Ramos Rossi | 232531328 |
| Andre da Silva Baptista | 178946540 |
| Andre da Silva Ferreira | 294923408 |
| Andre Luis Gomes Ferreira | 325419954 |
| Andre Luis Jose da Silva | 341746228 |
| Andre Luis Moreira da Silva | 305479131 |
| Andre Luis Santini Bisterso | 339906285 |
| Andre Luiz Andrade | 238484245 |
| Andre Luiz da Cruz | 22646796X |
| Andre Luiz de Almeida | 231083737 |
| Andre Luiz Ducatti | 178053636 |
| Andre Luiz Vitorelli | 344619497 |
| Andre Marcos Rangel | 156728059 |
| Andre Prates Joaquim | 404790343 |
| Andre Proenca de Paula | 304938191 |
| Andre Ricardo dos Santos Silva | 421494633 |
| Andre Roberto Silva do Nascimento | 322521919 |
| Andrea Aparecida Ferreira | 303659531 |
| Andrei Cicero Antonio | 302706963 |
| Andreia Regina Gomes de Melo | 251480513 |
| Andressa Honorato Pereira | 401524310 |
| Andressa Keylla Romagnolli | 409055530 |
| Anselmo Moura dos Santos | 293541383 |
| Anthony Lopes Machado | 323792017 |
| Antonio Aparecido Lopes Alves Pereira | 335124732 |
| Antonio Carlos Dias | 247070038 |
| Antonio Carlos Rigoli Junior | 301927613 |
| Antonio Cesar Reginatto | 17833043 |
| Antonio Francisco dos Santos | 146770407 |
| Antonio Geraldo de Carvalho | 7536334 |
| Antonio Jose Goncalves Gomes | 432158200 |
| Antonio Joselito Fernandes Silva | 15571695 |
| Antonio Juliano de Souza Lobo | 33989278X |
| Antonio Marcos Dundi Linhares | 218907473 |
| Antonio Marcos Feitosa | 276890255 |
| Antonio Marcos Vitorino da Silva | 231578660 |
| Antonio Minoru Hoshina | 9112212 |
| Antonio Pereira Nascimento Neto | 236791709 |
| Antonio Vicente | 118557580 |
| Aparecido Antonio Flausino | 103230646 |
| Aparecido dos Santos | 247560339 |
| Aparecido Francisco Gregorio | 17204320 |
| Aparecido Roberto Dionizio | 235419643 |
| Argemiro Guermandi Filho | 10621387 |
| Arivanes Manoel da Silva | 13449906 |
| Arlindo Xavier de Souza | 65748104 |
| Armando Bagio Junior | 288406230 |
| Arthur Jeffery Netto | 407713141 |
| Augusto Leopoldo Sabino | 257729094 |
| Augusto Sizilio Pinto | 226452025 |
| Belmiro Noe dos Santos | 107255881 |
| Benedita Ilma Salvatte de Oliveira | 11455938 |
| Benedito Valdeci Couto | 199333609 |
| Braulio Jose dos Santos | 26414580X |
| Bruna de Moraes Perseguim | 342850507 |
| Bruno Arruda Fungaro | 238500895 |
| Bruno Cesar da Silva | 285758950 |
| Bruno Comineli | 337433914 |
| Bruno da Silva Pereira | 303167233 |
| Bruno Moreira Cesar | 334813864 |
| Caio Augusto Perez Juliao | 420201038 |
| Candirton Fernandes de Souza | 264146025 |
| Carlos Alberto Bibo | 155065257 |
| Carlos Alberto Calusni | 232246798 |
| Carlos Alberto Dias | 19176940X |
| Carlos Alberto Fernandes de Oliveira | 15553624 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | 256709166 |
| Carlos Alberto Santa Rosa Filho | 403793464 |
| Carlos Alberto Tozzi | 91067327 |
| Carlos Alexandre dos Reis | 430759721 |
| Carlos Alexandre Simoes Areia | 346710236 |
| Carlos Augusto do Amaral | 248050692 |
| Carlos Cesar dos Santos | 189085344 |
| Carlos da Silva Alonso | 44032807X |
| Carlos Daniel Machado Ferreira | 328177192 |
| Carlos Di Flora Junior | 7763146 |
| Carlos Eduardo Cassere Rosa | 302399033 |
| Carlos Eduardo Clemente Simoes | 350386353 |
| Carlos Eduardo de Souza | 335133009 |
| Carlos Eduardo dos Santos | 279440248 |
| Carlos Eduardo Marciano | 299027272 |
| Carlos Eliano Gomes Lopes | 332865757 |
| Carlos Henrique da Silva Pires | 27913955X |
| Carlos Henrique Fernandes Pereira | 28230809X |
| Carlos Henrique Giro | 34778656X |
| Carlos Jose da Cunha | 230691687 |
| Carlos Mauricio Conforti | 16791543 |
| Carlos Mungioli | 3822353 |
| Carlos Raphael Menezes de Vasconcelos | 195689744 |
| Carlos Renato dos Santos | 19930600X |
| Carlos Renato Nunes Francisco | 244288306 |
| Carlos Roberto Fernandes Moreno | 17535257 |
| Cassio Roberto da Silva | 16198078 |
| Celio Luiz da Silva Siqueira | 288930575 |
| Celio Rocha de Souza | 17082518 |
| Celso Bomfim | 11170658 |
| Celso de Carvalho Junior | 230093930 |
| Celso Henrique Vieira | 179183990 |
| Celso Luiz Prado | 15463518 |
| Celso Nogueira de Barros Junior | 267813867 |
| Celso Pires Batista | 20506726 |
| Celso Ricardo Dias | 125115064 |
| Charles Camargo Miranda | 309338426 |
| Charles Clayton da Silva | 303872226 |
| Charles Demitre Teixeira | 331724340 |
| Chester Jose Campos | 230952495 |
| Christian George Almeida Alves | 248256737 |
| Chrystian Casarin Brasil | 267672214 |
| Cicero Pereira de Paula | 26642031X |
| Cintia Veronica Medeiros de Morais | 271916667 |
| Clair de Freitas Randolpho Campos | 345877147 |
| Claudia Daniela Valessi | 249445694 |
| Claudinei Batistela Zanetti | 301670535 |
| Claudinei Cirino | 256270260 |
| Claudinei Fernando Franca | 301892544 |
| Claudineia Aparecida de Oliveira | 20424421 |
| Claudio Alves Machado | 266393688 |
| Claudio Francisco Barbosa Bernardini | 17693096 |
| Claudio Sergio da Silva | 141677594 |
| Claudionor da Silva | 17922886 |
| Cleber Leandro Neves | 321592505 |
| Cleverson Lucio Lima da Silva | 239885107 |
| Cleverson Roger Cesar de Almeida | 403414799 |
| Clodoaldo Piardi Cardoso | 286898299 |
| Clodoaldo Vieira Druzian | 239631754 |
| Clovis Augusto Salles Barretto | 11554463X |
| Clovis Luiz Rossi | 383147323 |
| Clovis Rodrigues | 175969899 |
| Cristiane de Paula Borges | 266727591 |
| Cristiane Goncalves de Souza | 30103008X |
| Cristiano Aparecido Passos | 230770162 |
| Cristiano Cesar Martinez | 349367693 |
| Cristiano Cezar de Oliveira | 421716393 |
| Cristiano Fogaca Faria | 402025076 |
| Cyro Rodrigues de Siqueira | 213942239 |
| Daniel Aguiar Grandolfo | 350407824 |
| Daniel Alves Barreto | 294248110 |
| Daniel Aparecido Florencio | 344685573 |
| Daniel da Costa Correa | 411168149 |
| Daniel Francisco Gomes | 30926747X |
| Daniel Gustavo dos Santos | 334033445 |
| Daniel Jose Correa Santos Custodio | 33860425X |
| Daniel Lazarim Oliveira | 288931622 |
| Daniel Luis dos Santos | 330379239 |
| Daniel Nobre Perez | 254867480 |
| Daniel Pagan de Carvalho | 330635761 |
| Daniel Pelisson Martins | 413109744 |
| Daniel Rodrigo Garcia | 405724202 |
| Daniel Rodrigo Pereira | 404191939 |
| Daniel Santana Motta de Campos | 255919918 |
| Daniel Vittoretti dos Santos | 294012746 |
| Daniel Zolino Oliveira | 30206431X |
| Daniela Marques da Silva Oliveira | 345881370 |
| Daniela Roberta Modesto | 282703469 |
| Danilo da Costa Pereira Cordeiro | 279863688 |
| Danilo de Barros Fonseca | 267083002 |
| Danilo dos Santos | 302385393 |
| Danilo Zagato | 345294531 |
| Danny Marcelo Brescansim da Silva | 218080323 |
| Darci Donizeti Radighieri | 12913076 |
| Dario Cesar Galvao da Silva | 124445950 |
| Dario Thiago Ferrari | 410366882 |
| Davi Marcos Ferreira da Cruz | 271787971 |
| David Claudino da Silva | 88923964 |
| David Cristiano Alves | 349016288 |
| David Messias da Silva | 8269594 |
| Dayse Aparecida Saadi Santos | 137152322 |
| Debora Cristina Santos | 34925347X |
| Decio Alves de Almeida | 419305592 |
| Deibdy Lopes dos Santos | 325361599 |
| Deise Mariano | 143963211 |
| Denilson Garcia da Silva | 405662804 |
| Denis Daniel de Aguiar Campos | 404366284 |
| Denis Fernando Colella | 279555738 |
| Denis Franco Estrenguete Silva | 413150434 |
| Denizard Flamarion Generoso | 304660267 |
| Dermival de Sales | 227628822 |
| Devaldir Manoel da Silva | 286337897 |
| Deyse Andrade | 325281750 |
| Diego Alves Vilela | 259405899 |
| Diego Costa Ferreira dos Santos | 439088598 |
| Diego de Oliveira Angelim | 299795226 |
| Diego Fernandes Ucles | 412459681 |
| Diego Fernando Marini | 440836621 |
| Diego Gasparoto Granado | 326886813 |
| Diego Pellin Mastrocollo | 330609063 |
| Dijalma Lucio de Oliveira | 20611947 |
| Dimas Delsin Persin | 15510540 |
| Diogenes Aparecido Correa | 294051831 |
| Diogo Santos Cantere | 426073009 |
| Diomar dos Santos Fidelis | 345878127 |
| Dionny Robson Bacaxixi | 435071300 |
| Divino de Souza Lemes | 124053956 |
| Djalma Jose Ferreira Campos | 34768077X |
| Djalma Sandro de Anchieta Silva | 221860976 |
| Dora Feitosa dos Santos Nicassio | 153571627 |
| Douglas Alan Chagas Dias | 305794279 |
| Douglas Corracini | 277546527 |
| Douglas da Silva Lacerda | 416913957 |
| Douglas Fabiano Costa | 409055967 |
| Douglas Henrique Chahad da Costa | 309537034 |
| Douglas Ribeiro de Moura | 201364608 |
| Eber Jose de Lima Junior | 337375173 |
| Eder Carlos Marcondes | 19498672X |
| Eder dos Santos Silva | 451946431 |
| Eder Misael de Oliveira | 11384603 |
| Eder Paganin | 303372473 |
| Eder Rosseti Mariano | 117753531 |
| Eder Wilson de Paula | 271102718 |
| Ederson dos Santos de Sa | 304184597 |
| Ederson Junior Silva | 413843142 |
| Edgar Antonio da Silva | 119655688 |
| Edison Laercio Simon | 18014190 |
| Edison Marques do Val | 233010695 |
| Edivan Adao de Oliveira | 327880508 |
| Edmar Primo Lenco | 432369636 |
| Edmilson Honorio da Silva | 23132862X |
| Edna Heloisa dos Santos | 275355020 |
| Ednaldo Ferreira de Souza | 339371687 |
| Ednaldo Orival de Angeli | 14400799X |
| Ednilson Luiz Ventura | 232818460 |
| Edson Afonso Junior | 264466755 |
| Edson Alan da Silva Mattos | 407652437 |
| Edson Braz Arrotheia | 164498710 |
| Edson Casagrande | 125446718 |
| Edson Hiroshi Hoshino | 96985380 |
| Edson Jose de Souza | 14162600 |
| Edson Kawakami | 65873200 |
| Edson Luiz Pelosi | 353499274 |
| Edson Olimpio da Rocha | 19404420 |
| Eduardo Augusto Soares Pires | 344740377 |
| Eduardo da Cruz | 16490525X |
| Eduardo da Silva Carvalho | 325760068 |
| Eduardo Dias Miron | 186911075 |
| Eduardo dos Santos Muniz | 235978012 |
| Eduardo Gomes Fujiwara | 332496946 |
| Eduardo Jose Napoleao Rozendo | 421877790 |
| Eduardo Luis Ferreira | 278558112 |
| Eduardo Pereira Neto | 295567260 |
| Egidio Jose de Moraes | 414142470 |
| Elaine Cristina Gomes | 270829659 |
| Elaine Cristina Rea Bardela | 413109902 |
| Elaine Maria Ferrari Freitas | 301266566 |
| Elber Giovani Codognatto | 235237449 |
| Elcio Fred Morais Rodrigues | 261122824 |
| Elder de Carvalho Soares | 439085901 |
| Elder Rodrigo Martins Herrero | 330777129 |
| Elen Marcia de Farias Barbosa | 266468263 |
| Eliana da Silva Francisqueti | 46877757X |
| Elias de Oliveira Neves | 307716168 |
| Elias Juvencio dos Santos | 270419901 |
| Elias Martins de Souza | 177035419 |
| Elisa Ramires Coutinho Nazi | 34791231X |
| Eliu Alves Figueira | 178924520 |
| Eliza Yoshie Nishida Alves | 305761675 |
| Elly Augusto Gabriel | 307705298 |
| Elson Romero | 103822239 |
| Elton Camargo | 341933958 |
| Elton Goncalves de Carvalho | 345486535 |
| Elton Paixao Pereira | 342339060 |
| Elton Tadeu Camargo | 337437117 |
| Elvis Cleber da Silva Santos | 325751663 |
| Elvis Nei Trindade Tavares | 30334796X |
| Emely Palmiro Silva | 350400428 |
| Emerson Aparecido Inacio | 282850326 |
| Emerson Bacri | 247008722 |
| Emerson Caetano Lancas Luchesi | 193105500 |
| Emerson Diego Gomes | 409932280 |
| Emerson Jose de Souza | 271667278 |
| Emerson Topsiu | 234265796 |
| Eraldo Pereira Camargo Junior | 339891890 |
| Eredir Zanetti | 21890092 |
| Erika Pinho Favero | 430104194 |
| Ermes Navarro Cordeiro | 422431813 |
| Ernesto Fabio de Melo | 244582282 |
| Ernesto Rodolfo Guandalin | 16825308 |
| Estevam Jose de Medeiros Lopes | 440372252 |
| Estevam Paschoal Fragozo | 304257035 |
| Etiene Tavares Baptista de Souza | 296038052 |
| Eufrazio Rodrigues de Souza Filho | 8018375 |
| Eugenio Caetano Matias | 1354043 |
| Evandro de Almeida Muniz | 21715931 |
| Evandro Luiz de Souza Teixeira | 252349477 |
| Everaldo Jose Benedetti | 20691305 |
| Everson Aparecido Dias | 217347198 |
| Everton Correia Estecio | 348029895 |
| Ezequias Lopes | 185726793 |
| Fabiana Droppa Okazaki | 261602032 |
| Fabiano Carvalho Ribeiro | 285805459 |
| Fabiano Ferreira da Silva | 288647439 |
| Fabiano Goncalves de Souza | 422613253 |
| Fabio Chicaco | 342981341 |
| Fabio dos Santos Pinto | 35165477X |
| Fabio Fernandes Camponez | 267401814 |
| Fabio Henrique Barta | 432375582 |
| Fabio Henrique de Sousa | 298757199 |
| Fabio Henrique Garcia | 454697570 |
| Fabio Junqueira Franco | 261908224 |
| Fabio Luis Rosseto Guimaraes | 329846589 |
| Fabio Luiz Gomes Rabello | 276866666 |
| Fabio Luiz Rossetto | 416306184 |
| Fabio Malia Costa | 259764760 |
| Fabio Morais Losilla | 305237925 |
| Fabio Perassa Costa | 440778839 |
| Fabio Ricardo Godoi Rodrigues | 252407696 |
| Fabio Sobral Barbosa | 296415492 |
| Fabio Tardin | 224156214 |
| Fabio Tomas Rodrigues Pinto | 305861505 |
| Fabio Zavariz Brito | 200040819 |
| Fabiola Rodrigues Borges Albrechet | 334386366 |
| Fabricio Henrique Fazan | 428232012 |
| Fabricio Laurence Cossi | 342965232 |
| Fagner Muniz dos Santos | 338605460 |
| Fausto Florio | 13701459 |
| Felipe Augusto da Silva | 538140987 |
| Felipe Donizeti de Oliveira Gabriel | 409933089 |
| Felipe Garcia Moura | 444366258 |
| Felipe Hugo dos Santos | 417094164 |
| Felipe Pimenta Rodrigues Gomes | M7330052 |
| Fernanda Augusta Raffa Rodrigues | 43030223X |
| Fernanda Cristina Pereira Inforzato | 11855585 |
| Fernanda de Abreu Cruz | 306952105 |
| Fernanda Monteiro Mossia | 413797338 |
| Fernanda Paula Baptista | 243048269 |
| Fernando Batista Pedruci | 250983151 |
| Fernando Cesar Gomes | 20353023 |
| Fernando da Silva Altrao | 431389652 |
| Fernando da Silva Costa | 235038076 |
| Fernando de Oliveira Souza | 274547922 |
| Fernando Emmanuel de Brito | 246460891 |
| Fernando Francisco de Paula | 270070394 |
| Fernando Henrique da Silva Caliani | 418201973 |
| Fernando Henrique Moreno | 325047297 |
| Fernando Hermelindo da Silva | 41775565X |
| Flavia Serafim Carvalho | 283421964 |
| Flavia Trepiche Rodrigues Souza | 262510388 |
| Flavio Adauto da Silva Altrao | 43139250X |
| Flavio Antonio Xavier da Silva | 34176338X |
| Flavio Augusto Rodrigues Ramalho | 261846024 |
| Flavio Cardoso | 32330686X |
| Flavio Crivelli Nespega | 325053510 |
| Flavio Ferreira Balestra | 333034119 |
| Flavio Matos Petroli | 291561068 |
| Flavio Rogerio Morceli | 23251575X |
| Fortunato Humberto Zambrana Ferrel | 10678406 |
| Francisco Eugenio de Paiva Dias | 124015384 |
| Francisco Wilderlan Sales Fernandes | 340966166 |
| Francyellen Cristina de Jesus Souza Pereira | 292257260 |
| Frank Orestes da Silva | 328855662 |
| Frederico Mateus Serra Passerini | 350553853 |
| Fulvio Alexandre Leite Ferraz | 428400930 |
| Gaspar Dutra Barreto | 228359041 |
| Geber Soares Martins | 274141140 |
| Genilson Coqueiro de Sa | 419225201 |
| Genivaldo Ramos dos Santos | 421493707 |
| Gentil Message | 69047480 |
| George Eduardo Pacheco | 326570937 |
| Geovani Gustavo Andreassa | 297801302 |
| Geraldo Gabriel dos Santos Almeida | 407116308 |
| Gesse Robson do Bonfim | 434047387 |
| Gian Francisco Antonio Muchau dos Santos | 443715531 |
| Gilberto Alves Pereira da Costa | 9697087X |
| Gilberto Andre da Silva | 18036103 |
| Gilberto Jose de Carvalho | 252471271 |
| Gilberto Reis Caetano | 30771391X |
| Gilvan William Mascareli | 403982807 |
| Giovani Batista Benk | 34334063X |
| Giovani Fontalva de Pieri Bastos | 271465463 |
| Giovani Jose de Freitas Colhado Koiavinski | 422569185 |
| Gisele Aparecida Vasconcellos Labella | 281293399 |
| Gislaine Rossi Bonfim Gomes | 438158404 |
| Giuliano Alves Pereira | 252641292 |
| Glaucio Poloni Leocadio | 273344687 |
| Gleidson Fernando dos Santos | 325835287 |
| Gleidson Soares Carvalho | 349367206 |
| Gray Loureiro Junior | 61084037 |
| Graziela Cristina da Rocha | 291159849 |
| Graziella Fernanda Rodrigues Costa | 267683029 |
| Guilherme de Barros Moraes | 404768611 |
| Guilherme Ferreira de Souza | 351654896 |
| Guilherme Ody Gianotti Baronetto | 282671705 |
| Guilherme Pimentel de Oliveira | 414633209 |
| Gustavo Grejo Goncalves | 33700903X |
| Gustavo Henrique Rodrigo | 267685452 |
| Gustavo Moraes Rodrigues | 332723161 |
| Gustavo Pinheiro de Cerqueira | 345868134 |
| Halem de Oliveira Costa | 304938567 |
| Hamilton Alves Pereira | 671226550 |
| Heber Amauri Augusto da Mota | 400789176 |
| Helder Vinicius Antoniol | 287215635 |
| Helio Belli Junior | 229540466 |
| Helmer Gustavo Pereira Previero | 296234412 |
| Henderson Aparecido Ferreira Vicente | 256977653 |
| Henrique Adachi Diamante | 255766373 |
| Henrique Saliba Bassan | 306121578 |
| Henry Sandro Fracarolli | 209494128 |
| Herich Ernest Sugshi | 294030025 |
| Heron Jose Pessin Alves | 300660996 |
| Heverton Martins Nunes | 335966640 |
| Hildegard Berta Bannwart Amorim Garcia | 274544829 |
| Hugo Leonardo Silva | 302289197 |
| Hugo Queiroz | 26680990X |
| Humberto Benedito Vairoletti | 227535868 |
| Ione dos Santos Queiroz | 339461020 |
| Iraci Bueno Leite | 13809422 |
| Itamar Goncalves Tosta | 6096445 |
| Itamar Rogerio da Silva | 285841129 |
| Ivan da Silva Santana | 254082294 |
| Ivan Eduardo Bispo | 159922975 |
| Ivanil dos Santos da Silva Loba | 14723575 |
| Ivonildo Candido Barbosa | 156240853 |
| Izabel Cristina de Oliveira | 164046434 |
| Jaaziel de Moura | 7402654 |
| Jacqueline dos Santos Generoso | 329249939 |
| Jacson Adriano Freitag | 75146086 |
| Jadiel Carvalho dos Santos | 197650892 |
| Jadir Machado | 11477005 |
| Jair Aparecido da Silva | 213517905 |
| Jair Correia | 249971185 |
| Jair Maltezo | 424061 |
| Jair Medina Ribeira | 12395003X |
| Jairo Vicente Rodrigues | 23095067X |
| Janir da Rosa | 363126776 |
| Jaqueline Muriel Xavier Nunez | 418312643 |
| Jateranderson de Paula Ramos | 343103023 |
| Jean Carlos da Silva | 250664914 |
| Jeferson Arildo Pereira da Silva | 299705080 |
| Jeferson Rodrigues | 338440021 |
| Jeferson Vieira Gomes | 138178951 |
| Jefferson Custodio Guido | 286898123 |
| Jefferson Jose de Sousa | 331042204 |
| Jefferson Patrik Germinari | 400502495 |
| Jefferson Rodrigues dos Santos | 460804522 |
| Jefferson Vicalvi Bastos | 344691123 |
| Jenifer Carine Pereira Parro | 417755399 |
| Jeremias Praxedis da Silva Junior | 273338262 |
| Jeser Adrian Teixeira Oliveira | 400666868 |
| Jessika Mara Picoloto de Oliveira | 273660342 |
| Jo Martins de Freitas | 221304885 |
| Joao Adolfo de Paula | 297366324 |
| Joao Batista Ferreira | 932009 |
| Joao Batista Martinez | 6192744 |
| Joao Candido Tacconi Batelocchi | 418203313 |
| Joao Carlos de Almeida | 283559202 |
| Joao Carlos Fernandes | 112044116 |
| Joao Carlos Fiore | 279553717 |
| Joao Carlos Rodrigues | 15943558 |
| Joao Daniel Aguilar | 334082833 |
| Joao Donizetti Dias | 265935003 |
| Joao Eduardo Magalhaes | 433495340 |
| Joao Ferlete Filho | 299135652 |
| Joao Franca Correa de Salles | 280503143 |
| Joao Francisco Andrade Nogueira | 284087841 |
| Joao Gilberto Lalier | 187365003 |
| Joao Henrique Pereira da Silva | 33691636X |
| Joao Luiz Benetti Ranuci | 228432893 |
| Joao Marcos Alves | 18833513 |
| Joao Paulo Palacini Freitas | 321576317 |
| Joao Renato Cestaro | 434333384 |
| Joao Simao Passarelli Colombo Goncalves | 336852964 |
| Joao Thiago Correia | 273081469 |
| Joao Torres de Oliveira | 43130392 |
| Joao Valentino da Silva Gomes | 258769014 |
| Joao Vanderlei Alves da Silva | 600637 |
| Joao Willians Rodrigues | 325874700 |
| Joaquim Carvalho Pinto Neto | 113702607 |
| Joaquim Fidelis Filho | 429486480 |
| Jocelir Aparecido Ozorio Nascimento | 265072475 |
| Joel Fabiano do Carmo | 25023743X |
| Joel Felipe da Rosa | 409855923 |
| Joelmir Bergamo da Fonseca | 227530627 |
| Johni Lemes da Silva | 407732822 |
| Jorge Antonio Candido | 28550342X |
| Jorge Luis de Souza | 216169884 |
| Jorge Luiz Soares da Silva | 429061316 |
| Jorge Martins de Souza | 277670950 |
| Jorge Omar de Freitas | 7277762X |
| Jorge Rodrigues Junior | 289688607 |
| Josafa dos Anjos Barros Filho | 45936439X |
| Jose Alberto Pernomian | 247739479 |
| Jose Antonio de Novaes Neto | 142831979 |
| Jose Antonio Massaro de Oliveira | 345125198 |
| Jose Antonio Menezes | 148335329 |
| Jose Aparecido Bobbato Maciel | 330831252 |
| Jose Aparecido Marques | 285408045 |
| Jose Arlindo da Silva Costa | 111495490 |
| Jose Augusto da Silva Junior | 279139500 |
| Jose Augusto Henrique | 290468231 |
| Jose Carlos Antunes da Silva | 21598813 |
| Jose Carlos Furlan | 452177601 |
| Jose Carlos Said | 83450440 |
| Jose Carlos Tenorio da Silva | 337375811 |
| Jose Carlos Valente | 191237115 |
| Jose Edison de Barros | 17363641X |
| Jose Eduardo Goncalves | 429830191 |
| Jose Eduardo Ramos | 326703202 |
| Jose Francisco da Silva Guimaraes | 161553448 |
| Jose Gilton Goncalves Barbosa | 243049134 |
| Jose Henrique Vieira Fidencio | 20251078 |
| Jose Jorge Tiburcio Junior | 326900780 |
| Jose Luis Mitidiero Stachissini | 130290531 |
| Jose Luiz Abbamonte | 88766196 |
| Jose Luiz Moraes Burhoff | 20559920 |
| Jose Maria de Almeida | 217133721 |
| Jose Maria Fioreto | 11261297 |
| Jose Mauricio da Costa Junior | 224196650 |
| Jose Mauro Zambao Filho | 281307817 |
| Jose Miguel Soares | 332165875 |
| Jose Montera Filho | 194222342 |
| Jose Paulino da Silva Neto | 401177233 |
| Jose Paulo Ferreira Junior | 30126319X |
| Jose Rafael Domingues | 353537482 |
| Jose Ricardo de Oliveira Mesiano | 288864 |
| Jose Ricardo Vasconcelos dos Santos | 263371311 |
| Jose Roberto da Costa | 270093539 |
| Jose Roberto de Matos Junior | 254388772 |
| Jose Roberto Duran Garcia Junior | 344683199 |
| Jose Roberto Fogaca | 327868557 |
| Jose Roberto Lobato | 256348339 |
| Jose Roberto Rosa | 9061513 |
| Jose Roberto Simoes de Oliveira | 14096530 |
| Jose Rocha Machado | 6841486 |
| Jose Ruberto da Cunha Sobrinho | 282572028 |
| Jose Serafim dos Santos | 15564238 |
| Jose Sergio Teixeira Guica | 403687093 |
| Jose Valberto Feresin | 11611440 |
| Jose Vicente | 91912507 |
| Jose Wilson Cruz de Souza | 403414568 |
| Josiane Brait Bernardo | 325882198 |
| Josiel Elias Stocco | 418409353 |
| Josimar Garcia Silverio | 331929727 |
| Josimara Sanches Aguiar Tenorio | 42843650X |
| Josue Alves da Silva | 187023530 |
| Jovani Peruzzo | 193862918 |
| Jovelina dos Santos Ferreira | 220117275 |
| Juarez Estefano do Nascimento | 286289921 |
| Julia Vitorino de Souza Pinheiro | 423526820 |
| Juliana de Fatima Castanho Prato | 270089925 |
| Juliana Ferreira de Faria Torres | 298943839 |
