compartilhe>

 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária publicou hoje, no Diário Oficial, a relação dos classificados no processo de progressão funcional dos servidores abrangidos pela lei 1080. A progressão chega com anos de atraso: é relativa ao período de 2010. A SAP já informou ao SIFUSPESP que pretende regularizar os processos de promoção ainda neste ano – garantiu, entretanto, a realização de pelo menos mais dois processos em 2014, relativos aos anos de 2011 e 2012.

O edital publicado hoje informa que poderão ser beneficiados com a progressão nesta etapa o total de 646 servidores, sendo:

75-Auxiliares de Serviços Gerais

428-Oficiais Administrativos

124-Oficiais Operacionais

1-Analista Administrativo

1-Analista Sociocultural

17-Executivos Públicos.

 

Veja com atenção a sua nota classificatória. Caso haja alguma dúvida, ou inconformidade, o servidor deverá fazer um recurso dirigido ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da SAP a partir de hoje. São três dias úteis para propor o recurso.

Confira a lista completa de classificação:

 

NÍVEL ELEMENTAR

Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI

2012

ID RESULTADO FINAL

(ADI + ID)

T.EE no

Padrão

T.EE na Classe TSPE IDADE

1 ROSA MARIA SILVA SANTANA 137498020 1-A 100 1 101 456 5.851 5.851 22.143

2 ANGELITA DA SILVA SOUZA 164043615 1-A 92 4 96 457 6.202 6.202 15.972

3 ANA CLAUDIA GOUVEA 237018822 1-A 91 5 96 457 6.185 6.185 13.197

4 VERA LUCIA DIVITO BORGES 126971092 1-A 95 0 95 435 3.681 6.545 18.784

5 MARCIA DO NASCIMENTO CATALDO 113168913 1-A 94 0 94 457 7.469 7.469 17.740

6 ERALDO OLIVEIRA DE JESUS 20376503 1-A 88 6 94 457 6.212 6.212 14.899

7 WALDERLEI JOSE ASSMANN 18538696 1-A 94 0 94 457 6.196 6.169 16.671

8 IRMA BATISTA BARBOSA 183855516 1-A 94 0 94 457 5.871 5.871 17.138

9 ELZA POLES DA SILVA 7821887 1-A 94 0 94 457 3.418 3.418 20.097

10 MARIA DE LOURDES DIAS 112614917 1-A 94 0 94 455 4.102 4.102 22.211

11 SIRLENE DE SOUZA SILVA CORREARD 225920840 1-A 94 0 94 454 2.597 4.155 16.929

12 JORGE DONIZETE ATHAIDE 9053685 1-B 93 0 93 457 10.569 10.569 19.621

13 ANESIA FILOMENA MARTINS BELTRAME NUNES 95817803 1-A 93 0 93 457 6.156 6.156 19.163

14 MARCIO GOMES DOS SANTOS 264859108 1-A 93 0 93 457 5.994 5.994 13.179

15 ADMILSON ALVES 16771815 1-A 93 0 93 457 5.841 5.841 16.840

16 MARIA APARECIDA SILVA MOREIRA 16920389 1-A 91 2 93 457 5.649 5.799 18.089

17 ANTONIO DE MELO VARELA 375183590 1-A 91 2 93 457 2.650 2.650 15.425

18 ARMANDO PRATES 16852583 1-A 93 0 93 457 2.649 2.649 16.285

19 VALDEMAR ABREU PONTES 103086468 1-B 92 0 92 457 9.833 9.833 19.064

20 DALVA MARIA FRANCO DOS SANTOS 367650186 1-A 90 2 92 457 5.853 5.853 23.980

21 MARIA DE FATIMA GRIGOLIN 115853832 1-A 92 0 92 457 5.505 5.505 16.643

22 LUIZ CARVALHO DA SILVA 117965091 1-A 92 0 92 457 2.578 2.578 18.774

23 LAURINDA NOVAIS 146342835 1-A 92 0 92 456 5.962 5.962 17.097

24 IVETE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 18425804 1-A 92 0 92 453 6.223 6.223 16.209

25 SILVANA DINIZ FRANCISCO 196256008 1-A 88 4 92 400 2.863 2.863 15.229

26 JOSE CARLOS DA SILVA 9784268 1-B 91 0 91 457 10.596 10.596 19.146

27 CARMO ZILDO MONTEIRO DE SOUZA 6676568 1-B 91 0 91 457 10.547 10.547 20.816

28 MARIA BENEDITA APARECIDA PEREIRA 15968434 1-B 91 0 91 457 8.062 8.062 19.078

29 MARLENE GALTER BERTINI 28030108X 1-A 91 0 91 457 6.341 6.341 18.377

30 ROSILENE APARECIDA BEZERRA ALVES 223582621 1-A 91 0 91 457 2.997 2.997 13.968

31 HERCIA NUNES DA PAIXAO 5850650 1-A 91 0 91 455 3.072 3.072 21.831

32 EDUVIGES DOS SANTOS MARQUES LEIZICO 178045780 1-A 85 5 90 457 6.240 6.240 17.735

33 MIRIAN VIEIRA 161595868 1-A 90 0 90 457 6.224 6.224 17.260

34 MARIA CARMEM DA SILVA 91290156 1-A 85 5 90 457 5.671 5.671 20.359

35 OSMAR FERREIRA DOS SANTOS 138362476 1-B 90 0 90 456 10.222 10.222 23.559

36 ANA MARIA MUTAFCI 93373107 1-A 90 0 90 455 6.128 6.128 19.264

37 DOMINGOS DONIZETE ALVES DE SOUZA 9903114 1-C 90 0 90 454 10.906 10.906 19.647

38 ADEMIR DE ALMEIDA 6507316 1-A 90 0 90 447 2.628 2.628 21.455

39 NEIDE DE LIMA CLAUDINO 11163250X 1-A 89 0 89 457 6.325 6.325 19.096

40 GEILSON DOS SANTOS 263394499 1-A 87 2 89 457 3.432 3.432 18.269

41 EDSON LOPES 218876026 1-A 89 0 89 456 6.251 6.251 13.312

42 MARIA LIDIA TEIXEIRA DE CAMARGO 242802692 1-A 89 0 89 455 5.571 5.571 21.977

43 NEUZA DA COSTA 77199790 1-A 88 0 88 457 9.944 9.944 20.734

44 JORGE ANTONIO ROCHA 89357590 1-A 88 0 88 457 6.344 6.344 20.333

45 EDNA APARECIDA RAFALOVIKI 17495769 1-A 88 0 88 457 6.146 6.146 16.322

46 EDSON AVELINO 18232400 1-A 82 6 88 457 2.636 2.636 15.130

47 MARILDA RODRIGUES NOGUEIRA ROTTA 14098090 1-A 88 0 88 456 5.576 5.576 22.646

48 SONIA MARIA DELL AGNELO 113918823 1-A 88 0 88 455 5.964 5.964 19.582

49 EDY WILSON RAMOS MARIANO 18479170 1-A 88 0 88 450 6.213 6.213 15.435

50 EDSON FERNANDES RABELO 6895992 1-A 83 5 88 362 3.757 3.757 20.734

51 MARIA INES VIEIRA LOPES 172384059 1-A 81 6 87 457 6.255 6.255 17.095

52 APARECIDA FERRARI ASSUNÇÃO 152374607 1-A 87 0 87 456 6.351 6.351 23.025

53 MARIA AMELIA SANTOS FREIRE 135470638 1-A 86 0 86 457 9.478 9.478 17.970

54 VICENTE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 158033383 1-A 86 0 86 457 8.493 8.493 17.231

55 MIRIAM RIBEIRO CARVALHO 7655457 1-A 86 0 86 457 6.355 6.355 20.927

56 MARGARETE SILVA DE OLIVEIRA 14674282 1-A 86 0 86 457 6.247 6.247 19.312

57 CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO 16707598 1-A 86 0 86 457 4.073 4.073 19.368

58 APARECIDA BENEDITA WECKWERTH 19200350 1-A 86 0 86 456 6.245 6.245 18.133

59 SONIA RODRIGUES DA SILVA SOARES 144784762 1-A 86 0 86 456 5.993 6.350 17.267

60 DORIVAL ALVES DA FONSECA 7667131 1-B 85 0 85 457 12.033 12.033 20.196

61 SWAMI NOVAIS ALMEIDA 9321373 1-A 85 0 85 457 8.290 8.290 19.423

62 CELI DE FATIMA NUNES 15678042 1-A 85 0 85 457 6.244 6.244 17.077

63 ELENICE OLIVEIRA JAMAS 18323786 1-A 84 1 85 457 6.044 6.044 15.615

64 CLAUDIO APARECIDO DE MORAES 191988832 1-A 85 0 85 457 5.931 5.931 15.853

65 VALMIR NUNES BISPO 17268827 1-A 85 0 85 457 5.704 5.704 16.896

66 CELIA REGINA CARDOSO BERNARDES 234519368 1-A 85 0 85 456 6.201 6.201 16.123

67 SEBASTIAO PACINI 8373507 1-A 85 0 85 456 5.314 5.314 20.040

68 MARIA ELIANA NEVES 15993118 1-A 85 0 85 455 5.297 5.618 17.293

69 JOSE EDUARDO DE MOURA 18678341 1-A 84 0 84 457 6.345 6.345 16.412

70 JOSE DIAS 10612297 1-A 84 0 84 456 5.847 5.847 19.784

71 ANTONIO CLOVIS QUIRINO DE CARVALHO 5077879 1-A 83 0 83 457 11.670 11.670 23.066

72 VALDA SOARES DE MACEDO 39893868 1-A 83 0 83 457 6.366 6.366 21.872

73 NANCI APARECIDA AZEDO 141926454 1-A 81 2 83 457 6.346 6.346 20.304

74 IVANETE RIBEIRO SANTANA 262301003 1-A 83 0 83 456 6.232 6.232 16.568

75 MARIA IRENE DE OLIVEIRA 9548632 1-A 83 0 83 446 2.481 2.481 19.974

76 ROBERTO DE PAULA LOBATO 14397323 1-A 82 0 82 457 6.277 6.277 17.306

77 LUIS FAUSTO MARTINS 20558170 1-A 81 0 81 457 6.244 6.244 13.159

78 ADELIA MARIA MARQUES GARBUIO 6493701X 1-A 81 0 81 457 4.040 4.040 21.699

79 ELENICE MONTEIRO DA CRUZ 32200936 1-A 80 0 80 457 7.359 7.359 23.683

80 RENAUT BAGATIN 8233117 1-A 80 0 80 457 5.482 5.482 22.646

81 SILVIO ARCANJO LOPES 15229394 1-A 79 0 79 457 5.965 5.965 16.777

82 MANOEL BENICIO DE SOUZA 4946465 1-A 79 0 79 456 4.088 4.088 23.249

83 SERGIO MIGUEL DE MELO 192143414 1-A 73 5 78 457 6.036 6.036 16.034

84 MARINALVA BENEDITA MACHADO 9371454 1-A 78 0 78 457 5.809 5.809 19.218

85 EDILSON DONIZETE MARTINS 228144693 1-A 77 1 78 453 2.642 2.642 13.338

86 ELENICE NASCIMENTO DA SILVA 4772626X 1-A 77 0 77 457 9.403 9.403 21.625

87 MARIA INEZ PEREIRA 170959387 1-A 77 0 77 457 6.010 6.010 16.979

88 ALICE AGLIO 11534592 1-A 76 0 76 457 6.247 6.247 18.592

89 SUELI APARECIDA DUARTE 129288895 1-A 75 1 76 446 5.887 5.887 18.362

90 JOSE FLAVIO VAZ FUNCHAL 7744490 1-B 74 0 74 321 10.223 10.223 20.267

91 ADELINA MALUTA 20629006 1-A 72 0 72 457 5.739 5.739 22.778

92 MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA 13738513 1-A 71 0 71 457 6.067 6.067 17.352

93 EVA APARECIDA CAVALHEIRO 92756906 1-A 70 0 70 457 5.606 5.606 19.498

94 CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA 256079730 1-A 70 0 70 457 2.592 2.592 12.318

 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Cargo/Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO

CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI

2012

ID RESULTADO

FINAL (ADI

+ ID)

T.EE no Padrão T.EE na Classe TSPE IDADE

1 ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL 241032817 1-A 91 15 106 457 2.798 6.575 13.967

2 LANA BATISTA GONÇALVES SAMPAIO 8450514X 1-A 97 5 102 457 3.942 3.942 18.502

3 MARIA DE LOURDES FIORENTINO LIMA 282564949 1-A 96 5 101 457 2.836 2.836 12.128

4 ROSANA APARECIDA RODRIGUES JOANES 129187227 1-A 97 4 101 457 2.826 2.826 17.207

5 BENEDITA APARECIDA MUNIZ 13852594 1-A 98 2 100 457 5.431 5.431 19.460

6 MARILCE GOUVEIA 12028466 1-A 93 7 100 457 4.152 4.152 20.122

7 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 17082913 1-A 96 4 100 457 4.140 4.140 16.401

8 GLAUCE MARTINELLI QUEIROZ BONATTO 187163881 1-A 91 9 100 457 4.097 4.097 14.551

9 FLAVIA APARECIDA DE MORAES 234675007 1-A 92 7 99 457 4.113 4.113 13.004

10 VILMA ROSENDO DA SILVA 13883946 1-A 94 5 99 457 4.077 4.077 17.407

11 MARISA BRUCHMANN 223579853 1-A 99 0 99 457 4.064 4.064 13.806

12 MARIA INES DE CASTRO SILVA 16527811 1-A 99 0 99 457 4.035 4.035 16.620

13 IRENE FUMIKO IENAGA 9537884 1-A 93 6 99 457 4.011 4.011 19.336

14 BENEDITA APARECIDA ANTUNES 20501219 1-A 94 5 99 457 3.382 3.382 14.426

15 FABIANA DOS REIS 225861197 1-A 99 0 99 457 2.843 2.843 13.077

16 SONIA REGINA MONTI PAVESI 185066203 1-A 94 5 99 457 2.842 4.259 14.624

17 RENATO CABRINI 181811819 1-A 98 1 99 457 2.837 3.390 10.271

18 RUTE FAUSTINO MODESTO 155888201 1-A 99 0 99 457 2.826 2.826 16.741

19 SERGIO BARBOSA DOS SANTOS 227135374 1-A 97 2 99 457 2.826 2.826 15.047

20 KATIA APARECIDA DOS SANTOS 180870713 1-A 93 6 99 457 2.818 2.818 15.604

21 ROSELI NERIS RODRIGUES 256142865 1-A 97 2 99 457 2.802 2.802 12.528

22 RITA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA 185472527 1-A 94 5 99 457 2.741 2.741 15.456

23 RICARDO KENDI HONDA 290310908 1-A 94 5 99 457 2.741 2.741 11.590

24 NORIMAR MION E LIMA 212241540 1-A 92 7 99 456 6.292 6.292 13.974

25 VERA LUCIA DOS SANTOS SALIN 188891535 1-A 99 0 99 456 4.052 4.052 11.839

26 LEANDRO CECILIO DO CARMO 238780648 1-A 99 0 99 452 4.081 4.081 12.798

27 IVANETE APARECIDA NALHIATI 133402939 1-A 99 0 99 450 4.145 4.145 16.174

28 DEISE CRISTINA DOS SANTOS FONSECA 294911716 1-A 99 0 99 447 2.516 2.516 11.608

29 FABIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA STEIN 14273150X 1-A 99 0 99 92 2.839 2.839 17.487

30 SEBASTIAO APARECIDO BORGES FERRAZ 11796459 1-A 98 0 98 457 6.936 6.936 18.188

31 SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA 189676632 1-A 97 1 98 457 5.974 5.974 16.235

32 ROSIMEIRE APARECIDA JULIOLI CARVALHO 229526391 1-A 98 0 98 457 4.162 4.162 13.565

33 SILVIA REGINA MARTINS VIANNA FRANCO 168255455 1-A 93 5 98 457 4.128 5.131 15.372

34 EDSON APARECIDO GUARESI 15554662 1-A 98 0 98 457 4.117 4.117 15.815

35 AMILTON SILVA SANTOS 14635430 1-A 98 0 98 457 4.015 4.015 16.763

36 FRANCISCA FRANCILEIDE DE MAGALHAES 132525173 1-A 96 2 98 457 3.522 3.522 17.844

37 FATIMA TREBBI DE CASTRO 9676630 1-A 98 0 98 457 3.174 3.174 18.509

38 PATRICIA ADRIANE CLARO 250813294 1-A 98 0 98 457 2.998 2.998 12.750

39 MARCIA MARIA MAIO 277686192 1-A 98 0 98 457 2.998 2.998 12.335

40 CATIA ADRIANA BATISTA MARTINS 218341684 1-A 87 11 98 457 2.842 2.842 11.832

41 CELIO ROGERIO GOMES DE MELO 324749296 1-A 98 0 98 457 2.712 2.712 16.353

42 MARLENE MARIANGELA FRACINETE FARIA DIAS PEREIRA 308377096 1-A 91 7 98 457 2.658 2.658 17.010

43 MARCIO CAVALARI 21461559 1-A 93 5 98 457 2.636 2.636 14.669

44 ROSILENE ADRIANE MARTINS COELHO 216874336 1-A 98 0 98 456 4.173 4.173 14.272

45 DULCIMARA ALCAZAR RODRIGUES 175040977 1-A 91 7 98 456 3.379 4.196 15.877

46 SUSY CANDELARIA CASABIAN 128396969 1-B 93 5 98 455 8.944 8.944 18.596

47 LINDAURA SILVA TUNES LANUTI 16197536 1-A 98 0 98 454 7.576 7.576 18.350

48 EDNEIA PARENTE DA SILVA 61491585 1-A 98 0 98 454 5.897 5.897 21.586

49 VANILDA SENHORINHA DE ALMEIDA 17302026 1-A 94 4 98 441 7.815 7.815 15.469

50 EOMARA DE OLIVEIRA LIMA 156788354 1-A 97 0 97 457 6.930 6.930 16.968

51 FATIMA APARECIDA SILVA MOREIRA 10753822 1-A 97 0 97 457 6.400 8.065 19.140

52 ANDREA APARECIDA GONÇALVES 243970250 1-A 97 0 97 457 6.287 6.287 14.298

53 ELI APARECIDA FERNANDES 147149174 1-A 87 10 97 457 6.262 6.385 17.007

54 IZABEL CRISTINA FABRO 17373819 1-A 97 0 97 457 5.902 5.902 15.983

55 LUIZA SUELI BRUMATTI DOS SANTOS 68260167 1-A 97 0 97 457 5.463 5.463 20.638

56 MARISA HELENA MARTINELI SILVA 23109470X 1-A 97 0 97 457 4.160 4.535 13.770

57 GILMAR TITOTTO 8322317 1-A 97 0 97 457 4.154 7.649 19.569

58 MARALUCIA CASTELLEN 15361761 1-A 92 5 97 457 4.077 4.077 17.171

59 FABIANA BONATO MARTINS 258972816 1-A 91 6 97 457 2.853 4.847 11.573

60 SUELY CONCEIÇÃO GONÇALVES POLATO 102303289 1-A 95 2 97 457 2.837 2.837 19.264

61 ABINAEL SOARES DA SILVA 247086332 1-A 92 5 97 457 2.828 2.828 13.111

62 ANDREA REGINA MENDES DOS SANTOS 223114431 1-A 91 6 97 457 2.794 3.365 14.438

63 ALESSANDRA ARANTES PINHEIRO 25771909X 1-A 91 6 97 457 2.742 2.742 12.392

64 ELZA KAORI NAKASHIMA 17076565 1-A 90 7 97 457 2.724 2.724 16.138

65 MARINALVA THOMAZ SILVA 14633288X 1-A 97 0 97 457 2.536 2.536 16.669

66 AUREA LEME DUARTE GRACINDO ALVES 125679841 1-A 97 0 97 456 4.094 4.699 17.663

67 ISABEL CRISTINA MARTINEZ 15454912 1-A 95 2 97 454 3.999 3.999 17.134

68 ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO 270389805 1-A 97 0 97 453 4.114 4.114 12.422

69 MARIA ALICE RAMOS 139332996 1-A 97 0 97 451 4.126 4.126 20.742

70 MARIA ELENA GOMES DA SILVA 139080478 1-A 97 0 97 449 4.050 4.050 18.239

71 SILVANA APARECIDA CASAGRANDE BRAGA 163875881 1-A 96 0 96 457 7.745 7.745 15.784

72 APARECIDA BONANI CAMACHO 74111267 1-A 96 0 96 457 7.060 7.060 18.887

73 IVETE DE FATIMA GOMES PICCINATO 149320048 1-A 90 6 96 457 6.084 6.084 17.141

74 ELISABETH CRISTINA SOTO 8082929 1-A 96 0 96 457 5.890 5.890 19.731

75 MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA 11655627 1-A 91 5 96 457 5.821 5.821 19.928

76 ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES 174571215 1-A 96 0 96 457 5.471 5.471 15.388

77 MARCOS ANTONIO PELEGRINELLI 154620737 1-A 96 0 96 457 4.125 4.125 15.984

78 SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE SELIS 254418387 1-A 94 2 96 457 4.117 4.117 13.392

79 RICARDO JESUS DA SILVEIRA 303347727 1-A 95 1 96 457 4.085 4.085 11.464

80 CELIA GALVÃO DE CASTRO BEZERRA 17606848X 1-A 95 1 96 457 4.083 4.083 15.471

81 MARIA CELIA FERRO VIEIRA 272832807 1-A 96 0 96 457 4.074 4.074 12.799

82 MAISA HELENA BARRETO 209505187 1-A 95 1 96 457 4.039 4.039 14.454

83 EDILSON PEREIRA DE SOUZA 32603111X 1-A 96 0 96 457 3.378 3.378 13.272

84 RITA PIRES DE SOUZA 9779202 1-A 91 5 96 457 2.834 2.834 20.320

85 LUCIANA CONCEIÇÃO SANCHES 183202521 1-A 96 0 96 457 2.734 3.483 14.010

86 JOSE ERONILDES AVELINO DE MEDEIROS 205380232 1-A 96 0 96 457 2.651 2.651 15.123

87 GIOVANA PATRICIA ALBERTIN 265311810 1-A 96 0 96 457 2.230 2.230 13.544

88 EDIVALDO APARECIDO FIOCHI 92795146 1-A 96 0 96 456 5.989 5.989 19.330

89 CACILDA SANTIAGO 11279323 1-A 96 0 96 454 4.120 6.306 18.045

90 LUCIMAR ROSA DOS SANTOS 253817274 1-A 94 2 96 454 2.827 3.371 13.905

91 MAIRA CRISTINA PEREIRA BORGES 15193003X 1-A 96 0 96 452 6.949 6.949 15.834

92 SILVIA REGINA LOPES LORCA 12174742 1-A 95 0 95 457 6.748 6.748 18.256

93 GISELE DE CASTRO 20345850 1-A 95 0 95 457 6.747 6.747 15.151

94 IARA CRISTINA DIAS DE CAMPOS 196570281 1-A 95 0 95 457 6.118 6.118 15.723

95 KATIA CILENE SALLES 229732318 1-A 90 5 95 457 5.505 5.505 13.306

96 MARIA APARECIDA LUCCHIARI 11530139 1-A 95 0 95 457 5.487 5.487 18.253

97 KATIA PEXENIM DA SILVA 179611604 1-A 95 0 95 457 5.461 5.461 12.559

98 ROBSON ANDRE MENDES BRAGAIA 232752953 1-A 90 5 95 457 5.442 5.442 13.258

99 FLAVIA RIBEIRO DE ANGELIS 245513395 1-A 90 5 95 457 4.158 4.158 12.629

100 ELIZABETH CREADO FERREIRA 215375452 1-A 90 5 95 457 4.153 4.153 15.120

101 THAIS JACYRA AYRES HOLTZ JUBRAN 294323491 1-A 95 0 95 457 4.149 4.236 11.413

102 DIVANIR BURATTI 66763599 1-A 95 0 95 457 4.126 4.126 20.593

103 LEANDRO CORDEIRO DA SILVA 242802849 1-A 94 1 95 457 4.125 4.125 12.789

104 EVA APARECIDA CACERES 9915261 1-A 95 0 95 457 4.098 4.098 19.063

105 ROSELY ALMEIDA NOGUEIRA 17644624 1-A 95 0 95 457 4.097 4.097 16.740

106 SONIA APARECIDA DA SILVA 13976567 1-A 95 0 95 457 4.081 4.081 16.864

107 ADELOR LUIZ DA SILVA FILHO 11178656 1-A 95 0 95 457 4.057 4.057 18.256

108 ODETE RODRIGUES RUBINHO 20983193 1-A 95 0 95 457 3.373 3.373 15.231

 

 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Cargo/Função-atividade: OFICIAL OPERACIONAL

CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI

2012

ID RESULTADO

FINAL (ADI + ID)

T.EE no Padrão T.EE na Classe TSPE IDADE

1 GILBERTO DE ASSIS OLIVEIRA 11654662 1-A 95 5 100 457 8.702 8.702 18.561

2 JESULINO FERNANDES 12628515 1-A 100 0 100 455 4.153 4.153 18.453

3 MARCIA CLAUDIANA DE OLIVEIRA GARCEZ 21443330 1-A 91 6 97 457 2.654 2.654 16.003

4 JULIANA ALVES DE LIMA 20005074 1-A 94 2 96 457 4.042 4.042 15.738

5 EVANDRO BONADIO 20063334X 1-A 96 0 96 457 2.851 2.851 12.804

6 ALEXANDRE SOLION NETO 273084793 1-A 96 0 96 457 2.844 2.844 13.400

7 WALTER JOSE CARRARA JUNIOR 6361042 1-A 96 0 96 457 2.842 2.842 20.689

8 JORGE FRANCISCO MONTEIRO 117583303 1-A 96 0 96 457 2.725 2.725 17.046

9 GETULIO CARLOS DA SILVEIRA 47413724 1-A 96 0 96 457 2.667 2.667 22.129

10 DONIZETI MARTINS DE SOUZA 86213544 1-A 96 0 96 457 2.584 2.584 19.632

11 JOSE PEREIRA DE MELO 48347085 1-A 96 0 96 457 2.562 2.562 21.742

12 CLAUDIO OKIISHI 55711637 1-A 96 0 96 455 3.022 3.022 20.904

13 VANETE APARECIDA ANTONIASSI SILVA 172339844 1-A 95 1 96 455 2.629 2.629 16.069

14 JOSE EXPEDITO FIORUCI 5891493 1-A 96 0 96 437 4.004 4.004 21.913

15 GERALDO JOSE GOMES 61045615 1-A 95 0 95 457 4.124 4.124 20.574

16 VALDEMIR LUIZ JURADO DE ALMEIDA 13665212 1-A 95 0 95 457 4.082 4.082 18.085

17 JORVAL SANTANA PIAUI 11709070 1-A 95 0 95 457 4.070 4.070 19.155

18 JURANDYR GARCIA DAL SANTOS 11923527 1-A 95 0 95 457 4.048 4.048 18.547

19 JOSE DA MOTA CARDOSO 21626398 1-A 95 0 95 457 4.035 4.035 13.915

20 JOSE ARCAIN 5942332 1-A 95 0 95 457 4.018 4.018 24.149

21 JOAO ANTONIO DE SOUZA 8297659-4 1-A 95 0 95 457 3.828 3.828 18.427

22 CARLOS ALBERTO MADEIRA 16678192 1-A 95 0 95 457 3.704 3.704 16.898

23 JOSE ESTEVÃO MARTINS 157657218 1-A 95 0 95 457 2.661 2.661 17.093

24 IVAN CARLOS TOLEDO COSTA 280093391 1-A 95 0 95 457 2.640 2.640 11.845

25 CILENE MARTINS DA SILVA 203736473 1-A 95 0 95 457 2.638 2.685 13.865

26 IRINEO DEZEMBRO 7328746 1-A 95 0 95 456 4.118 4.118 20.535

27 JORGE MENDES FERREIRA 17050476 1-A 95 0 95 456 3.983 3.983 16.597

28 JOSE DE SOUZA SABINO 21958683 1-A 94 0 94 457 3.055 3.055 15.072

29 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS 161972470 1-A 94 0 94 457 2.833 2.833 16.591

30 ADEMIR GASPAR 174482759 1-A 94 0 94 457 2.824 2.824 16.580

31 IVAN DE SOUSA 233152805 1-A 94 0 94 457 2.643 2.643 12.889

32 EDISON LUIZ GONCALVES 27633469 1-A 94 0 94 457 2.410 2.410 21.296

33 PAULO FRANCO DE ALMEIDA 16771846 1-A 94 0 94 456 8.310 8.310 16.589

34 REGINALDO RODRIGUES 17485177 1-A 94 0 94 456 7.430 7.430 15.756

35 ANTONIO CARLOS BINI 16422337 1-A 94 0 94 454 4.125 6.232 17.063

36 HELIO APARECIDO DE OLIVEIRA 65367741 1-A 93 0 93 457 8.454 8.894 20.534

37 NILSON DA CRUZ 16949264 1-A 93 0 93 457 6.019 6.019 16.836

38 EDUARDO MATHIAS DUARTE 6161148 1-A 92 1 93 455 2.607 2.607 20.723

39 ROSEMAR OLIVEIRA SILVA 285410544 1-A 93 0 93 425 2.764 2.764 12.300

40 CELSO LUIZ DOS SANTOS 5976213 1-A 92 0 92 457 6.198 7.489 22.025

41 ANTONIO STRANQUICINI 69601100 1-A 92 0 92 457 5.641 5.641 23.483

42 MARIO BATISTA ROSA 15754738 1-A 92 0 92 457 4.085 4.085 18.435

43 GUILHERME GREGGI JUNIOR 9606836X 1-A 92 0 92 457 3.523 3.523 19.436

44 WILSON DOS SANTOS 17691462 1-A 90 2 92 457 2.780 2.780 17.142

45 MARCO ANTONIO MAIOLGA 177363381 1-A 92 0 92 457 2.653 2.653 16.456

46 MILTON DA SILVA VIEIRA 10998707 1-A 92 0 92 457 2.635 2.635 19.052

47 IVANETE DOS SANTOS MARQUES 16403044X 1-A 92 0 92 457 2.630 2.630 17.631

48 DANIEL AMÉRICO 17692644 1-A 90 2 92 456 4.044 4.044 16.502

49 LUCIANA DE PADUA ORLANDO 265472660 1-A 92 0 92 456 2.632 2.632 13.662

50 EDIR ALVES MARTINS FERNANDES 237731897 1-A 92 0 92 456 2.570 2.570 16.839

51 CANUTO ANTUNES SOBRINHO 8534327 1-A 92 0 92 446 4.107 4.107 20.507

52 VALDEMAR DA SILVEIRA MELLO 362878328 1-A 91 0 91 457 8.585 8.585 20.538

53 CARLOS DONIZETTI DA SILVA 11204851 1-A 86 5 91 457 8.543 8.543 19.107

54 OTAVIO PASSARELLI BITENCOURT 9279243 1-A 91 0 91 457 7.001 7.001 19.458

55 ARTHUR QUEIROZ CAVALCANTE 267252973 1-A 85 6 91 457 4.119 4.119 12.195

56 JOAQUIM DOMINGOS DO MARNETO 15565480 1-A 91 0 91 457 4.084 4.084 17.134

57 WASHINGTON LUIZ ANTONELLI FERRAZ 212238462 1-A 91 0 91 457 4.043 4.043 13.886

58 EXPEDITO LIMA DE OLIVEIRA 12777209 1-A 91 0 91 457 3.426 3.426 18.236

59 DIOGENES PANDAGGIS 132071927 1-A 91 0 91 457 2.739 2.739 18.510

60 AVELINO DA SILVA OLIVEIRA 16467177 1-A 91 0 91 457 2.667 2.667 16.894

61 EDSON DO COUTO PITA 14012514 1-A 91 0 91 457 2.644 4.989 16.788

62 FLAVIO MALUCHI JUNIOR 157277215 1-A 91 0 91 457 2.411 2.411 16.029

63 IZABEL CRISTINA BARCELLOS BUCCI 138672696 1-A 91 0 91 456 8.504 8.504 19.459

64 JOSE LOPES NETO 93938500 1-A 91 0 91 456 4.156 4.156 19.011

65 JOSE CARLOS ESTEVES 267686912 1-A 91 0 91 456 4.091 4.091 13.377

66 SILVANA APARECIDA PIRES 14478701 1-A 91 0 91 455 4.092 4.092 17.250

67 ROBERTO DE OLIVEIRA 3453295X 1-C 91 0 91 452 11.143 11.143 23.558

68 ANTONIO CARLOS ZANETTI 7565930X 1-A 90 0 90 457 11.151 11.151 18.721

