Grupo de Trabalho com o fim de avaliar e propor medidas concernentes à Otimização e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo
Resolução SAP - 157, de 6-8-2015
Constitui Grupo de Trabalho com o fim de avaliar
e propor medidas concernentes à Otimização
e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de
Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo
O Secretário de Estado da Secretaria da Administração
Penitenciária,
Considerando:
- a necessidade de atendimento integral aos Artigos 6o e 7o
da Lei 7.210, de 11-07-1984;
Resolve:
Artigo 1o. Constituir Grupo de Trabalho com o fim de estu-
dar e propor medidas que visem a otimização e revitalização
da Comissão Técnica de Classificação nas Unidades Prisionais
desta Secretaria;
Artigo 2o. Designar, para compor o Grupo de Trabalho, de
que trata o artigo 1o desta Resolução, os servidores a seguir
relacionados, sob a coordenação do primeiro e, tendo como
secretário o último:
I – Andréa Paula Piva, RG 18.264.244-6, Psicólogo - Diretor
Técnico de Saúde III, da Coordenadoria de Reintegração Social
e Cidadania;
II – Rosemeire do Amor Divino dos Santos, RG 18.553.748-
0, Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social,
do Centro de Detenção Provisória “Dr. Nelson Furlan”, de
Piracicaba, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Central do Estado;
III – Marcia Aparecida de Oliveira Lima, RG 8172432,
Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social, da
Penitenciária Feminina Sant’Ana, da Coordenadoria de Unidades
Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo;
IV – Fátima Rodrigues Funck, RG 11.744.718, Psicólogo –
Executivo Público, da Escola de Administração Penitenciária “ Dr.
Luiz Camargo Wolfmann”- EAP;
V – Fernanda Lou Sans Mangano, RG 17.840.429, Agente
Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo, da Coordenadoria
de Saúde do Sistema Penitenciário, e;
VI – Viviane Viana Matsumoto, RG 34.697.036-2, Executivo
Público, da Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.
Artigo 3o – As atribuições dos integrantes do Grupo de
Trabalho deverão ser exercidas sem prejuízo das demais e serão
consideradas de relevante serviço público.
Artigo 4o – Fica autorizado ao Coordenador do Grupo de
Trabalho, se entender necessário, convidar outros servidores, na
qualidade de colaboradores.
Artigo 5o – Os trabalhos deverão ser ultimados no prazo de
30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que
comprovada a necessidade da dilação do prazo.
Artigo 6o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
AEVP – Lista Classificatória de Promoção por Antiguidade
Comunicado
A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 57, de 11, publicada em 12-3-2015, publica as listas classificatórias finais, por nível de vencimentos, dos integrantes da Classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de
Promoção Por Antiguidade, referente ao exercício de 2014, de que trata o Art. 9o da LC. 898/2001, alterada pelas LCS. 1.060/2008
e 1.246/2014.
Comunica ainda que:
1 – Nestas Listas Classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e
no Dec. 53.994/2009;
2 – Desta Classificação Final, não caberá recurso.
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária de Nível de Vencimentos II
Class Nome RG Ts Nivel Ts Classe Tsp Est. E. Fam. Dt. Nasc.
1 Joao Benedito Das Gracas 189184899 3.339 4.468 4.468 2 13/09/1968
2 Renato Edson Becker 280795750 3.323 4.436 4.436 0 03/06/1977
3 Jose Porfirio 219181949 3.320 4.445 4.445 0 13/05/1971
4 Rogerio Nicolau Barbosa 272867135 3.302 4.437 4.437 0 17/04/1977
5 Alex Sander Da Silva 275351002 3.290 4.417 4.417 2 16/07/1976
6 Marco Antonio De Menezes 166068639 3.241 4.377 4.377 0 05/01/1968
7 Robson Fabricio Ramos 266859094 3.237 4.409 4.409 1 06/12/1983
8 Isidoro Da Silva Toledo 18228984 3.224 4.354 4.354 0 17/05/1965
9 Eloy Prado 14752684X 3.217 4.380 9.032 0 13/07/1965
10 Paulo Augusto Rio Branco 17934354 3.212 4.360 4.360 2 25/03/1963
11 Julio Cesar Da Silva 282959026 3.212 4.335 4.335 0 04/05/1978
12 Jose Ricardo Vane 296051937 3.211 4.330 4.330 3 16/03/1978
13 Daniel Barbosa 330605331 3.208 4.352 4.352 1 27/11/1980
14 Lucas Eduardo Barboza Massaro 419534593 3.207 4.338 4.338 0 15/02/1983
15 Julio Roberto Brasile 344122888 3.206 4.400 4.400 1 05/01/1980
16 Sebastiao Pereira Da Silva 191317445 3.206 4.345 4.345 0 16/12/1965
17 Mauricio Siragusa 108878417 3.204 4.333 4.333 0 01/04/1962
18 Joao Carlos Lima Godoy 217852798 3.204 4.329 4.329 4 05/01/1973
19 Ricardo Rios De Oliveira 338136484 3.202 4.331 4.331 0 04/05/1980
20 Alessandro Mateus De Carvalho 279701433 3.201 4.369 4.369 0 14/08/1977
21 Elton Soares Da Silva 349809471 3.200 4.370 4.370 2 25/10/1982
22 Jose Carlos De Freitas 17007982 3.200 4.359 4.359 2 05/03/1964
23 Carlos Alberto Marcolino 216624666 3.200 4.329 4.329 2 10/10/1968
24 Mauro Da Silva 213682886 3.199 4.336 4.336 1 04/06/1968
25 Antonio Aparecido Morais 151431139 3.197 4.374 4.374 3 12/06/1962
26 Rodney Wanderson Da Silva Moraes 192783361 3.197 4.335 4.335 0 05/10/1970
27 Benedito Rogerio Dos Santos 30586921 3.196 4.344 4.344 2 25/08/1976
28 Thiago Vanderley E Souza 340237971 3.195 4.378 4.378 0 27/01/1981
29 Jair Garcia Junior 255100139 3.194 4.338 4.338 1 21/08/1972
30 Elton Rodrigues Leite 344682638 3.192 4.329 4.329 2 03/10/1981
31 Danilo Bonatto De Lara 270360372 3.188 4.339 4.339 0 19/01/1979
32 Gledson Ferreira Porto 282301963 3.188 4.334 4.334 1 28/04/1979
33 Joaquim Fidelis Moreira Neto 248030887 3.187 4.347 4.347 1 23/02/1971
34 Vitor Hugo Teixeira Morcelli 283524364 3.187 4.331 4.331 1 19/10/1977
35 Eliomar Balbino De Souza 330149234 3.186 4.336 4.579 2 18/06/1973
36 Alan Regis Peixoto Pedroso 23705078X 3.186 4.327 4.327 3 29/07/1974
37 Renio Cordeiro Pereira 320061899 3.186 4.315 4.315 1 24/05/1973
38 Eduardo Aparecido Dugaich 18220019 3.184 4.306 4.306 1 13/10/1966
39 Mauro Carvalho Goes 16383379 3.184 4.305 4.305 1 04/07/1963
40 Ronaldo Felix 338148747 3.183 4.320 4.320 1 28/08/1981
41 Joao Quezere Neto 270241693 3.181 4.327 4.327 0 03/06/1975
42 Elcio Domiciano De Souza 357108243 3.181 4.298 4.298 0 14/04/1963
43 Isac Dos Santos Paula 15963785 3.180 4.291 4.291 0 28/09/1965
44 Eloi Da Silva Gouveia 177127259 3.179 4.316 4.316 3 16/04/1965
45 Anderson Carlos Ferreira 426975145 3.179 4.309 4.309 0 21/08/1983
46 Joao Albano Cortinoves 187739638 3.177 4.470 4.470 1 20/08/1969
47 Fabio Eduardo Sanches Cruz 328225447 3.177 4.316 4.316 0 12/03/1980
48 Ricardo Alves Viana 425240630 3.177 4.312 4.312 2 15/10/1983
49 Adilson De Oliveira Pinto 20289266 3.174 4.312 4.312 3 07/11/1971
50 Elton Rodrigo Martins Vieira 325420257 3.174 4.302 4.302 0 05/12/1982
51 Jair Guimaraes De Lima 17853681 3.174 4.291 4.986 0 20/12/1965
52 Gilson Pereira Da Silva 25410172 3.172 4.305 4.305 3 15/09/1967
53 Luis Carlos Vagner Fidelis 25677019 3.171 4.314 4.314 0 09/04/1976
54 Carlos Alberto Fantacussi 185639215 3.171 4.283 4.283 2 14/12/1963
55 Paulo Rogerio Massuia 17723775 3.171 4.272 8.062 0 23/08/1966
56 Jose Alessandro Da Silva 338093047 3.170 4.339 4.339 1 26/05/1980
57 Claudio Scabin 226903692 3.170 4.296 4.296 1 29/06/1973
58 Tiago Moreira De Brito Morais 407683148 3.168 4.324 4.324 2 11/08/1982
59 Jose Ricardo Dos Santos 24240909X 3.168 4.313 4.313 3 18/06/1977
60 Silvano De Lima 215867774 3.168 4.306 4.306 0 25/10/1974
61 Eugidio Jose Da Silva 222075892 3.168 4.291 4.291 0 08/09/1972
62 Wanderley Viana De Albuquerque 171624038 3.167 4.296 4.296 0 05/08/1965
63 Paulo Rodolfo Martins 217389594 3.166 4.312 4.312 4 04/07/1971
64 Jose Celestino Da Silva Sobrinho 173499594 3.165 4.465 4.465 3 22/09/1968
65 Marcio Rodrigues Barbosa 285414112 3.165 4.303 4.303 0 24/02/1976
66 Rafael De Moraes Moitinho 343847255 3.163 4.300 4.300 0 07/06/1982
67 Chrystian De Oliveira Goncalves 279133492 3.162 4.298 4.298 0 12/08/1975
68 Luiz Carlos Teixeira 303887059 3.160 4.313 4.313 0 09/01/1983
69 Paulo Sergio Da Silva 196097769 3.160 4.290 4.290 1 10/04/1971
70 Pleyson Estacio Silva 253567105 3.157 4.321 4.321 1 27/04/1978
71 Davi Vieira Machado 17979871 3.157 4.266 4.266 4 08/01/1969
72 Carlos Eduardo Carvalho Proenca 290684122 3.155 4.302 4.302 0 15/11/1977
73 Carlos Alberto Coelho Bortoleto 156619684 3.155 4.284 4.284 0 04/07/1965
74 Paulo Henrique Tofolli Moreira 17916501 3.154 4.290 4.290 2 21/03/1967
75 Ivan Donizete Antunes Da Silva 161868319 3.152 4.317 4.317 3 12/06/1967
76 Andre Luis De Oliveira 17833494 3.148 4.303 4.303 2 15/12/1965
77 Fabio Cesar Goncalves 20742868 3.148 4.292 4.292 2 10/12/1971
78 Ezequiel Rodrigues Dos Santos 253328123 3.148 4.272 4.272 2 09/04/1976
79 Eder Campos Pereira Da Silva 404944474 3.147 4.296 4.296 0 26/05/1983
80 Salvador Torres Filho 177943105 3.147 4.293 4.293 1 21/03/1971
81 Adriano Geraldo Gomes 301927376 3.147 4.285 4.285 0 09/06/1982
82 Armando Ronaldo Moura De Souza 13212384 3.147 4.273 10.570 1 25/02/1961
83 Jose Benevides De Souza Filho 19476644 3.146 4.285 4.285 0 01/09/1965
84 Diego De Oliveira Correia 353605177 3.146 4.280 4.280 1 06/04/1982
85 Jose Ubirajara Dos Santos 191322258 3.146 4.262 4.262 3 17/03/1966
86 Sergio Rodrigues Da Silva 307711535 3.145 4.278 4.278 1 08/04/1980
87 Julio Feitosa Lima 201243428 3.144 4.303 4.303 1 09/01/1963
88 Leandro Augusto Dos Santos 34404757X 3.144 4.302 4.302 2 15/05/1982
89 Evandro Carlos Camacho 22136223X 3.141 4.344 4.344 2 22/08/1972
90 Kelsen Cardoso Miranda De Oliveira 420786491 3.139 4.291 4.291 0 12/01/1984
91 Jenival Ferreira De Sousa 297466513 3.139 4.260 4.260 4 27/10/1975
92 Walter Santos De Oliveira 295572383 3.138 4.293 4.293 4 05/08/1977
93 Edson Freire Matsuoka 339998994 3.138 4.293 4.293 1 03/07/1982
94 Mateus Sebastiao Prado 169740857 3.135 4.295 4.295 1 24/01/1968
95 Marcelo Correa Mafra 405255238 3.135 4.276 4.276 1 04/10/1980
96 Valdecir Da Silva Guardiano 326875761 3.134 4.281 4.281 0 09/08/1980
97 Willian Vicente Marinho 273332892 3.131 4.264 4.264 1 28/09/1975
98 Rodrigo Fernandes Rabelo 433610694 3.130 4.260 4.260 0 05/06/1983
99 Rogerio Silva De Moraes 234890769 3.129 4.272 4.272 0 06/12/1973
100 Marcos Roque Ferreira Da Silva 32053263X 3.125 4.305 4.305 2 12/04/1977
101 Altamir Lotufo Borges 18850895 3.124 4.287 4.287 3 10/07/1970
102 Orlando Mamedi Junior 219039690 3.119 4.237 4.237 2 21/11/1970
103 Roberto Rosa Camargo 238790113 3.114 4.310 4.310 0 20/08/1974
104 Fernando Roberto Vigatti 236896362 3.112 4.243 4.243 0 14/07/1968
105 Wilson De Oliveira Costa 293113506 3.111 4.259 4.259 1 18/10/1965
106 Luis Augusto Da Silva 327562341 3.110 4.210 4.210 1 17/04/1983
107 Jose Welson Mota De Souza 323000642 3.109 4.273 4.273 0 17/12/1980
108 Ronaldo Batista 204084696 3.109 4.248 4.248 0 31/05/1971
109 Felipe Eduardo Cordeiro Mori 425599188 3.108 4.240 4.240 1 02/04/1982
110 James Alves Da Silva 178281670 3.106 4.282 4.282 1 31/01/1966
111 Jose Osvaldo Da Cunha Filho 418692877 3.104 4.238 4.238 0 10/06/1983
112 Mauricio Antonio Dos Santos Gomes 20065003 3.101 4.240 4.240 3 01/11/1966
113 Roberto De Medeiros 175357924 3.100 4.256 4.256 0 01/02/1965
114 Denis Alexandre De Oliveira 434048082 3.099 4.254 4.254 1 20/07/1983
115 Luciano Pereira De Andrade 281449417 3.099 4.207 4.207 0 02/01/1977
116 Roberto Lopes 176378479 3.096 4.233 4.233 3 31/01/1967
117 Rogerio Martins Borges 30839253X 3.090 4.245 4.245 0 23/01/1980
118 Marcio Cristiano Alves Pereira 247614993 3.089 4.226 4.226 0 16/05/1975
119 Paulo Rodrigues Goncalves 301316478 3.086 4.200 4.200 1 28/02/1977
120 Jose Lopes Filho 259770115 3.083 4.216 4.216 0 19/09/1972
121 Vitor Luis Varallo De Vasconcelos 326874616 3.082 4.218 4.218 1 01/09/1980
122 Sergio Donizeti Reale 156616348 3.082 4.196 4.196 2 18/07/1966
123 Mario Cesar Oliveira Rodrigues 189584579 3.080 4.216 5.570 2 06/12/1967
124 Walter Henrique Bezerra Araujo Marolato 347642494 3.079 4.236 4.236 0 31/12/1982
125 Rogerio Luiz Maciel Da Silva 324474556 3.077 4.243 4.243 0 31/10/1979
126 Samuel Costa Barros 28772332X 3076 4205 4205 0 31/05/78
127 Ricardo De Freitas Paula 372766869 3075 4256 4256 3 27/10/69
128 Adriano Guerra Gomes 288964068 3075 4227 4227 0 03/06/75
129 Jose Roberto Raimundo Filho 185895104 3074 4210 4210 0 06/07/70
130 Eduardo Baptista 219712037 3072 4216 4216 1 25/10/69
131 Oswaldo Andrade Dias Simoes Junior 258754813 3071 4220 4220 1 07/06/77
132 Alex Kleber Pereira 30231622X 3070 4210 4210 1 01/01/79
133 Marcos Vinicius Munhoz 419938953 3068 4223 4223 0 05/10/83
134 Fernando Martins De Souza 254904257 3068 4212 4212 2 15/10/74
135 Paulo Donizetti Da Silva 163434475 3059 4196 4196 4 08/02/63
136 Sandro Helington Silva Linhares 19210990X 3058 4191 4191 3 01/05/70
137 Elizeu Pina De Souza 272912049 3056 4179 4179 0 25/01/77
138 Deavid Jonas Covile 322791340 3052 4210 4210 0 24/03/80
139 Valter Pinto Ferreira 291229244 3052 4178 4178 4 20/05/76
140 Andre Luiz Machado 322955786 3051 4201 4201 1 20/12/76
141 Marcos Rogerio Ferreira 326894962 3050 4194 4194 0 02/09/81
142 Wilton Lopes Henares 22015339 3050 4181 4181 2 09/11/72
143 Anderson Clayton De Melo 332169753 3049 4211 4211 0 09/04/76
144 Carlos Roberto Rainer 322475776 3048 4182 4182 1 13/12/82
145 Andrei Vinicius Araujo Camargo 250469613 3047 4244 4244 1 09/08/77
146 William Nunes De Araujo 299806108 3046 4170 4170 1 25/08/80
147 Rene Donizeti Dos Santos 20580522X 3045 4169 4169 2 12/12/72
148 Antonio Flavio Dias 18726647 3044 4184 4184 2 31/03/70
149 Fernando Ferreira Bezerra 203239982 3042 4274 4274 0 12/06/70
150 Jociel Jose Carvalho 288722942 3036 4190 4190 3 29/09/75
151 Valter Donisete Da Silva 214136450 3035 4294 4294 3 17/02/72
152 Adriano De Sousa Soldani 200503637 3033 4177 4177 1 08/08/72
153 Cesar Ricardo Bodo 336607349 3021 4173 4173 0 23/04/79
154 Dirceu Vieira Dos Santos 180184970 3019 4226 4226 1 16/06/65
155 Marcos Paulo Dos Santos 415084155 3019 4159 4159 0 08/09/83
156 Eduardo Gomes 328226993 3015 4213 4213 2 22/01/79
157 Marcos Joel Bassi 175358771 3015 4167 4167 1 29/03/67
158 Edson De Oliveira 259412107 3014 4133 4133 2 17/07/73
159 Maurilei Da Silva Mota 275833768 3011 4118 4118 0 29/05/79
160 Mario Tarcisio Kuhnert 26453315X 3010 4276 4276 1 21/05/76
161 Jose Ivan De Oliveira Miguel 21255119 3007 4172 4172 0 18/03/71
162 Valter Angelo Scaccabarozzi 17497291 3007 4146 4146 0 19/06/65
163 Adilson Alves Taveira Junior 341970220 3006 4141 4141 2 09/04/83
164 Ricardo Dutra Do Nascimento 237896230 3004 4161 4161 0 21/09/70
165 Matheus Henrique Souto Dias 405532118 3001 4150 4150 2 14/02/83
166 Alfredo Eduardo Picolo Vicente 204984221 2998 4141 4141 2 13/01/73
167 Andre Luis Candido Medina 19665589 2993 4150 6458 2 11/02/67
168 Fabio Da Cruz Sanchez 305908388 2988 4103 4103 0 05/02/77
169 Rodnei Miguel Pereira 227339046 2987 4134 4134 0 14/05/70
170 Marcio Rogerio Zitto 298019449 2986 4118 4118 3 14/12/75
171 Ademir Guilherme Espindola 281470029 2983 4106 4106 1 14/09/77
172 Marcelo Freitas Ribeiro 330526613 2972 4151 4151 1 26/01/80
173 Adriano Cesar Passerani 258557047 2969 4153 4153 3 15/06/73
174 Jose Renato Gomes Correia 223294226 2965 4113 4113 1 02/03/74
175 Fabiano Ribeiro 326770938 2961 4354 4354 0 17/11/77
176 Josue Batista Brumer 16357583 2959 4116 4116 0 15/10/62
177 Rinaldo Do Carmo Cadilli 17176955 2958 4084 4084 1 20/09/64
178 Ricardo De Oliveira 229766213 2957 4089 4089 0 12/11/70
179 Celio Teixeira De Oliveira 259974018 2954 4112 4112 2 08/08/74
180 Ronaldo Da Silva 274500115 2950 4105 5373 1 13/11/72
181 Reginaldo Da Silva Cabral 309995231 2936 4460 4460 0 21/02/81
182 Clayton Roberto Cesar De Almeida 326463392 2928 4061 4061 1 15/09/80
183 Julio Marcondes Teixeira 138745468 2923 4056 4056 2 30/07/61
184 Wagner Aldair Fidelis 278439925 2912 4064 4064 0 29/11/78
185 Paulo Sergio Dobies 20742989 2906 4031 4031 0 15/02/71
186 Antonio Pereira Ramos 19627333X 2905 4038 5733 2 23/12/66
187 Silvio Renato De Souza 224563646 2899 4051 4051 2 29/06/71
188 Roberto Jose Ferreira 17698846 2896 4024 4024 3 01/08/64
189 Walker Chrischner Figueiredo 242264840 2895 4027 4027 1 06/09/74
190 Robert Williams Da Silva 307806777 2890 4018 4018 3 24/02/78
191 Henrique Cesar Calmona 303190048 2882 4041 4041 0 12/01/81
192 Fernando Cesar De Oliveira 286518946 2882 4027 4027 0 26/02/74
193 Luiz Henrique Guimaraes Ferri 197193663 2876 4070 4070 0 04/07/70
194 Rogerio Vieira Marques 207355629 2874 4008 4008 2 01/11/68
195 Marlon Ronaldo De Campos 18849618X 2871 4017 4647 0 22/12/67
196 Joao Gualberto Dos Santos Junior 336603307 2871 4007 4007 2 31/10/77
197 Marcos Mael 215549260 2854 4045 4045 3 15/09/72
198 Paulo Alexandre De Souza 255547304 2853 4002 4002 3 09/06/78
199 Jose Osvaldo Graciano 418691459 2851 3953 3953 0 04/10/83
200 Andre Luis De Souza 180783841 2846 3981 3981 1 14/12/71
201 Carlos Andre Zanotti 307998642 2832 3965 3965 2 12/01/80
202 Deyvid Uander Dantas Dos Santos 401177828 2831 3954 3954 2 28/02/82
203 Gilmar Marcio De Carvalho 277923803 2827 3944 3944 3 16/04/77
204 Edvan Giroldo 235197294 2826 3958 3958 3 21/08/72
205 Eduardo Marciano Ortega 296130631 2815 3980 3980 0 29/08/78
206 Anderson Jose De Oliveira 342761857 2810 3958 3958 0 14/04/81
207 Armando Tadeu Dos Santos 10267505 2810 3939 3939 0 16/10/78
208 Cristiano Uellinton Castelanelli 291413183 2808 3954 3954 2 19/11/81
209 Alex Cesar Pereira 284580028 2798 3937 3937 1 08/11/79
210 Sergio Adriano Espinosa 443921222 2796 3962 3962 0 11/12/81
211 Janderson De Brito Gomes 112647388 2790 4478 4478 0 19/01/62
212 Bruno Madureira Da Silva 276471106 2767 3963 3963 0 12/02/82
213 Luiz Arnaldo Dos Reis 220470832 2767 3878 3878 0 17/02/67
214 Paulo Cesar Dos Santos 225130737 2764 3960 3960 2 17/03/72
215 Luiz Carlos Bonilha 193295106 2756 3966 3966 3 15/09/68
216 Alexandre Pinto 228729762 2754 3890 3890 3 08/11/73
217 Celio Goncalves De Azevedo 263177658 2747 3867 3867 1 09/03/74
218 Humberto Goncalves De Sousa Junior 360744412 2746 3904 4408 3 04/04/74
219 Fabio Pereira Dos Santos 191921476 2744 3911 3911 0 06/04/71
220 Jose Victorio Dota Neto 273003367 2740 3896 3896 3 06/05/75
221 Evandro Carlos Alves Guirado 280569816 2740 3878 3878 1 13/12/75
222 Ivan De Freitas Grande 162680831 2738 3899 3899 1 17/07/67
223 Pedro Ramos Da Palma 138481593 2737 3878 3878 2 12/05/61
224 Alexandre Alves Da Silva 266193080 2734 3867 3867 2 18/02/74
225 Francisco Esteves Neto 296120625 2733 3879 3879 0 05/11/78
226 Joaquim Silva 15342284 2729 3946 7517 1 21/04/64
227 Marcos Roberto Leite 230631149 2727 3868 3868 2 25/03/71
228 Adriano Francisco 199985947 2726 3844 3844 5 15/11/72
229 Wagner De Paulo 309183558 2720 3858 3858 0 24/05/79
230 Paulo Henrique Moreira Da Silva 242902947 2716 3857 3857 1 02/08/72
231 Marcelo Rosario 251297329 2711 3859 3859 1 06/11/71
232 Paulo Augusto De Moura 21600228X 2707 3842 3842 0 15/04/68
233 Carlos Eduardo Marchi Villela Andrade 207440657 2700 3832 3832 2 17/11/72
234 Anselmo De Almeida Paula 236574826 2694 3818 3818 0 03/07/72
235 Marcelo Antonio De Almeida 22330279X 2691 3791 3791 0 18/07/69
236 Edson Carvalho 213471589 2688 3846 3846 0 10/04/72
237 Marlon Malavolta Longo 231600264 2687 3794 3794 0 30/09/75
238 Jose Leandro Crivellari Souza 273338201 2686 3799 3799 0 12/08/77
239 Luis Fernando Terra Valentim 238376515 2685 3871 3871 0 18/09/72
240 Jose Carlos De Oliveira 230077833 2684 3797 3797 0 02/08/70
241 Daniel Ricardo Da Silva 216881110 2682 3843 3843 1 17/07/74
242 Jeldaias Calixto Dos Santos 442094991 2681 3800 3800 0 07/08/68
243 Nilson Pedroso 292311357 2677 3852 3852 0 18/04/75
244 Fernando De Aguiar Lopes 287886104 2676 3810 3810 1 20/08/77
245 Reginaldo Pereira Da Silva 321790625 2675 3800 3800 2 09/11/79
246 Francisco Roberto De Jesus Prestes 324599729 2673 3808 3808 0 29/11/82
247 Marcio Pereira De Toledo 185698025 2671 3789 3789 0 26/12/67
248 Julio Cesar Artero Garcia 18914673 2670 3795 3795 0 25/07/67
249 Wagner Jose Ramos 13988499 2670 3794 3794 0 10/08/61
250 Plinio Nicolin Junior 326437605 2669 3862 3862 2 09/01/82
251 Sebastiao Donizete Florencio 18073486 2669 3786 3786 0 30/01/64
252 Cristiano Paulino Benatti 265128973 2668 3790 3790 0 25/07/76
253 Marcio Lopes Da Silva 177894921 2668 3789 3789 0 17/08/65
254 Alex Andrade Venancio 280454326 2667 3784 3784 2 22/07/78
255 Ricardo Cristiano De Moraes 330076942 2666 3791 3791 0 25/06/81
256 Francisco Das Chagas De Souza 323035504 2665 3798 3798 0 24/02/62
257 Mauro Sergio Ferreira 329116083 2665 3798 3798 0 19/10/80
258 Juraci Vantini 19849558 2665 3792 3792 1 22/10/67
259 Moises Dal Santo 553158 2663 3793 3793 0 15/12/70
260 Sergio Carlos Batista 189982184 2663 3791 3791 2 28/05/67
261 Sergio Augusto Pompeo Arfelli 270094234 2663 3790 3790 2 01/04/80
262 Rodrigo Antonio Seco 258860790 2662 3860 3860 1 25/01/77
263 Emerson Dos Santos Andre 334707237 2661 3792 3792 2 31/05/82
264 ogerio Da Silva Santana 308182601 2660 3800 3800 0 10/09/82
265 Antonio Jose De Oliveira 303598700 2659 3794 3794 1 19/05/79
266 Luiz Claudio Da Silva 228362830 2659 3768 3768 1 10/10/72
267 Luiz Augusto Pereira 544419583 2657 3792 3792 0 13/01/72
268 Fernando Aparecido Possidonio Da Silva 284380301 2656 3789 3789 1 26/12/78
269 Antonio Carlos De Oliveira 307436810 2655 3793 3793 2 13/03/78
270 Rogerio Alves De Almeida 20560204 2655 3781 3781 1 25/01/69
271 Alex Pereira Cardoso De Souza 286018548 2654 3793 3793 0 08/09/77
272 Jose Marcio Dos Santos Silveira 263403610 2654 3786 3786 0 08/06/75
273 Edmundo Santos Conceicao 261889631 2653 3785 3785 3 31/10/74
274 Vanderlei Donizete Baptista 278499302 2650 3804 3804 0 25/04/80
275 Eduardo Augusto De Azevedo Sartori 302476313 2647 3795 3795 0 22/10/79
276 Eliton Pupo Lopes 252241538 2642 3779 3779 3 12/02/74
277 Jose Carlos Garcia 13990534 2642 3774 3774 0 05/04/62
278 Luciano Evangelista 277664068 2640 3788 3788 2 06/05/78
279 Giliardi Amaral De Campos 432250074 2640 3760 3760 1 10/10/82
280 Luis Denilson Antunes 246886481 2638 3795 3795 1 07/09/71
281 Sandro Rogerio Da Palma 227513289 2637 3774 3774 0 20/08/72
282 Adriano Ferreira 329115972 2634 3762 3762 1 22/03/82
283 Luis Renato Casali 277142593 2631 3751 3751 1 22/02/75
284 Paulo Roberto Leao 221586994 2630 3786 3786 4 31/12/71
285 Adao Joao Dos Santos 163572677 2630 3744 3744 0 30/09/62
286 Jose Carlos De Souza 200012514 2629 3751 3751 0 27/07/65
287 Ozeias De Oliveira 247732898 2626 3766 3766 2 15/09/72
288 Edson Araujo Dos Santos 192279877 2626 3765 3765 0 30/12/68
289 Reinaldo Gomes Da Silva 19269831X 2624 3772 3772 0 24/05/69
290 Alex Alves Da Silva 267570247 2620 3725 3725 0 25/11/77
291 Thiago Romano 27473042X 2615 3759 3759 0 15/06/81
292 Vitor Branco Moraes 18816373 2615 3755 3755 3 14/07/69
293 Joao Paulo De Amorim Ramos 321763828 2610 3777 3777 0 02/07/80
294 Helio Cesar Bertoleto Junior 327241743 2609 3739 3739 1 06/01/80
295 Jose Claudinei Mira 219241983 2607 3758 3758 0 06/07/70
296 Gilmar Andrade Lima 218342172 2604 3760 3760 5 12/09/72
297 Sergio Roberto Rossi 251486369 2595 3747 3747 2 31/03/73
298 Edmar Beraldo 232446350 2594 3777 3777 3 23/04/71
299 Fabricio Escames 268174040 2592 3743 3743 1 18/03/76
300 Noelson Oliveira Gomes 580507609 2590 3732 3732 1 02/09/78
301 Aparecido Carvalho Castanheiro 18511996 2583 3721 3721 1 28/07/63
302 Luciano Da Cunha Ramos 300061407 2582 3715 3715 0 11/12/77
303 Julio Cesar Honorio Da Rocha 223557158 2581 3714 3714 3 03/12/72
304 Jose Bianchi 206167222 2579 3753 3753 0 05/11/71
305 Nilton Da Silva Francisco 14674139 2579 3720 3720 1 11/11/62
306 Baltazar Jesuino Prada Barreto 263876743 2578 3743 3743 0 12/06/75
307 Robson Dey Sales Silva 320368877 2572 3726 3726 3 13/07/79
308 Darci Pereira Da Silva 290456666 2571 3703 3703 0 01/02/77
309 Antonio Gomes Ferreira 285785096 2558 3708 3708 3 05/08/75
310 Luciano Doval Da Silva 330297144 2550 3676 3676 1 21/10/77
311 Junio Cesar Da Silva 293538906 2546 3704 3704 1 17/10/77
312 Leonardo Rossetto 274733092 2542 3698 3698 0 06/08/76
313 Natanael Jose De Sousa Silva 15170195 2541 3695 3695 3 07/05/61
314 Eldman Rossetto 261983477 2541 3660 3660 0 11/06/72
315 Cicero Barbosa Dos Santos 222286234 2528 3670 3670 0 19/08/69
316 Luiz Celso Marcondes Filho 227371318 2528 3664 3664 2 21/01/70
317 Marcio Ribeiro Dos Santos 29823953X 2527 3681 3681 2 01/05/79
318 Jorge Luiz Da Silva 191894552 2524 3662 3662 0 15/05/66
