compartilhe>

Reunião Pedagógica final do Curso de Formação Técnico Profissional para AEVP

 

Comunicado

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação

e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária,

comunica a realização da Reunião Pedagógica final do Curso de

Formação Técnico Profissional para Agentes de Escolta e Vigilân-

cia Penitenciária, turma 20, que será realizada dia 18-08-2015,

no horário das 9h às 12h20, nessa Escola de Administração

Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, 556 – Santana.

(EAP-288/2015)

 

Treinamento para Grupo de Intervenção Rápida – CDP de Taubaté

 

Comunicado

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”- EAP, por intermédio do Centro

de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos –

CECAD-RH, através do Núcleo de Coordenação do Interior,

comunica a realização do “Treinamento para Grupo de Interven-

ção Rápida - Centro de Detenção Provisória “Dr. Felix Nobre de

Campos” de Taubaté”, e baixa as seguintes instruções:

1) Objetivo: Proporcionar treinamento aos operacionais do

GIR do Centro de Detenção Provisória “Dr. Felix Nobre de Cam-

pos” de Taubaté, em cumprimento ao artigo 8o, da Resolução

SAP 155/2009, com vistas a uma melhor preparação para que as

intervenções ocorram de forma segura e responsável.

2) Público-Alvo: Integrantes do Grupo de Intervenção

Rápida do Centro de Detenção Provisória “Dr. Felix Nobre de

Campos” de Taubaté

3) Data: Dias 12,13 e 14/08/15

4) Horário: das 9h às 17h

5) Local: Centro de Detenção Provisória “Dr. Felix Nobre de

Campos” de Taubaté”

6) Certificado: Será emitido certificado mediante frequência

de 100%.

7) Turma:

1)-Ademilson Caetano de Campos-41.101.119-4;2)-

Alcebíades Eloy V. Neto-29.400.702-7;3)-Carlos Eduar-

do Clemente Simões-35.038.635-3;4)-Eduardo Augusto dos

Santos-30.379.434-3;5)-Fábio Alvim-20.697.697-5;6)-Fran-

cisco André Ribeiro dos Santos-16.950.471;7)-Giancarlos

Galvão-24.701.621-4;8)-Giovani da Fonseca Nogarotto-

8.892.541;9)-Hamilton Alves Pereira-067.122.655-0;10)-Hélio

Santana Alves-29.874.879-4;11)-Igor dos Santos S. Monteiro

-25.821.658-X;12)-Jorge Augusto dos Santos-43.104.449-1;13)-

Levi José da Silva Santos-32.480.555-X;14)-Marcos Domiciano

de Castro-32.426.294-2;15)-Maurício Cruz Araújo-32.264.751-

4;16)-Reginaldo Galhardo-25.197.449-2;17)-Robert Willians da

Silva-30.780.677-7. (EAP 289)

Comunicado

CROESTE - Inscrições para o Curso de Normas de Segurança Pertinentes à Arma de Fogo

 

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de Capa-

citação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, através do

Núcleo de Coordenação do Interior, torna pública a Abertura de

Inscrições para o Curso de Normas de Segurança Pertinentes à

Arma de Fogo, para a Coordenadoria de Unidades Prisionais da

Região Oeste e baixa as seguintes instruções:

I – Publico Alvo: Agentes de Segurança Penitenciária, Agen-

tes de Escolta e Vigilância Penitenciária e Oficial Operacional-

Motorista, possuidores da Carteira de Identidade Funcional

– CIF, que não fizeram o Curso ou que portem a Cédula de

Identidade Funcional-CIF e Registro de Arma de Fogo com ven-

cimento a partir de 15-09-2015, (só serão aceitas as inscrições

dos servidores possuidores de CIF e Registro SINARM dentro

da validade);

II – Objetivo Geral: Proporcionar conhecimento técnico

acerca das normas e regras de segurança, bem como da utiliza-

ção e manutenção de sua arma;

III – Conteúdo Programático: Legislação: Lei 10.826, de

22-12-2003, Decreto 5.123, de 01-07-2004, Resoluções SAP

100/2008 e 124/2011, Regras de Segurança e Mecanismo de

Segurança, Armamento, Fundamento do Tiro, Empunhadura,

Aparelho de Pontaria, Respiração, Tiro Básico e Exercício de Tiro;

VI – Carga Horária: 10 horas-aula (manhã: aula teórica e

avaliação e tarde: aula prática e avaliação).

IV – Inscrições: As inscrições deverão ser efetuadas pelo

Núcleo de Pessoal da Unidade Prisional, no período de 12-08-

2015 a 26-08-2015. O Diretor do Núcleo de Pessoal deverá enca-

minhar a relação dos inscritos constando Nome, RG, Cargo, Tipo

de Arma (revólver ou pistola), data de validade da CIF, Registro

de Arma de Fogo-SINARM e cópia do laudo psicólogico dentro

do prazo de validade, até o dia 04-09-2015, impreterivelmente,

para o notes de Kátia Cilene Salles.

V- Disponibilização de vagas: Será disponibilizado um total

de 96 (noventa e seis) vagas, sendo 30 vagas de revólver e 66

de pistola, priorizando o menor vencimento da CIF e Registro de

Arma de Fogo-SINARM;

VII – Atestado: Será fornecido mediante aprovações na

prova teórica bem como na prova prática.

VIII – Chamada para o Curso: Os servidores inscritos deve-

rão aguardar a publicação de Comunicado EAP constando data,

local e horário do Curso. (EAP 290)

 

Enquadramento de AEVPs por fim de período de estágio probatório

 

Declarando enquadrados:

nos termos do § 2o do art 6o, da LC 898/2001, no nível de

vencimentos II da classe de Agente de Escolta e Vigilância Peni-

tenciária, do Quadro da Secretaria da Administração Penitenciá-

ria, os servidores abaixo relacionados, por haverem completado

o período de 1.095 dias de estágio probatório de que trata a

referida Lei Complementar.

ADRIANO DOS ANJOS PENIDIO, RG 43.585.844-0, a partir

de 19-09-2014

ADRIANO SOARES, RG 45.259.201-X, a partir de 01-03-

2015

ALAN NERCELSO DOS SANTOS, RG 30.186.955-8, a partir

de 02-03-2015

ALCIDES CARNEIRO DA SILVA, RG 26.639.345-7, a partir

de 03-03-2015

ALESSANDRO BAPTISTA DOS SANTOS, RG 32.027.449-4, a

partir de 21-01-2015

ALESSANDRO LUIS POLIZELLI, RG 26.134.291-5, a partir

de 12-11-2013

AMERICO ALEXANDRE TARTARINI, RG 25.356.204-1, a

partir de 24-01-2015

ANDERSON MEIRA SILVA, RG 34.409.687-7, a partir de

23-08-2014

ANDERSON WELLER, RG 33.032.778-1, a partir de

21-02-2015

ANTONIO CARLOS FURLAN, RG 23.602.360-3, a partir de

28-11-2014

BRUNO MELLO, RG 41.241.414-4, a partir de 29-07-2014

CAIO EDUARDO ANTUNES DE SOUZA BAPTISTA, RG

27.761.882-4, a partir de 29-03-2015

CARLOS CESAR MENDONÇA, RG 42.065.431-8, a partir de

20-01-2015

CARLOS MENEZES DOS SANTOS, RG 33.976.350-4, a partir

de 19-11-2014

CARLOS ROGERIO CUSTODIO, RG 19.813.717-5, a partir

de 15-01-2015

CARLOS ROGERIO MARTINS, RG 40.923.699-8, a partir de

23-03-2015

CLAUDINEI DIOGO, RG 23.223.262-3, a partir de 04-04-

2015

CRISJHONIE CELLIS SORRILHA, RG 42.187.243-3, a partir

de 13-02-2015

DANIEL GOULART VALENTIN, RG 25.408.034-0, a partir de

18-09-2013

DAVI FERNANDO PEREIRA, RG 34.038.641-1, a partir de

01-04-2015

DAVID AGAPE CAMPOS NASCIMENTO, RG 44.683.102-5, a

partir de 23-02-2015

DOMINGOS MARQUES RIBEIRO, RG 29.513.757-5, a partir

de 05-01-2015

EDER CESAR LUIZ, RG 27.988.119-8, a partir de 24-01-2015

EDNILDO FRANCELINO DA SILVA, RG 37.848.963-X, a partir

de 13-04-2015

EDINILSON SOARES DE ALMEIDA, RG 42.948.411-2, a partir

de 12-03-2015

EDIVALDO DA SILVA CUNHA, RG 40.703.709-3, a partir de

14-07-2014

EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG 26.618.043-7, a

partir de 06-12-2014

EDIVALDO TORTOLA, RG 40.117.876-6, a partir de

07-10-2014

EDSON DIOGO KATAYAMA, RG 33.989.985-2, a partir de

24-09-2014

EDISON FERREIRA DOS SANTOS, RG 27.955.093-5, a partir

de 03-11-2014

EDSON FERREIRA TERRA, RG 33.099.705-1, a partir de

07-04-2015

EDUARDO ROMAN CORBALAN GOIS, RG 33.977.193-8, a

partir de 03-02-2015

EDUARDO VIEIRA DA SILVA, RG 33.327.099-X, a partir de

28-02-2015

ELISEU COELHO DA SILVA, RG 24.312.035-7, a partir de

13-02-2015

EPAMINONDA APARECIDO MACHADO, RG 33.045.341-5, a

partir de 19-03-2015

EVERSON NEVES GARCIA, RG 30.694.286-0, a partir de

02-09-2014

FABIANO ESPOSITO DIAS, RG 45.258.472-3, a partir de

01-10-2014

FABRICIO JOSE DIONISIO, RG 43.069.171-3, a partir de

23-02-2014

FLAVIO ROBERTO FREDERICO, RG 41.173.976-1, a partir

de 02-10-2014

FRANK BRAGA, RG 32.718.229-5, a partir de 14-11-2014

GENILDO DE SOUZA ALVES DIAS, RG 23.282.223-2, a partir

de 18-09-2014

HEMERSON RICARDO JOHANSEN, RG 42.035.489-X, a

partir de 10-01-2015

HUDSON MELO LEITE, RG 28.792.954-1, a partir de

12-02-2015

IGOR GUSTAVO CAMACHO, RG 32.141.755-0, a partir de

15-01-2015

ISMAEL JANUARIO DOS SANTOS, RG 42.408.627-X, a partir

de 15-12-2014

JAIR CARRINHO, RG 29.502.883-X, a partir de 07-12-2014

JEDIEL FERNANDO BATISTA, RG 29.003.388-3, a partir de

01-06-2015

JEFERSON LEANDRO DE OLIVEIRA, RG 42.607.334-4, a

partir de 05-08-2014

JOÃO DOS SANTOS JUNIOR, RG 26.883.113-0, a partir de

01-03-2015

JOÃO LEITE NETO, RG 34.233.599-6, a partir de 30-08-2014

JOÃO NASCIMENTO DOS SANTOS, RG 19.117.306, a partir

de 17-02-2015

JOÃO PAULO DE ANDRADES, RG 32.292.901-5, a partir de

22-07-2014

JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, RG 23.340.123-4, a partir

de 11-09-2014

JOSE HENRIQUE PEREIRA, RG 43.096.459-6, a partir de

03-10-2014

JOSE OLIMPIO DE SOUZA NETO, RG 25.479.291-1, a partir

de 30-09-2014

JOSE ROBERTO DA SILVA, RG 33.860.560-5, a partir de

26-10-2014

JOSE SALVADOR BENICIO DE OLIVEIRA, RG 42.408.844-7,

a partir de 09-02-2015

JOSIMAR SANTOS JUNIOR, RG 45.201.346-X, a partir de

20-12-2014

KLAUS SILVESTRINI, RG 41.859.228-7, a partir de

04-04-2015

LEANDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS, RG

29.402.102-4, a partir de 27-03-2014

LEANDRO BAPTISTA SAMPAIO, RG 38.508.064-5, a partir

de 26-10-2014

LUIS CLAUDIO DE BARROS SILVA, RG 32.880.677-8, a partir

de 22-02-2015

LUIS FERNANDO MEIRA NOGUEIRA, RG 32.787.225-1, a

partir de 16-01-2015

MARCELINO DONIZETE DE OLIVEIRA, RG 42.697.622-8, a

partir de 08-11-2014

MARCELO BALTAZAR TAVARES DE SOUZA, RG 27.162.686-

0, a partir de 22-02-2015

MARCIO URQUIZA ROCHA, RG 28.142.077-4, a partir de

27-09-2014

MOISES DANIEL BRITO DE MAGALHÃES, RG 42.442.634-1,

a partir de 20-11-2014

OTAVIO DE OLIVEIRA REINALDO, RG 22.384.891-8, a partir

de 16-04-2015

PATRICK FERNANDO BARRETO DIAS DE CARVALHO, RG

29.026.253-7, a partir de 26-10-2014

PAULO EDUARDO DA SILVA MELLO, RG 42.757.511-4, a

partir de 28-10-2014

PAULO HENRIQUE ELIA, RG 25.115.752-0, a partir de

14-11-2014

PAULO ROBERTO PASTRE, RG 42.664.791-9, a partir de

13-02-2015

RAFAEL ROGER ROMANCINI RODRIGUES MACIEL, RG

42.408.574-4, a partir de 19-02-2015

RENATO TRENTIM CORDIOLI, RG 23.771.700-1, a partir de

01-06-2015

RICARDO DE FREITAS, RG 34.962.333-8, a partir de

25-10-2014

RICARDO LUIS MATIAS, RG 29.664.286-1, a partir de

14-02-2015

RICHARD RIBEIRO CAPECCI, RG 40.729.936-1, a partir de

22-02-2015

ROBERSON DE JESUS VIEIRA, RG 21.876.306-2, a partir de

15-10-2014

ROBERTO MARTINEZ, RG 42.936.288-2, a partir de

30-11-2013

RODRIGO BOROTTO GUIMARÃES, RG 33.137.500-X, a partir

de 26-09-2014

RODRIGO GOMES GALERA, RG 42.454.013-7, a partir de

13-10-2014

RODRIGO PRESTES ROLIM DE MELLO, RG 33.418.746-1, a

partir de 09-02-2015

ROGERIO NUNES DE ANDRADE, RG 24.666.923-8, a partir

de 05-02-2015

ROGERIO SCUTERE PERES, RG 24.182.855-7, a partir de

28-09-2014

ROMULO PIRES DA CUNHA, RG 34.373.157-5, a partir de

15-03-2015

SILVANO APARECIDO FERREIRA, RG 35.139.227-0, a partir

de 14-01-2015

SULIVAN NUNES OVIDIO, RG 40.388.747-1, a partir de

30-06-2014

THIAGO ALVES SILVA, RG 47.572.927-4, a partir de

22-01-2015

TIAGO DA PAZ, RG 41.775.612-4, a partir de 28-03-2015

TIAGO ORTIZ ENRICHI, RG 45.422.692-5, a partir de

24-09-2014

VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA, RG 21.814.581, a partir

de 18-03-2015

VITOR DE SOUZA LOPES, RG 40.556.792-3, a partir de

07-02-2015

WALDEMIR CARLOS DOS SANTOS, RG 21.481.268-6, a

partir de 06-04-2015

WELLINTON NUNES DE PAES, RG 40.345.264-8, a partir de

01-03-2015

WESLEI DIAS JORDÃO, RG 19.330.155-6, a partir de

17-10-2014

WILLIAN CONSTANTE LEITE, RG 43.338.101-2, a partir de

04-11-2014

WILLIAN JEFERSON LEONARDI, RG 40.854.398-X, a partir

de 18-01-2015

WILSON CLARO DE OLIVEIRA, RG 18.670.257-7, a partir

de 04-04-2015

 

Transferência

 

Transferindo, nos termos do artigo 16-A, inc II, da LC

959/2004, acrescentado pela LC 1060/ 2008 e em cumprimento

à sentença exarada pela MM Juíza de Direito, da 1a Vara do Foro

de Mongaguá, da Comarca de Mongaguá, do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo, nos autos do Procedimento Ordinário,

Processo 0003029-42.2014.8.26.0366, o cargo de Agente de

Segurança Penitenciária de Classe III do SQC-III-QSAP, provido

por ADELINA LUCIA ALVES PEREIRA, RG 23.619.385-5, da

Penitenciária Feminina Sant ́Ana, da Coordenadoria de Unidades

Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo para a Peniten-

ciária II de São Vicente, da Coordenadoria de Unidades Prisionais

da Região do Vale do Paraíba e Litoral.

 

Gratificação GDAPAS e Prêmio por Desempenho Individual

 

Concedendo, à vista do disposto no artigo 2o do Decreto

57.741, de 18-01-2012, a GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO E

APOIO ÀS ATIVIDADES PERICIAIS E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– GDAPAS, nos termos do inciso I do artigo 18 e artigo 19 da

Lei Complementar 1.157, de 02-12-2011, correspondente ao

coeficiente 18.00 sobre o valor da UBV – Unidade Básica de

Valor, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar 1.080,

de 17-12-2008, ao servidor ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA,

RG.24.750.078-1, Diretor Técnico de Saúde I, do SQC-III-QSAP,

a partir de 27-02-2015.

 

Portaria do Diretor, de 5-8-2015

À vista da Resolução SAP-76, publicada em 13-04 e repu-

blicada em 19-04-2012 e considerando o disposto no termos

do art 6o do Decreto 57.781/2012, o PRÊMIO DE DESEMPENHO

INDIVIDUAL – PDI, nos termos dos arts 3o e 4o da LC 1.158/2011,

na proporção de 50% do valor resultante da aplicação do

coeficiente de 3,80, calculado sobre o valor da UBV – Unidade

Básica de Valor, instituída pelo art 33 da LC 1.080/2008, a

partir de 01/08/2015, a servidora LYGIA MARIA ALMEIDA DE

CARVALHO CARDOSO, RG: 40.131.784-5, Oficial Administrativo,

do SQC-III-QSAP.

 

Concedendo, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desempenho

Individual - PDI, calculado nos termos do artigo 4o da Lei Complementar

1.158, de 02-12-2011, mediante a aplicação do percentual

, na proporção de 50% do valor resultante da aplicação do

coeficiente abaixo identificado, calculado sobre o valor da

UBV - Unidade Básica de Valor, instituída pelo artigo 33 da LC.

1.080/2008, a servidora a seguir relacionada:

COEFICIENTE de 3,80

LARISSA CIRINO SANTANA,RG.41576679-5,Oficial Admi-

nistrativo.

 

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76, publicada em

13-04-12 e republicada em 19-04-2012 e nos termos do artigo

6o do Decreto 57.781, de 10-02-2012, o PRÊMIO DE DESEM-

PENHO INDIVIDUL-PDI, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 3o e 4o da

Lei Complementar 1.158, de 02-12-2011, na proporção de 50%

do valor resultante da aplicação do coeficiente 3,80, calculado

sobre o valor da UBV -Unidade Básica de Valor, instituída pelo

artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, a partir

de: 01-08-2015, na seguinte conformidade:

Oficial Administrativo do SQC-III-QSAP- ALESSANDRO TARI-

CHI PINHEIRO-RG: 16.485.191-01.

 

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76, publicada em

13 de abril e republicada em 19 de abril de 2012 e nos termos

do artigo 6o do Decreto no 57.781, de 10 de fevereiro de 2012,

o PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – PDI, nos termos dos

artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 1.158, de 02 de dezem-

bro de 2011, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do

valor resultante da aplicação do coeficiente de 3,80 (três inteiros

e oitenta centésimos), calculado sobre o valor da UBV – Unidade

Básica de Valor, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no

1.080, de 17 de dezembro de 2008,

a partir de 01/08/2015 aos servidores abaixo:

Aparecida de Jesus Oliveira, RG. 14.859.769, Oficial Admi-

nistrativo, do SQC-III-QSAP,

Mauro Benedito Soares, RG. 21.740.369-4, Oficial Operacio-

nal, do SQC-III-QSAP,

Priscila Aparecida Banach de Medeiros, RG. 47.468.271-7,

Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP.

 

Concedendo o PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL –

PDI, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar 1.158,

de 02-12-2011, alterado pelo artigo 3o da Lei Complementar

1.250, de 03-07-2014, na proporção de 50% do valor resultante

da aplicação do coeficiente 13,00, calculado sobre o valor da

UBV – Unidade Básica de Valor, instituída pelo artigo 33 da Lei

Complementar 1.080, de 17-12-2008, a partir de 01-08-2015,

ao servidor Carlos Eduardo Bueno, RG 26.751.497-9, Diretor

Técnico II, do SQC-III-QSAP.

 

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76, publicada em

13 de abril e republicada em 19 de abril de 2012 e nos termos

do artigo 6o do Decreto no 57.781, de 10 de fevereiro de 2012,

o PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – PDI, nos termos

dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 1.158, de 02 de

dezembro de 2011,na proporção de 50% (cinquenta por cento)

do valor resultante da aplicação do coeficiente 3,80 calculado

sobre o valor da UBV – Unidade Básica de Valor, instituída pelo

artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de

2008, ao servidor abaixo relacionado:

ANTONIO CARLOS FONSECA BICUDO, RG 43.226.278-7,

Oficial Operacional do SQC-III-QSAP, a partir de 01-08-2015.

 

Concedendo, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desempenho Individual - PDI, nos termos da Lei Complementar 1.158, de

02-12-2011, calculado mediante a aplicação do percentual obtido no Processo de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o valor

máximo do coeficiente previsto para o respectivo cargo aplicado a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei

Complementar 1.080, de 17-12-2008, aos servidores indicados na conformidade do anexo I que faz parte integrante desta Portaria.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Franciele Tais Inácio

33.977.173-2

Executivo Publico

50%

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Adriana Cornacini da Silva

29.493.344-X

Oficial Administrativo

50%

Leonice Fiorotti

25.278.669-5

Oficial Administrativo

50%

Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Eliane Aparecida Portel

13.040.176-6

Oficial Administrativo

50%

Penitenciária de Osvaldo Cruz

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Edson Sabatini Ribeiro

11.331.655-0

Supervisor Técnico III

50%

Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Eduardo Medina

23.986.791-9

Oficial Operacional

50%

 

Concedendo, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desempenho Individual - PDI, nos termos da Lei Complementar 1.158, de

02-12-2011, calculado mediante a aplicação do percentual obtido no Processo de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o valor

máximo do coeficiente previsto para o respectivo cargo aplicado a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei

Complementar 1.080, de 17-12-2008, aos servidores indicados na conformidade do anexo I que faz parte integrante desta.

PENITENCIÁRIA “TACYAN MENEZES DE LUCENA” DE MARTINOPOLIS

NOME

RG.

CARGO /FUNÇÃO

PERCENTUAL OBTIDO

NA AVALIAÇÃO

Marlene Buono Rodolpho

16.630.625-3

Oficial Administrativo

100%

Mauricio de Carvalho Coelho

20.649.353

Oficial Operacional

100%

Michele Ferreira Ramos

42.149.450-5

Oficial Administrativo

100%

Mirna de Oliveira Tardim

42.149.287-9

Oficial Administrativo

100%

Paulo Albuquerque Cavalcante

14.487.920-9

Oficial Operacional

100%

Paulo Cesar Cucinicoff Lanutti

16.198.191

Diretor II

100%

Rosiane Santos de Oliveira

42.149.265-X

Oficial Administrativo

100%

Wagner Medeiros de Souza

32.984.733-8

Oficial Operacional

96%

Simone Sanches Cristovão

33.303.565-3

Oficial Administrativo

100%

Thais Bruna Diel Braz

42.149.206-5

Oficial Administrativo

99%

Vanessa Piffer da Silva Mattos

42.149.132-2

Oficial Administrativo

100%

 

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76, publicada em

13 de abril e republicada em 19-04-2012 e nos termos do artigo

6o do Decreto 57.781, de 10-02-2012, o PRÊMIO DE DESEMPE-

NHO INDIVIDUAL – PDI, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei

Complementar 1.158, de 02-12-2011, na proporção de 50%

do valor resultante da aplicação do coeficiente 3,00, calculado

sobre o valor da UBV – Unidade Básica de Valor, instituída pelo

artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, a partir de

08-06-2015 ao servidor EDUARDO MEDINA, RG: 23.986.791-9,

Oficial Operacional, do SQC- III.-QSAP.

Grupo de Trabalho com o fim de avaliar e propor medidas concernentes à Otimização e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do

Estado de São Paulo

 

Resolução SAP - 157, de 6-8-2015

Constitui Grupo de Trabalho com o fim de avaliar

e propor medidas concernentes à Otimização

e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de

Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do

Estado de São Paulo

O Secretário de Estado da Secretaria da Administração

Penitenciária,

Considerando:

- a necessidade de atendimento integral aos Artigos 6o e 7o

da Lei 7.210, de 11-07-1984;

Resolve:

Artigo 1o. Constituir Grupo de Trabalho com o fim de estu-

dar e propor medidas que visem a otimização e revitalização

da Comissão Técnica de Classificação nas Unidades Prisionais

desta Secretaria;

Artigo 2o. Designar, para compor o Grupo de Trabalho, de

que trata o artigo 1o desta Resolução, os servidores a seguir

relacionados, sob a coordenação do primeiro e, tendo como

secretário o último:

I – Andréa Paula Piva, RG 18.264.244-6, Psicólogo - Diretor

Técnico de Saúde III, da Coordenadoria de Reintegração Social

e Cidadania;

II – Rosemeire do Amor Divino dos Santos, RG 18.553.748-

0, Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social,

do Centro de Detenção Provisória “Dr. Nelson Furlan”, de

Piracicaba, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região

Central do Estado;

III – Marcia Aparecida de Oliveira Lima, RG 8172432,

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social, da

Penitenciária Feminina Sant’Ana, da Coordenadoria de Unidades

Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo;

IV – Fátima Rodrigues Funck, RG 11.744.718, Psicólogo –

Executivo Público, da Escola de Administração Penitenciária “ Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”- EAP;

V – Fernanda Lou Sans Mangano, RG 17.840.429, Agente

Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo, da Coordenadoria

de Saúde do Sistema Penitenciário, e;

VI – Viviane Viana Matsumoto, RG 34.697.036-2, Executivo

Público, da Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.

Artigo 3o – As atribuições dos integrantes do Grupo de

Trabalho deverão ser exercidas sem prejuízo das demais e serão

consideradas de relevante serviço público.

Artigo 4o – Fica autorizado ao Coordenador do Grupo de

Trabalho, se entender necessário, convidar outros servidores, na

qualidade de colaboradores.

Artigo 5o – Os trabalhos deverão ser ultimados no prazo de

30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que

comprovada a necessidade da dilação do prazo.

Artigo 6o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua

publicação.

 

AEVP – Lista Classificatória de Promoção por Antiguidade

 

Comunicado

A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 57, de 11, publicada em 12-3-2015, publica as listas classificatórias finais, por nível de vencimentos, dos integrantes da Classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de

Promoção Por Antiguidade, referente ao exercício de 2014, de que trata o Art. 9o da LC. 898/2001, alterada pelas LCS. 1.060/2008

e 1.246/2014.

Comunica ainda que:

1 – Nestas Listas Classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e

no Dec. 53.994/2009;

2 – Desta Classificação Final, não caberá recurso.

Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária de Nível de Vencimentos II

Class Nome RG Ts Nivel Ts Classe Tsp Est. E. Fam. Dt. Nasc.

1 Joao Benedito Das Gracas 189184899 3.339 4.468 4.468 2 13/09/1968

2 Renato Edson Becker 280795750 3.323 4.436 4.436 0 03/06/1977

3 Jose Porfirio 219181949 3.320 4.445 4.445 0 13/05/1971

4 Rogerio Nicolau Barbosa 272867135 3.302 4.437 4.437 0 17/04/1977

5 Alex Sander Da Silva 275351002 3.290 4.417 4.417 2 16/07/1976

6 Marco Antonio De Menezes 166068639 3.241 4.377 4.377 0 05/01/1968

7 Robson Fabricio Ramos 266859094 3.237 4.409 4.409 1 06/12/1983

8 Isidoro Da Silva Toledo 18228984 3.224 4.354 4.354 0 17/05/1965

9 Eloy Prado 14752684X 3.217 4.380 9.032 0 13/07/1965

10 Paulo Augusto Rio Branco 17934354 3.212 4.360 4.360 2 25/03/1963

11 Julio Cesar Da Silva 282959026 3.212 4.335 4.335 0 04/05/1978

12 Jose Ricardo Vane 296051937 3.211 4.330 4.330 3 16/03/1978

13 Daniel Barbosa 330605331 3.208 4.352 4.352 1 27/11/1980

14 Lucas Eduardo Barboza Massaro 419534593 3.207 4.338 4.338 0 15/02/1983

15 Julio Roberto Brasile 344122888 3.206 4.400 4.400 1 05/01/1980

16 Sebastiao Pereira Da Silva 191317445 3.206 4.345 4.345 0 16/12/1965

17 Mauricio Siragusa 108878417 3.204 4.333 4.333 0 01/04/1962

