compartilhe>

Curso de Condutores de Veículos de Emergência

 

Comunicado

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária – EAP,

por meio do Centro de Capacitação e Desenvolvimento de

Recursos Humanos comunica à realização do Curso de Conduto-

res de Veículos de Emergência.

1) Objetivo: Capacitar o aluno para conduzir veículos de

emergência com agilidade e segurança.

2) Público alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciá-

ria, que realizam a Escolta de Presos da SAP.

3) Local do Curso: Sest Senat Parque Novo Mundo/Tatuapé,

Rua Tuiuti, 09 - Pq Novo Mundo - São Paulo/ SP (Rua sem saída,

após o Atacadão na Marginal Tietê - sentido Castelo Branco)

4) Data e horário: Turma: 5a - de 18 A 22 -5-2015; das

7h40 às 18h.

5.) Conteúdo Programático:

- Legislação de Trânsito – 10 h/a; Direção Defensiva – 15

h/a;

- Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente

e Convívio Social no Trânsito - 10 h/a; ---Relacionamento Inter-

pessoal – 15 h/a.

6.Certificação: Será fornecido certificado aos alunos que

forem aprovados e completarem a carga horária proposta.

Turma – 5a

No, Nome, RG

NOME

RG

1 Adilson Paulino Queiros 24.714.820

2 Allan Carlos Pereira 43.237.519

3 Ari de Jesus Barreto 25.635.602-6

4 Claudinei Polegato 19.330.779

5 Edson Arantes Vitorino 34.036.360-5

6 Emerson Antonio Ribeiro 35.039.439-8

7 Gercimar Francisco G. Da Silva 30.577.527-3

8 Gilvan Aparecido Teixeira Lopes 41.049.687

9 Josef Vavra Junior 22.298.546

10 Leandro Sanção Vequiato 40.920.443

11 Lincoln Vieira do Espirito Santo 34.157.114-3

12 Marcio de Brito 32.508.242

13 Marcos de Magalhaes Barcellos 33.894.150

14 Oseias Lourenço 28.826.46-0

15 Osni Teixeira Bernardino 24.954.290-0

16 Rafael Muniz Teixeira 34.529.500

17 Roberto Donizete Carlos Junior 43.912.743

18 Solenir Soares Santos 33.108.190-8

19 Helcio Fernando dos Santos 24.701.531-3

(EAP - 161)

 

Curso de Comunicações Oficiais.

 

Comunicado

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Capacitação

e Desenvolvimento de Recursos Humanos, através do Núcleo

de Coordenação do Interior comunica a realização do Curso de

Comunicações Oficiais.

Objetivo Geral: Aperfeiçoar as técnicas relativas à elabora-

ção de documentos oficiais nos seus diversos tipos e melhorar a

compreensão e utilização das formas de comunicação existentes

na administração pública, incluindo a digital.

Público Alvo: Servidores da Escola de Administração Peni-

tenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann”.

Palestrante: Rosa Alice Taschetti Ricci

Carga-Horária: 7h/a

Datas: 19, 21, 26 e 28-05-2015.

Horário: 10h às 16h45

Local: EAP – sala 09

Certificação: Será fornecido certificado mediante frequência

de 100%.

TURMA 01

Datas: 19 e 26/05/ 2015.

No; NOME; RG.

1)Adriana Variz, 23.207.525-6; 2) Álvaro Antônio Uchôa

Cavalcante, 21.182.435-5; 3) Carmen Sylvia Santos Gomes,

19.106.585-7; 4) Cilene Fernanda Sant’Ana; 5) Cláudio Apareci-

do da Silva,11.449.144-6; 6) Delci Reigota Corrêa, 7.140.498-3;

7)Ernestina Aparecida Cardoso, 11.386.684-7;8) Fátima Cândido

da Luz, 23.692.757-7;9) Graceli Aparecida Alves, 20.213.886-0;

10) Hellen Cristina da Silva, 46.262.362-2; 11) Iná de Fátima

Santana, 17.072.411-6; 12) Ione Martins Nogueira, 15.831.11-5;

13) José Roberto Storl Barreira, 41.222.197-4; 14) José Tolezani

Júnior, 7.407.912-8; 15) Juliana Rodrigues da Silva, 42.338.586-

0; 16) Luciani Vicente Menezes, 14.389.289-7; 17) Márcia

Clementino Costa Cortelline, 21.254.698-3;18) Maria Cristina de

Castro, 16.462.164; 19) Maria Lúcia Malaquias, 16.508.198-3;

20)Marta Regina de Souza, 16.728.480-0; 21) Mércia Barbosa

de Mello, 18.104.410-9; 22)Nilza Thereza Sant’Anna de Almeida,

11.493.204-9; 23) Osinei Félix Machado, 45.769.00-8; 24) Rita

de Cássia Alves Monteiro, 16.899.646-7; 25) Rosicleide Alves

do Nascimento, 13.456.341-4; 26) Sandra Aparecida Molinari

da Costa, 12.837.067-1; 27) Sérgio Roberto Ribeiro dos Santos,

24.863.088-X; 28) Solange Aparecida de Freitas, 13.088.768-7;

quarta-feira, 13 de maio de 2015

29) Suely Conceição Gonçalves Polato, 10.230.328-9; 30) Vagdo

da Silva Morais, 21.630.763-5; 31) Valdete Cordeiro Rasquim,

16.168.125-6.

TURMA 02

Datas: 21 e 28/05/ 2015.

No; NOME; RG.

1)Andréa de Lara Santos,28.417.206-6; 2) Ângela Maria

Argona, 13.969.475-4; 3) Avany Viana de Oliveira, 22.829.147-

1; 4) Denise Beneli Ferrraro, 34.240.025-3; 5)Denise Car-

valho de Souza, 24.799.453-4; 6) Éder Natércio de Paula,

32.991.783-3; 7) Fabiano Doretto Pagioro, 34.334.999-1; 8)

Fátima Rodrigues Funck, 11.744.718; 9) Giovanna Machado

Kristensen, 27.660.287-0; 10) Gisele Angélica Silveira Rodrigues,

30.242.725-9; 11) Giuliano Molero Queiroz, 29.984.230-7; 12)

Inêz Martins Bueno, 10.313.599-6; 13) Ivanilda Ribeiro dos

Santos,12.637.743-1; 14) Jânio Moreira Soares, 25.108.342-

1; 15) Jonas Cândido, 21.792.732-4; 16) Kátia Cilene Salles,

22.973.231-8; 17) Lourival Gomes de Brito Neto, 24.481.392-

9; 18) Luciana Sábio Maróstica Campato, 29.440.677-3; 19)

Luciano Fernandes Leite, 25.969.742-4; 20) Maria Cristina Toni,

13.208.059-X; 21) Marilisa da Silva Babetto, 6.789.288-7; 22)

Rachel Sobreira Barroso, 2.026.112; 23) Renata Correia de

Andrade; 24) Roberto Faria Vayanos, 12.470.967-9; 25) Rosana

Aparecida Garcia Tenreiro, 17.813.144-1; 26) Rosana Apare-

cida Rossi Teles, 16.702.042; 27) Rosana Nakashima Moretto,

17.016.087-7; 28) Sheila Graciani, 20.529.529-0; 29) Valéria

Roncatti Silva de Sá, 13.550.377-2. (EAP - 162)

Retificação do D.O. de 9-5-2015

No Comunicado EAP 159/15, publicado em D.O. Seção I,

páginas 14 e 15 referente a relação nominal dos inscritos para

a videoconferência “O trabalho do Assistente Social numa pers-

pectiva ético- política.

DATA E HORÁRIO: 13-05-2015 - 09H ÀS 12H

NOME / No DO RG / UNIDADE /POLO DE RECEPÇÃO

Inclua-se:

Aparecida de Fátima, 17.726.468, CPMA de Ribeirão Preto,

SES – DRS Ribeirão Preto;

Cirene Peres, 5.294.152-8, Penitenciária Compacta II de

Guareí, SES- DRS Sorocaba;

Claudiane Ribeiro de Souza, 47.847.512-3, Hospital de

Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté – SAP – Taubaté;

Emilene Cristina Cândido, 26.230.014-X, Penitenciária II de

Sorocaba, SES- DRS Sorocaba;

Geice Soares Antonio, 45.820.798-6, Penitenciária de Getu-

lina, SES-DRS Bauru;

Juliana Alves Barbosa, 23.202.364-5, Penitenciária II de

Sorocaba, SES- DRS Sorocaba;

Liliane Cristina Vieira Machado, 40.293.685-1, Estagiária,

SES- DRS – Sorocaba;

Marica de Souza Novikoff, 20.934.906-2, Penitenciária

Feminina II de Tremembé, SAP – Taubaté;

Noelia dos Santos Rodrigues, 14.358.270, Secretaria de

Saúde, SAP – São Paulo – Auditório – Sede;

Regina Célia Alves da Silva, 8.880.258-9, Penitenciária II de

Balbinos, SES- DRS Bauru;

Vanessa Cristina Santos, 30.465.962-9, Hospital de Custódia

e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, SAP– Taubaté;

Zuleica Magali Bernardes, 43.318.322, Penitenciária de

Iperó, SAP – São Paulo – Auditório – Sede.

 

Encerramento do Prazo de Vigência do Concurso Público para Vários Cargos

 

 

Comunicado

Edital CCP - 77 de 12-5-2015. (Comunica o Encerramento

do Prazo de Vigência do Concurso Público para Vários Car-

gos - Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais

075/2010). A Comissão de Concurso Público constituída junto

ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Admi-

nistração Penitenciária pela Resolução SAP 238/2010, publicada

no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 08-10-2010, comu-

nica que na data de 07-05-2015, findou-se o prazo de vigência

do Concurso Público para provimento de cargos de Analista

Administrativo, Analista Sociocultural, Oficial Administrativo e

Agente Técnico de Apoio à Saúde - Psicólogo, destinados às uni-

dades pertencentes a Secretaria da Administração Penitenciária,

realizado na conformidade do Edital de Abertura de Inscrições

e Instruções Especiais 075/2010, publicado em 23-10-2010, e

homologado por Despacho de 06, publicado em 07-05-2011,

com prazo de vigência prorrogado até 07-05-2015, de acordo

com Despacho publicado em 16-04-2013. E, para que chegue

ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, não

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

 

Transferências

 

Transferindo:

Nos termos dos artigos 54 e 55 da LC 180/78, o Cargo

provido pela servidora, conforme segue:

Do Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros

Para Centro de Detenção Provisória "ASP Giovani Martins

Rodrigues" de Guarulhos

ANA CELINA GATTI, RG. 27.879.816-0, Oficial Administra-

tivo, do SQC-III-QSAP

Nos termos do art. 14-A, inc. II, da LC 898/2001, acrescen-

tado pela LC 1060/2008, por interesse do serviço penitenciário,

os Cargos Providos pelos servidores abaixo, conforme seguem:

Da Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos

Para Penitenciária “Adriano Marrey” de Guarulhos

ANGELO HENRIQUE OEHLER, RG. 25.653.334-9, Agente

de Escolta e Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. II, do SQC-

III-QSAP.

JAIR LEANDRO, RG. 34.366.130-5 , Agente de Escolta e

Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. II, do SQC-III-QSAP.

Para Centro de Detenção Provisória “ASP Giovani Martins

Rodrigues” de Guarulhos

LUIZ D'ARC ADAO, RG. 18.956.002-2 , Agente de Escolta e

Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. II, do SQC-III-QSAP

BRUNO MADUREIRA DA SILVA, RG. 27.647.110-6 , Agente

de Escolta e Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. II, do SQC-

III-QSAP.

Do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II

Para Centro de Detenção Provisória “ASP Giovani Martins

Rodrigues” de Guarulhos

FABIO BEZERRA COELHO, RG. 25.709.493-3 , Agente de

Escolta e Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. III, do SQC-

III-QSAP.

TIAGO BALBO CORREA, RG. 40.613.208-2 , Agente de Escol-

ta e Vigilância Penitenciária, Nível de Venc. II, do SQC-III-QSAP.

 

Transferindo, nos termos do artigo 14-A, inciso II, da LC

898/2001, acrescentado pela LC 1060/2008, o cargo provido

pelo servidor, por interesse do serviço penitenciário, classificado

na Unidade Prisional, conforme abaixo discriminado:

DA: PENIT. “DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO” DE

TREMEMBÉ

PARA: Penitenciária Feminina II de Tremembé

RICARDO SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA – RG. no.

23.900.114-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Nível

de Vencimentos III, do SQC-III-QSAP (CE. 11/05/2015).

 

Transferindo, nos termos dos artigos 54 e 55 da LC 180/78,

o cargo provido pelo servidor abaixo:

Da Penitenciária “Odon Ramos Maranhão” de Iperó,

Para a Penitenciária “Nelson Vieira” de Guareí:

VALTER TAKEDA, RG n° 8.850.529-7, Oficial Administrativo,

do SQC-III-QSAP.

 

Transferindo, nos termos do artigo 14-A, inciso II, da Lei

Complementar no 898/2001, acrescentado pela Lei Complemen-

tar no 1060/2008, os cargos providos pelos servidores inscritos

na Lista Prioritária de Transferência Regional, classificados nas

Unidades Prisionais, conforme abaixo especificado:

PARA A PENITENCIÁRIA “RODRIGO DOS SANTOS FREITAS”

DE BALBINOS

Da Penitenciária “Luiz Gonzaga Vieira” de Pirajuí

Marcelo Serotine Galindo, Rg: 30.953.918-3, AEVP II, do

SQC-III-QSAP;

Gerson Gonçalves Ribeiro, Rg: 16.346.487, AEVP II, do

SQC-III-QSAP;

 

 

Prêmio por Desempenho Individual

 

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76 publicado

em 13 de abril e republicado em 19-04-2012 e nos termos

do artigo 6o do Decreto 57.781, de 10-02-2012, o Prêmio de

Desempenho Individual -PDI, nos termos dos artigos 3o e 4o da

Lei Complementar 1.158 de 02-12-2011, na proporção de 50%

do valor resultante da aplicação do coeficiente 9,00 calculado

sobre o valor da UBV-Unidade Basica de Valor, instituida pelo

artigo 33 da Lei complementar 1.080 de 17-12-2008, a partir

de 30-04-2015 a servidora Sra. DANIELA MARINO RIBEIRO RG:

25.895.598-3 Agente de Segurança Penitenciária de Classe II do

SQC-III-QSAP, Designada Diretor II do CIMIC.

O Sifuspesp conseguiu a absolvição de 4 ASPs acusados de agredir detento. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) montou processo administrativo disciplinar por procedimento irregular de natureza grave, que poderia ser punida com demissão, contra os agentes, baseado apenas no testemunho e acusação do preso.

Na defesa dos ASPs, o departamento jurídico do Sifuspesp conseguiu desmontar a acusação, demonstrando, inclusive, que um dos ASPs acusados sequer estava de plantão na unidade no momento em que houve a agressão ao detento.

As provas que o departamento jurídico do Sifuspesp conseguiu fazer demonstraram que o acusador era conhecido por seu relacionamento difícil dentro da detenção e que ele havia sido transferido de unidade, no entanto, ao chegar em seu destino, se recusou a descer do “bonde”, por sofrer ameaças dos presos na unidade de destino. Ao retornar para a unidade de origem, o preso foi encaminhado para o setor de “seguro”, onde foi agredido por outros detentos que invadiram a sua cela.

A decisão é final e não cabe recurso.

AEVP – Classificação no Concurso de Promoção por Antiguidade

 

COMISSÃO DE PROMOÇÃO

Comunicado

A Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP - 57, de 11, publicada em 12-3-2015, expede o presente

comunicado para tornar pública a lista classificatória, por nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e

Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2014, de que trata o artigo

9o da Lei Complementar 898, de 13-07-2001, alterada pelas Leis Complementares 1.060, de 23-09-2008 e 1.246, de 27-06-2014 e

comunica que:

1 - poderão ser beneficiados com a promoção um total de 1.292 Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, distribuídos na

seguinte conformidade: 446 de Nível de Vencimentos II, 537 de Nível de Vencimentos III e 309 de Nível de Vencimentos IV;

2 - nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no

Decreto 53.994, de 06-02-2009;

3 - serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos, conforme disposto no artigo 11 do Decreto 53.994, de 06-02-

2009, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da publicação do presente comunicado.

 

AEVP II

 

CLASS. NOME RG TS NIVEL TS CLASSE TSP EST E. FAM. DT. NASC.
1 Joao Benedito das Gracas 189184899 3339 4468 4468 2 13-09-1968
2 Renato Edson Becker 280795750 3323 4436 4436 0 03-06-1977
3 Jose Porfirio 219181949 3320 4445 4445 0 13-05-1971
4 Rogerio Nicolau Barbosa 272867135 3302 4437 4437 0 17-04-1977
5 Alex Sander da Silva 275351002 3290 4417 4417 2 16-07-1976
6 Marco Antonio de Menezes 166068639 3241 4377 4377 0 05-01-1968
7 Robson Fabricio Ramos 266859094 3237 4409 4409 1 06-12-1983
8 Isidoro da Silva Toledo 18228984 3224 4354 4354 0 17-05-1965
9 Eloy Prado 14752684X 3217 4380 9032 0 13-07-1965
10 Paulo Augusto Rio Branco 17934354 3212 4360 4360 2 25-03-1963
11 Julio Cesar da Silva 282959026 3212 4335 4335 0 04-05-1978
12 Jose Ricardo Vane 296051937 3211 4330 4330 3 16-03-1978
13 Daniel Barbosa 330605331 3208 4352 4352 1 27-11-1980
14 Lucas Eduardo Barboza Massaro 419534593 3207 4338 4338 0 15-02-1983
15 Julio Roberto Brasile 344122888 3206 4400 4400 1 05-01-1980
16 Sebastiao Pereira da Silva 191317445 3206 4345 4345 0 16-12-1965
17 Mauricio Siragusa 108878417 3204 4333 4333 0 01-04-1962
18 Joao Carlos Lima Godoy 217852798 3204 4329 4329 4 05-01-1973
19 Ricardo Rios de Oliveira 338136484 3202 4331 4331 0 04-05-1980
20 Alessandro Mateus de Carvalho 279701433 3201 4369 4369 0 14-08-1977
21 Elton Soares da Silva 349809471 3200 4370 4370 2 25-10-1982
22 Jose Carlos de Freitas 17007982 3200 4359 4359 2 05-03-1964
23 Carlos Alberto Marcolino 216624666 3200 4329 4329 2 10-10-1968
24 Mauro da Silva 213682886 3199 4336 4336 1 04-06-1968
25 Antonio Aparecido Morais 151431139 3197 4374 4374 3 12-06-1962
26 Rodney Wanderson da Silva Moraes 192783361 3197 4335 4335 0 05-10-1970
27 Benedito Rogerio dos Santos 30586921 3196 4344 4344 2 25-08-1976
28 Thiago Vanderley e Souza 340237971 3195 4378 4378 0 27-01-1981
29 Jair Garcia Junior 255100139 3194 4338 4338 1 21-08-1972
30 Elton Rodrigues Leite 344682638 3192 4329 4329 2 03-10-1981
31 Danilo Bonatto de Lara 270360372 3188 4339 4339 0 19-01-1979
32 Gledson Ferreira Porto 282301963 3188 4334 4334 1 28-04-1979
33 Joaquim Fidelis Moreira Neto 248030887 3187 4347 4347 1 23-02-1971
34 Vitor Hugo Teixeira Morcelli 283524364 3187 4331 4331 1 19-10-1977
35 Eliomar Balbino de Souza 330149234 3186 4336 4579 2 18-06-1973
36 Alan Regis Peixoto Pedroso 23705078X 3186 4327 4327 3 29-07-1974
37 Renio Cordeiro Pereira 320061899 3186 4315 4315 1 24-05-1973
38 Eduardo Aparecido Dugaich 18220019 3184 4306 4306 1 13-10-1966
39 Mauro Carvalho Goes 16383379 3184 4305 4305 1 04-07-1963
40 Ronaldo Felix 338148747 3183 4320 4320 1 28-08-1981
41 Joao Quezere Neto 270241693 3181 4327 4327 0 03-06-1975
42 Elcio Domiciano de Souza 357108243 3181 4298 4298 0 14-04-1963
43 Isac dos Santos Paula 15963785 3180 4291 4291 0 28-09-1965
44 Eloi da Silva Gouveia 177127259 3179 4316 4316 3 16-04-1965
45 Anderson Carlos Ferreira 426975145 3179 4309 4309 0 21-08-1983
46 Joao Albano Cortinoves 187739638 3177 4470 4470 1 20-08-1969
47 Fabio Eduardo Sanches Cruz 328225447 3177 4316 4316 0 12-03-1980
48 Ricardo Alves Viana 425240630 3177 4312 4312 2 15-10-1983
49 Adilson de Oliveira Pinto 20289266 3174 4312 4312 3 07-11-1971
50 Elton Rodrigo Martins Vieira 325420257 3174 4302 4302 0 05-12-1982
51 Jair Guimaraes de Lima 17853681 3174 4291 4986 0 20-12-1965
52 Gilson Pereira da Silva 25410172 3172 4305 4305 3 15-09-1967
53 Luis Carlos Vagner Fidelis 25677019 3171 4314 4314 0 09-04-1976
54 Carlos Alberto Fantacussi 185639215 3171 4283 4283 2 14-12-1963
55 Paulo Rogerio Massuia 17723775 3171 4272 8062 0 23-08-1966
56 Jose Alessandro da Silva 338093047 3170 4339 4339 1 26-05-1980
57 Claudio Scabin 226903692 3170 4296 4296 1 29-06-1973
58 Tiago Moreira de Brito Morais 407683148 3168 4324 4324 2 11-08-1982
59 Jose Ricardo dos Santos 24240909X 3168 4313 4313 3 18-06-1977
60 Silvano de Lima 215867774 3168 4306 4306 0 25-10-1974
61 Eugidio Jose da Silva 222075892 3168 4291 4291 0 08-09-1972
62 Wanderley Viana de Albuquerque 171624038 3167 4296 4296 0 05-08-1965
63 Paulo Rodolfo Martins 217389594 3166 4312 4312 4 04-07-1971
64 Jose Celestino da Silva Sobrinho 173499594 3165 4465 4465 3 22-09-1968
65 Marcio Rodrigues Barbosa 285414112 3165 4303 4303 0 24-02-1976
66 Rafael de Moraes Moitinho 343847255 3163 4300 4300 0 07-06-1982
67 Chrystian de Oliveira Goncalves 279133492 3162 4298 4298 0 12-08-1975
68 Luiz Carlos Teixeira 303887059 3160 4313 4313 0 09-01-1983
69 Paulo Sergio da Silva 196097769 3160 4290 4290 1 10-04-1971
70 Pleyson Estacio Silva 253567105 3157 4321 4321 1 27-04-1978
71 Davi Vieira Machado 17979871 3157 4266 4266 4 08-01-1969
72 Carlos Eduardo Carvalho Proenca 290684122 3155 4302 4302 0 15-11-1977
73 Carlos Alberto Coelho Bortoleto 156619684 3155 4284 4284 0 04-07-1965
74 Paulo Henrique Tofolli Moreira 17916501 3154 4290 4290 2 21-03-1967
75 Ivan Donizete Antunes da Silva 161868319 3152 4317 4317 3 12-06-1967
76 Andre Luis de Oliveira 17833494 3148 4303 4303 2 15-12-1965
77 Fabio Cesar Goncalves 20742868 3148 4292 4292 2 10-12-1971
78 Ezequiel Rodrigues dos Santos 253328123 3148 4272 4272 2 09-04-1976
79 Eder Campos Pereira da Silva 404944474 3147 4296 4296 0 26-05-1983
80 Salvador Torres Filho 177943105 3147 4293 4293 1 21-03-1971
81 Adriano Geraldo Gomes 301927376 3147 4285 4285 0 09-06-1982
82 Armando Ronaldo Moura de Souza 13212384 3147 4273 10570 1 25-02-1961
83 Jose Benevides de Souza Filho 19476644 3146 4285 4285 0 01-09-1965
84 Diego de Oliveira Correia 353605177 3146 4280 4280 1 06-04-1982
85 Jose Ubirajara dos Santos 191322258 3146 4262 4262 3 17-03-1966
86 Sergio Rodrigues da Silva 307711535 3145 4278 4278 1 08-04-1980
87 Julio Feitosa Lima 201243428 3144 4303 4303 1 09-01-1963
88 Leandro Augusto dos Santos 34404757X 3144 4302 4302 2 15-05-1982
89 Evandro Carlos Camacho 22136223X 3141 4344 4344 2 22-08-1972
90 Kelsen Cardoso Miranda de Oliveira 420786491 3139 4291 4291 0 12-01-1984
91 Jenival Ferreira de Sousa 297466513 3139 4260 4260 4 27-10-1975
92 Walter Santos de Oliveira 295572383 3138 4293 4293 4 05-08-1977
93 Edson Freire Matsuoka 339998994 3138 4293 4293 1 03-07-1982
94 Mateus Sebastiao Prado 169740857 3135 4295 4295 1 24-01-1968
95 Marcelo Correa Mafra 405255238 3135 4276 4276 1 04-10-1980
96 Valdecir da Silva Guardiano 326875761 3134 4281 4281 0 09-08-1980
97 Willian Vicente Marinho 273332892 3131 4264 4264 1 28-09-1975
98 Rodrigo Fernandes Rabelo 433610694 3130 4260 4260 0 05-06-1983
99 Rogerio Silva de Moraes 234890769 3129 4272 4272 0 06-12-1973
100 Marcos Roque Ferreira da Silva 32053263X 3125 4305 4305 2 12-04-1977
101 Altamir Lotufo Borges 18850895 3124 4287 4287 3 10-07-1970
102 Orlando Mamedi Junior 219039690 3119 4237 4237 2 21-11-1970
103 Roberto Rosa Camargo 238790113 3114 4310 4310 0 20-08-1974
104 Fernando Roberto Vigatti 236896362 3112 4243 4243 0 14-07-1968
105 Wilson de Oliveira Costa 293113506 3111 4259 4259 1 18-10-1965
106 Luis Augusto da Silva 327562341 3110 4210 4210 1 17-04-1983
107 Jose Welson Mota de Souza 323000642 3109 4273 4273 0 17-12-1980
108 Ronaldo Batista 204084696 3109 4248 4248 0 31-05-1971
109 Felipe Eduardo Cordeiro Mori 425599188 3108 4240 4240 1 02-04-1982
110 James Alves da Silva 178281670 3106 4282 4282 1 31-01-1966
111 Jose Osvaldo da Cunha Filho 418692877 3104 4238 4238 0 10-06-1983
112 Mauricio Antonio dos Santos Gomes 20065003 3101 4240 4240 3 01-11-1966
113 Roberto de Medeiros 175357924 3100 4256 4256 0 01-02-1965
114 Denis Alexandre de Oliveira 434048082 3099 4254 4254 1 20-07-1983
115 Luciano Pereira de Andrade 281449417 3099 4207 4207 0 02-01-1977
116 Roberto Lopes 176378479 3096 4233 4233 3 31-01-1967
117 Rogerio Martins Borges 30839253X 3090 4245 4245 0 23-01-1980
118 Marcio Cristiano Alves Pereira 247614993 3089 4226 4226 0 16-05-1975
119 Paulo Rodrigues Goncalves 301316478 3086 4200 4200 1 28-02-1977
120 Jose Lopes Filho 259770115 3083 4216 4216 0 19-09-1972
121 Vitor Luis Varallo de Vasconcelos 326874616 3082 4218 4218 1 01-09-1980
122 Sergio Donizeti Reale 156616348 3082 4196 4196 2 18-07-1966
123 Mario Cesar Oliveira Rodrigues 189584579 3080 4216 5570 2 06-12-1967
124 Walter Henrique Bezerra Araujo Marolato 347642494 3079 4236 4236 0 31-12-1982
125 Rogerio Luiz Maciel da Silva 324474556 3077 4243 4243 0 31-10-1979
126 Samuel Costa Barros 28772332X 3076 4205 4205 0 31-05-1978
127 Adriano Guerra Gomes 288964068 3075 4227 4227 0 03-06-1975
128 Jose Roberto Raimundo Filho 185895104 3074 4210 4210 0 06-07-1970
129 Eduardo Baptista 219712037 3072 4216 4216 1 25-10-1969
130 Oswaldo Andrade Dias Simoes Junior 258754813 3071 4220 4220 1 07-06-1977
131 Alex Kleber Pereira 30231622X 3070 4210 4210 1 01-01-1979
132 Marcos Vinicius Munhoz 419938953 3068 4223 4223 0 05-10-1983
133 Fernando Martins de Souza 254904257 3068 4212 4212 2 15-10-1974
134 Paulo Donizetti da Silva 163434475 3059 4196 4196 4 08-02-1963
135 Sandro Helington Silva Linhares 19210990X 3058 4191 4191 3 01-05-1970
136 Elizeu Pina de Souza 272912049 3056 4179 4179 0 25-01-1977
137 Deavid Jonas Covile 322791340 3052 4210 4210 0 24-03-1980
138 Valter Pinto Ferreira 291229244 3052 4178 4178 4 20-05-1976
139 Andre Luiz Machado 322955786 3051 4201 4201 1 20-12-1976
140 Marcos Rogerio Ferreira 326894962 3050 4194 4194 0 02-09-1981
141 Wilton Lopes Henares 22015339 3050 4181 4181 2 09-11-1972
142 Anderson Clayton de Melo 332169753 3049 4211 4211 0 09-04-1976
143 Carlos Roberto Rainer 322475776 3048 4182 4182 1 13-12-1982
144 Andrei Vinicius Araujo Camargo 250469613 3047 4244 4244 1 09-08-1977
145 William Nunes de Araujo 299806108 3046 4170 4170 1 25-08-1980
146 Rene Donizeti dos Santos 20580522X 3045 4169 4169 2 12-12-1972
147 Antonio Flavio Dias 18726647 3044 4184 4184 2 31-03-1970
148 Fernando Ferreira Bezerra 203239982 3042 4274 4274 0 12-06-1970
149 Jociel Jose Carvalho 288722942 3036 4190 4190 3 29-09-1975
150 Valter Donisete da Silva 214136450 3035 4294 4294 3 17-02-1972
151 Adriano de Sousa Soldani 200503637 3033 4177 4177 1 08-08-1972
152 Cesar Ricardo Bodo 336607349 3021 4173 4173 0 23-04-1979
153 Dirceu Vieira dos Santos 180184970 3019 4226 4226 1 16-06-1965
154 Marcos Paulo dos Santos 415084155 3019 4159 4159 0 08-09-1983
155 Eduardo Gomes 328226993 3015 4213 4213 2 22-01-1979
156 Marcos Joel Bassi 175358771 3015 4167 4167 1 29-03-1967
157 Edson de Oliveira 259412107 3014 4133 4133 2 17-07-1973
158 Maurilei da Silva Mota 275833768 3011 4118 4118 0 29-05-1979
159 Mario Tarcisio Kuhnert 26453315X 3010 4276 4276 1 21-05-1976
160 Jose Ivan de Oliveira Miguel 21255119 3007 4172 4172 0 18-03-1971
161 Valter Angelo Scaccabarozzi 17497291 3007 4146 4146 0 19-06-1965
162 Adilson Alves Taveira Junior 341970220 3006 4141 4141 2 09-04-1983
163 Ricardo Dutra do Nascimento 237896230 3004 4161 4161 0 21-09-1970
164 Matheus Henrique Souto Dias 405532118 3001 4150 4150 2 14-02-1983
165 Alfredo Eduardo Picolo Vicente 204984221 2998 4141 4141 2 13-01-1973
166 Andre Luis Candido Medina 19665589 2993 4150 6458 2 11-02-1967
167 Fabio da Cruz Sanchez 305908388 2988 4103 4103 0 05-02-1977
